[comment]: # ({373bf889-7f83c4c7})
# 7 Indicador

[comment]: # ({/373bf889-7f83c4c7})

[comment]: # ({fc686620-1c93902f})
### Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny
[*Indicador*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge) als mètodes `dashboard.create` i `dashboard.update`.

::: noteimportant
Les propietats dels `camps` del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler.
Això permet als usuaris modificarels  [ginys integrats](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets) i crear [ginys personalitzats](/devel/modules/tutorials/widget), però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys.
Per garantir la creació o actualització correcta del giny *Indicador*, consulteu el comportament dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.
:::

[comment]: # ({/fc686620-1c93902f})

[comment]: # ({96627dcb-2e17e0ed})
### Paràmetres

Els paràmetres següents són compatibles amb el giny *Calibre*.

|Paràmetre|<|[tipus](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field)|nom|valor|
|-----|-|------|-------------------|
|*Interval d'actualització*|<|0|rf_rate|0 - Sense actualització;<br>10 - 10 segons;<br>30 - 30 segons;<br>60 - *(per defecte)* 1 minut;<br>120 - 2 minuts;<br>600 - 10 minuts;<br>900 - 15 minuts.|
|*Element*|<|4|itemid.0|[Element](/manual/api/reference/item/get) ID.<br><br>[Comportament del paràmetre](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *obligatori*|
|<|*(Giny) d'element*|1|itemid.\_reference|Enlloc de l'ID de l'[Element](/manual/api/reference/item/get):<br>`ABCDE._itemid` - defineix un [giny compatible](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets#widget-compatibility) (amb el seu paràmetre de *Referència* definit a "`ABCDE`") com a font de dades per als elements.<br><br>[Comportament de la propitat](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *obligatori* si *Element* no s'ha pas definit|
|*Min*|<|1|min|Qualsevol valor numèric. S'admeten [Sufixos](/manual/appendix/sufixos) (p.e., "1d", "2w", "4K", "8G").<br><br>Per defecte: "0".|
|*Max*|<|1|max|Qualsevol valor numèric. S'admeten [Sufixos](/manual/appendix/sufixos) (p.e., "1d", "2w", "4K", "8G").<br><br>Per defecte: "100".|
|*Valor arc*|<|1|value_arc_color|Codi de color hexadecimal (p. ex., `FF0000`).<br><br>Per defecte: `""` (buit).|
|*Arc de fons*|<|1|empty_color|Codi de color hexadecimal (per exemple, `FF0000`).<br><br>Per defecte: `""` (buit).|
|*Color de fons*|<|1|bg_color|Codi de color hexadecimal (p. ex., `FF0000`).<br><br>Per defecte: `""` (buit).|
|*Vista*|<|0|show.0|1 - Descripció;<br>2 - Valor;<br>3 - Agulla;<br>4 - Escala;<br>5 - Arc de valor.<br><br> Nota: per configurar diversos valors, creeu un objecte de camp de giny del tauler de control per a cada valor amb un nombre incrementat al nom de la propietat.<br><br>Per defecte: 1, 2, 4, 5.<br><br>Valors "Agulla" i "Escala" no s'admeten si tots dos:<br>- no hi ha cap objecte de camp del giny del tauler de control per a *Vista* amb el valor "Arc de valor";<br>- *Veure l'arc* [configuració avançada](#avanzada- El paràmetre de configuració) s'estableix a "Desactivat".<br><br>Els paràmetres [Configuració avançada](#advanced-configuration) per a les opcions *Vista* no s'admeten si no s'estableix cap objecte de camp de giny del tauler de control amb els valors respectius.|
|*Substitueix l'equip*|<|1|override_hostid._reference|`ABCDE._hostid` - estableix un giny compatible (*Navegador de l'equip* amb el seu paràmetre *Referència* definit en "`ABCDE`") com a font de dades que conté l'equip.< br>`DASHBOARD._hostid`: defineix el tauler [tria d'*Equip* selector](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets#override-host) com a font de dades que conté l'equip.<br><br>Aquest paràmetre és no s'admet si es configura el giny en un [tauler de plantilla](/manual/api/reference/templatedashboard/object).|

[comment]: # ({/96627dcb-2e17e0ed})

[comment]: # ({7886dec5-1db7caf7})
#### Configuració avançada

Els següents paràmetres de configuració avançada són compatibles amb el giny *Indicador*.

::: noteclassic
El nombre del nom de propietat *Thresholds* (p. ex. thresholds.0.color) fa referència al lloc del llindar en una llista, ordenat en ordre ascendent.
Tanmateix, si els llindars es configuren en un ordre diferent, els valors s'ordenaran en ordre ascendent després d'actualitzar la configuració del giny a la interfície de Zabbix
(p. ex., `"thresholds.0.threshold":"5"` → `"thresholds.0.threshold":"1"`; `"thresholds.1.threshold":"1"` → `"thresholds.1. llindar": "5"`).
:::

|Paràmetre|[tipus](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field)|nom|valor|
|-----|-|------|-------------------|
|*Angle*|0|angle|Valors possibles: 180 *(per defecte)* o 270.|
|***Descripció***|<|<|<|
|*Descripció*|1|descripció|Qualsevol valor de cadena, incloses les macros.<br>Macros admeses: {HOST.\*}, {ITEM.\*}, {INVENTORY.\*}, macros d'usuari.<br>< br>Per defecte: {ITEM.NAME}.|
|*Size*|0|desc_size|Els valors possibles oscil·len entre 1 i 100.<br><br>Per defecte: 15.|
|*Posició vertical*|0|desc_v_pos|0 - a dalt;<br>1 - *(per defecte)* a baix.|
|*Negreta*|0|desc_bold|0 - *(per defecte)* Desactivat;<br>1 - Activat.|
|*Color*|1|desc_color|Codi de color hexadecimal (p. ex., `FF0000`).<br><br>Per defecte: `""` (buida).|
|***Valor***|<|<|<|
|*Llocs decimals*|0|Llocs_decimals|Els valors possibles oscil·len entre 1 i 10.<br><br>Per defecte: 2.|
|*Mida*|0|mida_valor|Els valors possibles oscil·len entre 1 i 100.<br><br>Per defecte: 25.|
|*Negreta*|0|value_bold|0 - *(per defecte)* Desactivat;<br>1 - Activat.|
|*Color*|1|color_valor|Codi de color hexadecimal (p. ex., `FF0000`).<br><br>Per defecte: `""` (buida).|
|***Unitats***|<|<|<|
|*Unitats* (casilla de selecció)|0|unitats_mostra|0 - Inhabilitat;<br>1 - *(per defecte)* Activat.|
|*Unitats* (valor)|1|unitats|Qualsevol valor de cadena.<br><br>[Comportament del paràmetre](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *admès* si *Unitats* (casilla de selecció) és establerta a "Activat"|
|*Size*|0|units_size|Els valors possibles oscil·len entre 1 i 100.<br><br>Per defecte: 25.<br><br>[Comportament del paràmetre](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior): <br>- *admesa* si *Unitats* (casella de selecció) és establerta a "Habilitada"|
|*Negreta*|0|units_bold|0 - *(per defecte)* Desactivat;<br>1 - Activat.<br><br>[Comportament del paràmetre](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br >- *admesa* si *Unitats* (casella de selecció) és establerta a "Habilitada"|
|*Posició*|0|units_pos|0 - Abans del valor;<br>1 - Per sobre del valor;<br>2 - *(per defecte)* Després del valor;<br>3 - Per sota del valor.<br><br>[ Comportament del paràmetre](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *admès* si *Unitats* (casella de selecció) és establerta a "Habilitada"<br><br>Aquest paràmetre s'ignora si s'estableix en un de les següents [unitats relacionades amb el temps](/manual/config/items/item#configuration): unixtime, uptime, s.|
|*Color*|1|unitats_color|Codi de color hexadecimal (p. ex., `FF0000`).<br><br>Per defecte: `""` (buida).|
|***Arc de valor***|<|<|<|
|*Mida de l'arc*|0|value_arc_size|Els valors possibles oscil·len entre 1 i 100.<br><br>Per defecte: 20.|
|***Agulla***|<|<|<|
|*Color*|1|color_agulla|Codi de color hexadecimal (p. ex., `FF0000`).<br><br>Per defecte: `""` (buida).<br><br>[Comportament del paràmetre](/manual/api /reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *admès* si s'estableix un objecte de camp d'estri del tauler de control per a *Mostra* amb el valor "Arc de valor" o *Veure arc* és establert a "Activat"|
|***Escala***|<|<|<|
|*Mostra les unitats*|0|scale_show_units|0 - Desactivat;<br>1 - *(per defecte)* Habilitat.<br><br>[Comportament del paràmetre](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):< br>- *admesa* si *Unitats* (casella de selecció) és establerta a "Habilitada" i s'estableix un objecte de camp de giny del tauler de control per a *Mostra* amb el valor "Arc de valor" o bé *Veure arc* és establert a "Activat "|
|*Size*|0|scale_size|Els valors possibles oscil·len entre 1 i 100.<br><br>Per defecte: 15.<br><br>[Comportament del paràmetre](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior): <br>- *admès* si s'estableix un objecte de camp d'estri del tauler de control per a *Mostra* amb el valor "Arc de valor" o *Veure arc* és establert a "Activat"|
|*Llocs decimals*|0|Llocs_decimals_escala|Els valors possibles van d'1 a 10.<br><br>Per defecte: 0.<br><br>[Comportament del paràmetre](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior) :<br>- *admès* si s'estableix un objecte de camp de giny del tauler de control per a *Mostra* amb el valor "Arc de valor" o *Veure arc* és establert a "Activat"|
|***Llindars***|<|<|<|
|*Color*|1|thresholds.0.color|Codi de color hexadecimal (p. ex., `FF0000`).|
|*Threshold*|1|thresholds.0.threshold|Qualsevol valor numèric. [Sufixos](/manual/apèndix/sufixos) (p. ex., "1d", "2w", "4K", "8G") són compatibles.|
|*Mostra les etiquetes*|0|th_show_labels|0 - *(per defecte)* Desactivat;<br>1 - Activat.<br><br>[Comportament del paràmetre](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):< br>- *admès* si s'estableixen *Llindars* i s'estableix un objecte de camp d'estri del tauler de control per a *Mostra* amb el valor "Arc de valor" o bé *Veure arc* s'estableix a "Activat" |
|*Veure arc*|0|th_show_arc|0 - *(per defecte)* Desactivat;<br>1 - Activat.<br><br>[Comportament del paràmetre](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):< br>- *admès* si s'estableixen *Llindars*|
|*Mida de l'arc*|0|th_arc_size|Els valors possibles oscil·len entre 1-100.<br><br>Per defecte: 5.<br><br>[Comportament del paràmetre](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *admès* si s'estableix *Veure arc* a "Activat"|

[comment]: # ({/7886dec5-1db7caf7})

[comment]: # ({abd47a5b-f2849ab5})
### Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny *Indicador*. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create).

[comment]: # ({/abd47a5b-f2849ab5})

[comment]: # ({17a49bae-f3687306})
#### Configurant un giny d'*Indicador*

Configura un gind d'*Indicador* que mostra el valor d'element per l'element "44474" (Interfície enp0s3: Bits enviats).
A més, refinar visualment el giny amb múltiples opcions avançades, incloent llindars.

[Petició](/manual/api#performing-requests):

```json
{
    "jsonrpc": "2.0",
    "method": "dashboard.create",
    "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
            {
                "widgets": [
                    {
                        "type": "gauge",
                        "name": "Gauge",
                        "x": 0,
                        "y": 0,
                        "width": 6,
                        "height": 5,
                        "view_mode": 0,
                        "fields": [
                            {
                                "type": 4,
                                "name": "itemid.0",
                                "value": 44474
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "min",
                                "value": "100000"
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "max",
                                "value": "1000000"
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "show.0",
                                "value": 1
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "show.1",
                                "value": 2
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "show.2",
                                "value": 3
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "show.4",
                                "value": 4
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "show.5",
                                "value": 5
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "angle",
                                "value": 270
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "desc_size",
                                "value": 10
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "desc_bold",
                                "value": 1
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "decimal_places",
                                "value": 0
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "value_bold",
                                "value": 1
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "units_size",
                                "value": 15
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "units_pos",
                                "value": 3
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "needle_color",
                                "value": "3C3C3C"
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "thresholds.0.color",
                                "value": "FF465C"
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "thresholds.0.threshold",
                                "value": "700000"
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "thresholds.1.color",
                                "value": "FFD54F"
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "thresholds.1.threshold",
                                "value": "500000"
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "thresholds.2.color",
                                "value": "0EC9AC"
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "thresholds.2.threshold",
                                "value": "100000"
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "th_show_labels",
                                "value": 1
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "th_show_arc",
                                "value": 1
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "th_arc_size",
                                "value": 15
                            }
                        ]
                    }
                ]
            }
        ],
        "userGroups": [
            {
                "usrgrpid": 7,
                "permission": 2
            }
        ],
        "users": [
            {
                "userid": 1,
                "permission": 3
            }
        ]
    },
    "id": 1
}
```

Resposta:

```json
{
    "jsonrpc": "2.0",
    "result": {
        "dashboardids": [
            "3"
        ]
    },
    "id": 1
}
```

[comment]: # ({/17a49bae-f3687306})

[comment]: # ({e9d30322-ced660a5})
### Veieu també

-   [Camp de giny de tauler](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field)
-   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create)
-   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)

[comment]: # ({/e9d30322-ced660a5})
