[comment]: # ({d052d97c-b1d00045})
# 17 Navegador d'elements

[comment]: # ({/d052d97c-b1d00045})

[comment]: # ({8f5d8398-a8620fa9})
### Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny
[*Navegador d'elements*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/host_navigator) als mètodes `dashboard.create` i `dashboard.update`.

::: noteimportant
Les propietats dels `camps` del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler.
Això permet als usuaris modificarels  [ginys integrats](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/item_navigator) i crear [ginys personalitzats](/devel/modules/tutorials/widget), però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys.
Per garantir la creació o actualització correcta del giny *Navegador d'elements*, consulteu el comportament dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.
:::

[comment]: # ({/8f5d8398-a8620fa9})

[comment]: # ({7bff23dc-43b2c246})
### Paràmetres

Els paràmetres següents són compatibles amb el giny *Navegador d'elements*.

|Paràmetre|<|[tipus](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field)|nom|valor|
|-|--------|--|---------|---------------------------- -----|
|*Interval d'actualització*|<|0|rf_rate|0 - Sense actualització;<br>10 - 10 segons;<br>30 - 30 segons;<br>60 - *(per defecte)* 1 minut;<br>120 - 2 minuts;<br>600 - 10 minuts;<br>900 - 15 minuts.|
|*Grups d'equips*|<|2|groupids.0|[Grup d'equips](/manual/api/reference/hostgroup/get) ID.<br><br>Nota: per configurar diversos grups d'equips, creeu un giny de tauler objecte de camp per a cada grup d'equips amb un nombre incrementat al nom de la propietat.<br><br>Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny a un [tauler de plantilla](/manual/api/reference/templatedashboard/object).|
|<|*Grups d'equips (Giny)*|1|groupids.\_reference|En lloc de l'ID del [Grup d'equips](/manual/api/reference/hostgroup/get) ID:<br>`ABCDE._hostgroupids` - establiu un [giny compatible](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets#widget-compatibility) (amb el seu paràmetre *Referència* establert a "`ABCDE`") com a font de dades per als grups d'equips.<br><br>Aquest paràmetre no és compatible si es configura el giny en un [tauler de plantilla](/manual/api/reference/templatedashboard/object).|
|*Equips*|<|2|hostids.0|[Equip](/manual/api/reference/host/get) ID.<br><br>Nota: per configurar diversos equips, creeu un objecte de camp de giny de tauler per a cada equip amb un nombre incrementat al nom de la propietat. Per a diversos equips, el paràmetre *Grups d'equips* no s'ha de configurar pas o amb almenys un grup d'equips al qual pertanyen els equips configurats.<br><br>Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny a un [tauler de plantilla](/manual/api/reference/templatedashboard/object).|
|<|*Equips (Giny/Tauler)*|1|hostids.\_reference|En lloc d'ID d'[Equip](/manual/api/reference/host/get):<br>`DASHBOARD.hostids` - establiu la [Tria d'*Equip*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets#override-host) com a font de dades per als equips;<br>`ABCDE._hostids` - establiu un [giny compatible](/manual/web_interface/frontend_sections /dashboards/widgets#widget-compatibility) (amb el seu paràmetre *Referència* establert a "`ABCDE`") com a font de dades per als equips.<br><br>Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny a una [plantilla tauler de control](/manual/api/reference/templatedashboard/object).|
|*Etiquetes d'equips*|<|<|<|<|
|<|*Tipus d'avaluació*|0|host_tags_evaltype|0 - *(per defecte)* I/O;<br>2 - O.<br><br>Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny a un [tauler de control de plantilla](/manual/api/reference/templatedashboard/object).|
|^|*Nom de l'etiqueta*|1|host_tags.0.tag|Qualsevol valor de cadena.<br><br>Nota: el nombre del nom de la propietat fa referència a l'ordre de l'etiqueta a la llista d'avaluació d'etiquetes.<br><br>[Comportament del paràmetre](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *obligatori* si es configura *etiquetes d'equips*<br><br>Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny a un [tauler de plantilla] (/manual/api/reference/templatedashboard/object).|
|^|*Operador*|0|host_tags.0.operator|0 - Conté;<br>1 - És igual;<br>2 - No conté;<br>3 - No és igual;<br>4 - Existeix ;<br>5 - No existeix.<br><br>Nota: el nombre del nom de la propietat fa referència a l'ordre de l'etiqueta a la llista d'avaluació de l'etiqueta.<br><br>[Comportament del paràmetre](/manual/api/reference_commentary #parameter-behavior):<br>- *obligatori* si es configura *etiquetes d'equips*<br><br>Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny a un [tauler de plantilla](/manual/api/reference/templatedashboard/ objecte).|
|^|*Valor de l'etiqueta*|1|host_tags.0.value|Qualsevol valor de cadena.<br><br>Nota: el nombre del nom de la propietat fa referència a l'ordre de l'etiqueta a la llista d'avaluació d'etiquetes.<br><br>[ Comportament del paràmetre](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *obligatori* si es configura *etiquetes d'equips*<br><br>Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny a un [tauler de plantilla] (/manual/api/reference/templatedashboard/object).|
|*Patrons d'element*|<|1|items.0|[Element](/manual/api/reference/item/get) nom o patró.<br><br>Nota: per configurar diversos patrons d'element, creeu un tauler objecte camp de giny per a cada patró d'element amb un nombre incrementat al nom de la propietat.|
|*Etiquetes d'element*|<|<|<|<|
|<|*Tipus d'avaluació*|0|item_tags_evaltype|0 - *(per defecte)* I/O;<br>2 - O.|
|^|*Nom de l'etiqueta*|1|item_tags.0.tag|Qualsevol valor de cadena.<br><br>Nota: el nombre del nom de la propietat fa referència a l'ordre de l'etiqueta a la llista d'avaluació d'etiquetes.<br><br>[Comportament del paràmetre](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *obligatori* si s'està configurant *Etiquetes d'element*|
|^|*Operador*|0|item_tags.0.operator|0 - Conté;<br>1 - És igual;<br>2 - No conté;<br>3 - No és igual;<br>4 - Existeix ;<br>5 - No existeix.<br><br>Nota: el nombre del nom de la propietat fa referència a l'ordre de l'etiqueta a la llista d'avaluació de l'etiqueta.<br><br>[Comportament del paràmetre](/manual/api/reference_commentary #parameter-behavior):<br>- *obligatori* si es configura *etiquetes d'element*|
|^|*Valor de l'etiqueta*|1|item_tags.0.value|Qualsevol valor de cadena.<br><br>Nota: el nombre del nom de la propietat fa referència a l'ordre de l'etiqueta a la llista d'avaluació d'etiquetes.<br><br>[Comportament del paràmetre](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *obligatori* si s'està configurant *Etiquetes d'element*|
|*Estat*|<|0|state|-1 - *(per defecte)* Tots;<br>0 - Normal;<br>1 - No s'admet.|
|*Veure problemes*|<|0|show_problems|0 - Tots;<br>1 - *(per defecte)* No esborrat;<br>2 - Cap.|
|*Agrupa per*|<|<|<|<|
|<|*Atribut*|0|group_by.0.attribute|0 - Grup d'equips;<br>1 - Nom de l'equip;<br>2 - Valor de l'etiqueta de l'equip;<br>3 - Valor de l'etiqueta de l'element.<br>< br>Nota: el nombre del nom de la propietat fa referència a l'ordre dels atributs a la llista d'atributs d'agrupació.<br><br>[Comportament del paràmetre](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *obligatori* si configurant *Agrupa per*|
|^|*Value*|1|group_by.0.tag_name|Qualsevol valor de cadena.<br><br>Nota: el nombre del nom de la propietat fa referència a l'atribut d'agrupació establert al paràmetre *Atribut*.<br><br>[Comportament del paràmetre](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *obligatori* si es configura *Agrupar per* i *Atribut* defineix com a "Valor de l'etiqueta de l'equip" o "Valor de l'etiqueta de l'element"|
|*Límit d'elements*|<|0|show_lines|Els valors possibles oscil·len entre 1 i 9999.<br><br>Per defecte: 100.|
|*Referència*|<|1|reference|Qualsevol valor de cadena que consta de 5 caràcters (p. ex., `ABCDE` o `JBPNL`). Aquest valor ha de ser únic dins del tauler de control al qual pertany el giny.<br><br>[Comportament del paràmetre](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *obligatori*|

[comment]: # ({/7bff23dc-43b2c246})

[comment]: # ({ffdf4230-d96958ab})
### Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny *Navegador d'elements*. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create).

[comment]: # ({/ffdf4230-d96958ab})

[comment]: # ({437d3f78-ae3ed50a})
#### Configurar un giny *Navegador d'elements*

Configura un giny *Navegador d'elements* que ensenya fins a 1000 elements agrupats per el seu equip i, després, per el valor de l'etiqueta d'element "component".

[Petició](/manual/api#performing-requests):

```json
{
    "jsonrpc": "2.0",
    "method": "dashboard.create",
    "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": "30",
        "auto_start": "1",
        "pages": [
            {
                "widgets": [
                    {
                        "type": "itemnavigator",
                        "name": "Item navigator",
                        "x": "0",
                        "y": "0",
                        "width": "4",
                        "height": "5",
                        "view_mode": "0",
                        "fields": [
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "group_by.0.attribute",
                                "value": 0
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "group_by.1.attribute",
                                "value": 3
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "group_by.1.tag_name",
                                "value": "component"
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "show_lines",
                                "value": 1000
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "reference",
                                "value": "DFNLK"
                            }
                        ]
                    }
                ]
            }
        ],
        "userGroups": [
            {
                "usrgrpid": 7,
                "permission": 2
            }
        ],
        "users": [
            {
                "userid": 1,
                "permission": 3
            }
        ]
    },
    "id": 1
}
```

Resposta:

```json
{
    "jsonrpc": "2.0",
    "result": {
        "dashboardids": [
            "3"
        ]
    },
    "id": 1
}
```

[comment]: # ({/437d3f78-ae3ed50a})

[comment]: # ({e9d30322-813ec286})
### Veieu també

-   [Camp de giny de tauler](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field)
-   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create)
-   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)

[comment]: # ({/e9d30322-813ec286})
