[comment]: # translation:outdated

[comment]: # ({dddbf4df-516a6885})
# 21 Equips amb problemes

[comment]: # ({/dddbf4df-516a6885})

[comment]: # ({cdbcbfe3-1ee1c5af})
### Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny
[*Equips amb problemes*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/problem_hosts) als mètodes `dashboard.create` i `dashboard.update`.

::: noteimportant
Les propietats dels `camps` del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler.
Això permet als usuaris modificarels  [ginys integrats](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets) i crear [ginys personalitzats](/devel/modules/tutorials/widget), però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys.
Per garantir la creació o actualització correcta del giny *Equips amb problemes*, consulteu el comportament dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.
:::

[comment]: # ({/cdbcbfe3-1ee1c5af})

[comment]: # ({4fdd85e3-e1337d2e})
### Paràmetres

Els paràmetres següents són compatibles amb el giny *Equips amb problemes*.

|Paràmetre|<|[tipus](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field)|nom|valor|
|-|--------|--|---------|---------------------------- -----|
|*Interval d'actualització*|<|0|rf_rate|0 - Sense actualització;<br>10 - 10 segons;<br>30 - 30 segons;<br>60 - *(per defecte)* 1 minut;<br>120 - 2 minuts;<br>600 - 10 minuts;<br>900 - 15 minuts.|
|*Grups d'equips*|<|2|groupids.0|[Grup d'equips](/manual/api/reference/hostgroup/get) ID.<br><br>Nota: per configurar diversos grups d'equips, creeu un objecte de camp de giny del tauler de control per a cada grup d'equips amb un nombre incrementat a la propietat del nom.<br><br>Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny a un [tauler de plantilles](/manual/api/reference/templatedashboard/object).|
|<|*Grups d'equips (Giny)*|1|groupids.\_reference|En lloc de l'ID del [Grup d'equips](/manual/api/reference/hostgroup/get) ID:<br>`ABCDE._hostgroupids` - establiu un [giny compatible](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets#widget-compatibility) (amb el seu paràmetre *Referència* establert a "`ABCDE`") com a font de dades per als grups d'equips.<br><br>Aquest paràmetre no és compatible si es configura el giny en un [tauler de plantilla](/manual/api/reference/templatedashboard/object).|
|*Exclou els grups d'equips*|<|2|exclude_groupids|[Grup d'equips](/manual/api/reference/hostgroup/get) ID.<br><br>Nota: per excloure diversos grups d'equips, creeu un camp de giny del tauler objecte per a cada grup d'equips amb un nombre incrementat a la propietat del nom.<br><br>Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny a un [tauler de plantilles](/manual/api/reference/templatedashboard/object).|.|
|*Equips*|<|3|hostids.0|[Equip](/manual/api/reference/host/get) ID.<br><br>Nota: per configurar diversos equips, creeu un objecte de camp de giny de tauler per a cada equip. Per a diversos equips, el paràmetre *Grup d'equips* no s'ha de configurar pas o bé s'ha de configurar amb almenys un grup d'equips al qual pertanyen els equips configurats.<br><br>Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny a un [tauler de plantilles](/manual/api/reference/templatedashboard/object).|
|<|*Equips (Giny/Tauler)*|1|hostids.\_reference|En lloc d'ID d'[Equip](/manual/api/reference/host/get):<br>`DASHBOARD.hostids` - establiu la [Tria d'*Equip*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets#override-host) com a font de dades per als equips;<br>`ABCDE._hostids` - establiu un [giny compatible](/manual/web_interface/frontend_sections /dashboards/widgets#widget-compatibility) (amb el seu paràmetre *Referència* establert a "`ABCDE`") com a font de dades per als equips.<br><br>Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny a una [plantilla tauler de control](/manual/api/reference/templatedashboard/object).|
|*Problema*|<|1|problem|Problema [nom de l'esdeveniment](/manual/config/triggers/trigger#configuration) (no distingeix entre majúscules i minúscules, nom complet o part).|
|*Gravetat*|<|0|severities.0|0 - No classificat;<br>1 - Informació;<br>2 - Avís;<br>3 - Mitjana;<br>4 - Alta;<br>5 - Desastre.<br><br>Per defecte: buit (totes activades).<br><br>Nota: per configurar diversos valors, creeu un objecte de camp de giny de tauler per a cada valor amb un nombre incrementat a la propietat del nom.|
|*Etiquetes de problemes|<|<|<|<|
|<|*Tipus d'avaluació*|0|evaltype|0 - *(per defecte)* I/O;<br>2 - O.|
|^|*Nom de l'etiqueta*|1|tags.0.tag|Qualsevol valor de cadena.<br><br>Nota: El nombre a la propietat del nom fa referència a l'ordre d'etiqueta al llistat d'avaluació de l'etiqueta.<br><br>[Comportament del paràmetre](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *obligatori* si s'és configurant *Etiquetes de problemes*|
|^|*Operador*|0|tags.0.operator|0 - Conté;<br>1 - És igual;<br>2 - No conté;<br>3 - No és igual;<br>4 - Existeix ;<br>5 - No existeix.<br><br>Note: The number in the property name references tag order in the tag evaluation list.<br><br>[Comportament del paràmetre](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *obligatori* si s'és configurant *Etiquetes de problemes*|
|^|*Valor de l'etiqueta*|1|tags.0.value|Qualsevol valor de cadena.<br><br>Note: The number in the property name references tag order in the tag evaluation list.<br><br>[Comportament del paràmetre](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *obligatori* si s'és configurant *Etiquetes de problemes*|
|*Ensenya els problemes esborrats*|<|0|show_suppressed|0 - *(per defecte)* Desactivat;<br>1 - Activat.|
|*Amaga els grups sense problemes*|<|0|hide_empty_groups|0 - *(per defecte)* Desactivat;<br>1 - Activat.<br><br>Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny a un [tauler de plantilles](/manual/api/reference/templatedashboard/object).|
|*Visualització del problema*|<|0|ext_ack|0 - *(per defecte)* Tots;<br>1 - Només no reconegut;<br>2 - Separat.|
|*Referència*|<|1|reference|Quasevol valor de cadena consistent en 5 caràcters (com ara `ABCDE` o `JBPNL`). Aquest valor ha d'ésser únic al tauler on el giny pertany.<br><br>[Comportament del paràmetre](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *Obligatori*|

[comment]: # ({/4fdd85e3-e1337d2e})

[comment]: # ({bcd0ecfc-67b6ab01})
### Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny *Equips amb problemes*. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create).

[comment]: # ({/bcd0ecfc-67b6ab01})

[comment]: # ({46ca138a-581163e0})
#### Configurar el giny *Equips amb problemes*

Configura el giny *Equips amb problemes* per mostrar equips dels grups d'equips "2" i "4" els que tenen problemes amb el nom que inclogui la cadena "CPU" i que tingui les gravetats següents: "Avís", "Mitjana", "Alta", "Desastre".

[Petició](/manual/api#performing-requests):

```json
{
    "jsonrpc": "2.0",
    "method": "dashboard.create",
    "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
            {
                "widgets": [
                    {
                        "type": "problemhosts",
                        "name": "Problem hosts",
                        "x": 0,
                        "y": 0,
                        "width": 12,
                        "height": 5,
                        "view_mode": 0,
                        "fields": [
                            {
                                "type": 2,
                                "name": "groupids.0",
                                "value": 2
                            },
                            {
                                "type": 2,
                                "name": "groupids.1",
                                "value": 4
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "problem",
                                "value": "cpu"
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "severities.0",
                                "value": 2
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "severities.1",
                                "value": 3
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "severities.2",
                                "value": 4
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "severities.3",
                                "value": 5
                            }
                        ]
                    }
                ]
            }
        ],
        "userGroups": [
            {
                "usrgrpid": 7,
                "permission": 2
            }
        ],
        "users": [
            {
                "userid": 1,
                "permission": 3
            }
        ]
    },
    "id": 1
}
```

Resposta:

```json
{
    "jsonrpc": "2.0",
    "result": {
        "dashboardids": [
            "3"
        ]
    },
    "id": 1
}
```

[comment]: # ({/46ca138a-581163e0})

[comment]: # ({e9d30322-2c4b70f3})
### Veieu també

-   [Camp de giny de tauler](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field)
-   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create)
-   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)

[comment]: # ({/e9d30322-2c4b70f3})
