[comment]: # aside:1

[comment]: # ({044b4a70-c0099aca})
# Objecte gràfic

Els següents objectes són relacionats amb l'API `graph`.

[comment]: # ({/044b4a70-c0099aca})

[comment]: # ({6018c584-9849a58f})
### Gràfic

L'objecte gràfic té les propietats següents.

|Propietat|[Tipus](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Descripció|
|--|--|------|
|graphid|ID|ID del gràfic.<br><br>[Comportament de la propietat](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obligatori* per operacions d'actualització|
|alçada|integer|Alçada del gràfic en píxels.<br><br>[Comportament de la propietat](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obligatori* per operacions de creació|
|nom|string|Nom del gràfic.<br><br>[Comportament de la propietat](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obligatori* per operacions de creació|
|amplada|integer|Amplada del gràfic en píxels.<br><br>[Comportament de la propietat](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obligatori* per operacions de creació|
|flags|integer|Origen del gràfic.<br><br>Els valors possibles són:<br>0 - *(per defecte)* un gràfic simple;<br>4 - un gràfic descobert.<br><br>[Comportament de la propietat](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *només lectura*|
|graphtype|integer|Tipus de disseny del gràfic.<br><br>Valors possibles:<br>0 - *(per defecte)* normal;<br>1 - apilat;<br>2 - circular;<br> 3 - explotat.|
|percent\_left|float|Percentil esquerre.<br><br>Per defecte: 0.|
|percent\_right|float|Percentil dret.<br><br>Per defecte: 0.|
|show\_3d|integer|Indica si s'han de mostrar gràfics circulars i explosius en 3D.<br><br>Valors possibles:<br>0 - *(per defecte)* es mostra en 2D;<br>1 - es mostra en 3D. |
|show\_legend|integer|Indica si s'ha de mostrar la llegenda al gràfic.<br><br>Valors possibles:<br>0 - amagar;<br>1 - *(per defecte)* mostrar.|
|show\_work\_period|integer|Indica si s'ha de mostrar el temps de treball al gràfic.<br><br>Valors possibles:<br>0 - amagar;<br>1 - *(per defecte)* visualització.|
|show\_triggers|integer|Indica si s'ha de mostrar la línia d'activació al gràfic.<br><br>Valors possibles:<br>0 - amagar;<br>1 - *(per defecte)* mostrar. |
|templateid|ID|ID del gràfic de plantilla principal.<br><br>[Comportament de la propietat](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *només lectura*|
|yaxismax|float|El valor màxim fix per a l'eix Y.<br><br>Per defecte: 100.|
|yaxismin|float|El valor mínim fix per a l'eix Y.<br><br>Per defecte: 0.|
|ymax\_itemid|ID|Id de l'element emprat com a valor màxim per a l'eix Y.<br><br>Des de Zabbix 6.0.7, si l'usuari no té accés a l'element especificat, el gràfic es representa com si ymax\_type fos establert a '0' (calculat).|
|ymax\_type|integer|Mètode per calcular el valor màxim de l'eix Y.<br><br>Valors possibles:<br>0 - *(per defecte)* calculat;<br>1 - fix;< br>2 - element.|
|ymin\_itemid|ID|Id de l'element emprat com a valor mínim per a l'eix Y.<br><br>Des de Zabbix 6.0.7, si l'usuari no té accés a l'element especificat, el gràfic es representa com si ymin\_type fos establert a '0' (calculat).|
|ymin\_type|integer|Mètode per calcular el valor mínim per a l'eix Y.<br><br>Valors possibles:<br>0 - *(per defecte)* calculat;<br>1 - fix;< br>2 - element.|
|uuid|string|Identificador únic universal, emprat per enllaçar els gràfics importats amb els existents. Es genera automàticament, si no es proporciona.<br><br>[Comportament de la propietat](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *admès* si el gràfic pertany a una plantilla|

[comment]: # ({/6018c584-9849a58f})
