[comment]: # ({79b584ee-168caa7a})
# Objecte gràfic

Els següents objectes són relacionats amb l'API `graphitem`.

[comment]: # ({/79b584ee-168caa7a})

[comment]: # ({9a85d943-f6083c57})
### Element de gràfic

::: noteclassic
Els elements del gràfic només es poden modificar emprant l'API `graph`.
:::

L'objecte d'element de gràfic té les propietats següents.

|Propietat|[Tipus](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Descripció|
|--|--|------|
|gitemid|string|*(només lectura)* ID de l'element del gràfic.|
|**color**<br>(obligatori)|string|Traceu el color de l'element del gràfic com a codi de color hexadecimal.|
|**item**<br>(obligatori)|string|ID de l'element.|
|calc\_fnc|integer|Valor de l'element que es mostrarà.<br><br>Valors possibles:<br>1 - valor mínim;<br>2 - *(per defecte)* valor mitjà;<br> 4 - valor màxim;<br>7 - tots els valors;<br>9 - darrer valor, emprat només pels gràfics circulars i explotats.|
|drawtype|integer|Estil de dibuix de l'element del gràfic.<br><br>Valors possibles:<br>0 - línia *(per defecte)*;<br>1 - àrea plena;<br>2 - línia en negreta;< br>3 - punt;<br>4 - línia de punts;<br>5 - línia degradada.|
|graphid|string|ID del gràfic al qual pertany l'element del gràfic.|
|sortorder|integer|Posició de l'element al gràfic.<br><br>Per defecte: comença amb 0 i augmenta un amb cada entrada.|
|type|integer|Tipus d'element del gràfic.<br><br>Valors possibles:<br>0 - *(per defecte)* simple;<br>2 - suma del gràfic, només emprat pels gràfics circulars i explotat.|
|yaxisside|integer|Cara del gràfic on es representarà l'escala Y de l'element gràfic.<br><br>Valors possibles:<br>0 - *(per defecte)* costat esquerre;<br>1 - costat dret.|

[comment]: # ({/9a85d943-f6083c57})
