[comment]: # ({3bf4209c-7a75c626})
# 7 Plantilles estandarditzades per a dispositius de xarxa

[comment]: # ({/3bf4209c-7a75c626})

[comment]: # ({02b56d36-1dc52a1f})
#### Vista general

Per tal de proporcionar monitoratge de dispositius de xarxa com commutadors i encaminadors, hem creat dos models, anomenats: per al propi dispositiu de xarxa (el seu xassís bàsicament) i per a la interfície de xarxa.

Des de Zabbix 3.4 es proporcionen plantilles per a moltes famílies de dispositius de xarxa. Totes les plantilles cobreixen (si és possible obtenir aquests elements del dispositiu):

- Monitoratge d'errors del xassís (fontes d'alimentació, ventiladors i temperatura, estat general)
- Monitoratge del rendiment del xassís (elements de CPU i memòria)
- Col·lecció d'inventari del xassís (nombre de sèrie, nom del model, versió del firmware)
- Monitoratge de la interfície de xarxa amb IF-MIB i EtherLike-MIB (estat de la interfície, càrrega de trànsit de la interfície, estat dúplex per Ethernet)

Aquestes plantilles són disponibles:

- A instal·lacions noves - a *Recull de dades* → *Plantilles*;
- Si sou actualitzant les versions anteriors, podeu trobar aquestes plantilles al directori *zabbix/templates* de la darrera versió de Zabbix descarregada. Mentre sou a *Recull de dades* → *Plantilles*, podeu importar-les manualment des d'aquest directori.

Si sou important les noves plantilles descobertes, és possible que també vulgueu actualitzar l'expressió regular global `@Network interfaces for discovery` a:

     El resultat és FALS: ^Software Loopback Interface
     El resultat és FALS: ^(En)?[lL]oop[bB]ack[0-9._]*$
     El resultat és FALS: ^NULL[0-9.]*$
     El resultat és FALS: ^[lL]o[0-9.]*$
     El resultat és FALS: ^[sS]ystem$
     El resultat és FALS: ^Nu[0-9.]*$

per filtrar els bucles i les interfícies nul·les a la majoria de sistemes.

[comment]: # ({/02b56d36-1dc52a1f})

[comment]: # ({380ee04b-b5f67cef})
#### Dispositius

Llistat de famílies de dispositius per als models disponibles:

|Nom del model|Fabricant|Família de dispositius|Models coneguts|OS|MIB emprades|**[Etiquetes](/manual/config/templates_out_of_the_box/network_devices#tags)**|
|----|--|--|----|--|----|-----|
|*Alcatel Timetra TiMOS SNMP*|Alcatel|Alcatel Timetra|ALCATEL SR 7750|TiMOS|TIMETRA-SYSTEM-MIB,TIMETRA-CHASSIS-MIB|Certified|
|*Aruba CX 8300s by SNMP*|HPE Aruba Networking|Aruba CX Switch Series|Aruba JL636A 8325, Aruba JL717A 8360|Aruba AOS-CX|ARUBAWIRED-FAN-MIB, ARUBAWIRED-POWERSUPPLY-MIB, ARUBAWIRED-SYSTEMINFO-MIB, ARUBAWIRED-TEMPSENSOR-MIB, OSPF-MIB|Certified|
|*Brocade FC SNMP*|Brocade|Brocade FC switches|Brocade 300 SAN Switch-|\-|SW-MIB,ENTITY-MIB|Performance<br>Fault|
|*Brocade\_Foundry Stackable SNMP*|Brocade|Brocade ICX|Brocade ICX6610, Brocade ICX7250-48, Brocade ICX7450-48F| |FOUNDRY-SN-AGENT-MIB, FOUNDRY-SN-STACKING-MIB|Certified|
|*Brocade\_Foundry Nonstackable SNMP*|Brocade, Foundry|Brocade MLX, Foundry|Brocade MLXe, Foundry FLS648, Foundry FWSX424| |FOUNDRY-SN-AGENT-MIB|Performance<br>Fault|
|*Check Point Next Generation Firewall by SNMP*|Check Point|Next Generation Firewall|-|Gaia|HOST-RESOURCES-MIB, CHECKPOINT-MIB, UCD-SNMP-MIB, SNMPv2-MIB, IF-MIB|Certified|
|*Ciena 3906 by SNMP*|Ciena|Ciena CPE|Ciena 3906|SAOS|WWP-LEOS-BLADE-MIB, WWP-LEOS-CHASSIS-MIB, WWP-LEOS-SYSTEM-CONFIG-MIB|Certified|
|*Cisco Catalyst 3750<device model> SNMP*|Cisco|Cisco Catalyst 3750|Cisco Catalyst 3750V2-24FS, Cisco Catalyst 3750V2-24PS, Cisco Catalyst 3750V2-24TS, Cisco Catalyst SNMP, Cisco Catalyst SNMP| |CISCO-MEMORY-POOL-MIB, IF-MIB, EtherLike-MIB, SNMPv2-MIB, CISCO-PROCESS-MIB, CISCO-ENVMON-MIB, ENTITY-MIB|Certified|
|*Cisco IOS SNMP*|Cisco|Cisco IOS ver > 12.2 3.5|Cisco C2950|IOS|CISCO-PROCESS-MIB,CISCO-MEMORY-POOL-MIB,CISCO-ENVMON-MIB|Certified|
|*Cisco IOS versions 12.0\_3\_T-12.2\_3.5 SNMP*|Cisco|Cisco IOS > 12.0 3 T and < 12.2 3.5|\-|IOS|CISCO-PROCESS-MIB,CISCO-MEMORY-POOL-MIB,CISCO-ENVMON-MIB|Certified|
|*Cisco IOS prior to 12.0\_3\_T SNMP*|Cisco|Cisco IOS < 12.0 3 T|\-|IOS|OLD-CISCO-CPU-MIB,CISCO-MEMORY-POOL-MIB|Certified|
|*D-Link DES\_DGS Switch SNMP*|D-Link|DES/DGX switches|D-Link DES-xxxx/DGS-xxxx,DLINK DGS-3420-26SC|\-|DLINK-AGENT-MIB,EQUIPMENT-MIB,ENTITY-MIB|Certified|
|*D-Link DES 7200 SNMP*|D-Link|DES-7xxx|D-Link DES 7206|\-|ENTITY-MIB,MY-SYSTEM-MIB,MY-PROCESS-MIB,MY-MEMORY-MIB|Performance<br>Fault<br>Interfaces|
|*Dell Force S-Series SNMP*|Dell|Dell Force S-Series|S4810| |F10-S-SERIES-CHASSIS-MIB|Certified|
|*Extreme Exos SNMP*|Extreme|Extreme EXOS|X670V-48x|EXOS|EXTREME-SYSTEM-MIB,EXTREME-SOFTWARE-MONITOR-MIB|Certified|
|*FortiGate by SNMP*|Fortinet|FortiGate (NGFW)|-|FortiOS|HOST-RESOURCES-MIB<br>FORTINET-FORTIGATE-MIB<br>FORTINET-CORE-MIB<br>SNMPv2-MIB<br>IF-MIB<br>ENTITY-MIB|Performance<br>Inventory|
|*HP Comware HH3C SNMP*|HP|HP (H3C) Comware|HP A5500-24G-4SFP HI Switch| |HH3C-ENTITY-EXT-MIB,ENTITY-MIB|Certified|
|*HP Enterprise Switch SNMP*|HP|HP Enterprise Switch|HP ProCurve J4900B Switch 2626, HP J9728A 2920-48G Switch| |STATISTICS-MIB,NETSWITCH-MIB,HP-ICF-CHASSIS,ENTITY-MIB,SEMI-MIB|Certified|
|*Huawei OceanStor 5300 V5 by SNMP*|Huawei|Huawei OceanStor Dorado|Huawei OceanStor Dorado with V5 software| |HUAWEI-STORAGE-HARDWARE-MIB, HUAWEI-STORAGE-SPACE-MIB, ISM-PERFORMANCE-MIB, HOST-RESOURCES-MIB, SNMPv2-MIB|Certified|
|*Huawei OceanStor Dorado by SNMP*|Huawei|Huawei OceanStor, Huawei OceanStor Dorado|Huawei OceanStor Dorado 3000/5000/6000/8000/18000/5300/5500/5600/6800/18500/18800 with V6/V700 software| |HUAWEI-STORAGE-HARDWARE-MIB, HUAWEI-STORAGE-SPACE-MIB, ISM-PERFORMANCE-MIB, HOST-RESOURCES-MIB, SNMPv2-MIB|Certified|
|*Huawei VRP by SNMP*|Huawei|Huawei VRP|S2352P-EI| |ENTITY-MIB,HUAWEI-ENTITY-EXTENT-MIB|Certified|
|*Intel\_Qlogic Infiniband SNMP*|Intel/QLogic|Intel/QLogic Infiniband devices|Infiniband 12300| |ICS-CHASSIS-MIB|Fault<br>Inventory|
|*Juniper SNMP*|Juniper|MX,SRX,EX models|Juniper MX240, Juniper EX4200-24F|JunOS|JUNIPER-MIB|Certified|
|*Juniper MX SNMP*|Juniper|MX models|Juniper MX204 Edge Router|JunOS 24.2R1-S1.10|OSPF-MIB, JUNIPER-DOM-MIB, JUNIPER-MIB, BGP4-V2-MIB-JUNIPER, OSPFV3-MIB-JUNIPER|Certified|
|*Mellanox SNMP*|Mellanox|Mellanox Infiniband devices|SX1036|MLNX-OS|HOST-RESOURCES-MIB,ENTITY-MIB,ENTITY-SENSOR-MIB,MELLANOX-MIB|Certified|
|*MikroTik CCR<device model> SNMP*|MikroTik|MikroTik Cloud Core Routers (CCR series)|Separate dedicated templates are available for MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+, MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+PC, MikroTik CCR1009-7G-1C-PC, MikroTik CCR1016-12G, MikroTik CCR1016-12S-1S+, MikroTik CCR1036-12G-4S-EM, MikroTik CCR1036-12G-4S, MikroTik CCR1036-8G-2S+, MikroTik CCR1036-8G-2S+EM, MikroTik CCR1072-1G-8S+, MikroTik CCR2004-16G-2S+, MikroTik CCR2004-1G-12S+2XS|RouterOS|MIKROTIK-MIB,HOST-RESOURCES-MIB|Certified|
|*MikroTik CRS<device model> SNMP*|MikroTik|MikroTik Cloud Router Switches (CRS series)|Separate dedicated templates are available for MikroTik CRS106-1C-5S, MikroTik CRS109-8G-1S-2HnD-IN, MikroTik CRS112-8G-4S-IN, MikroTik CRS112-8P-4S-IN, MikroTik CRS125-24G-1S-2HnD-IN, MikroTik CRS212-1G-10S-1S+IN, MikroTik CRS305-1G-4S+IN, MikroTik CRS309-1G-8S+IN, MikroTik CRS312-4C+8XG-RM, MikroTik CRS317-1G-16S+RM, MikroTik CRS326-24G-2S+IN, MikroTik CRS326-24G-2S+RM, MikroTik CRS326-24S+2Q+RM, MikroTik CRS328-24P-4S+RM, MikroTik CRS328-4C-20S-4S+RM, MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM, MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM|RouterOS/SwitchOS|MIKROTIK-MIB,HOST-RESOURCES-MIB|Certified|
|*MikroTik CSS<device model> SNMP*|MikroTik|MikroTik Cloud Smart Switches (CSS series)|Separate dedicated templates are available for MikroTik CSS326-24G-2S+RM, MikroTik CSS610-8G-2S+IN|RouterOS|MIKROTIK-MIB,HOST-RESOURCES-MIB|Certified|
|*MikroTik FiberBox SNMP*|MikroTik|MikroTik FiberBox|MikroTik FiberBox|RouterOS|MIKROTIK-MIB,HOST-RESOURCES-MIB|Certified|
|*MikroTik hEX <device model> SNMP*|MikroTik|MikroTik hEX|Separate dedicated templates are available for MikroTik hEX, MikroTik hEX lite, MikroTik hEX PoE, MikroTik hEX PoE lite, MikroTik hEX S|RouterOS|MIKROTIK-MIB,HOST-RESOURCES-MIB|Certified|
|*MikroTik netPower <device model> SNMP*|MikroTik|MikroTik netPower|Separate dedicated templates are available for MikroTik netPower 15FR, MikroTik netPower 16P SNMP, MikroTik netPower Lite 7R|RouterOS/SwitchOS, SwitchOS Lite|MIKROTIK-MIB,HOST-RESOURCES-MIB|Certified|
|*MikroTik PowerBox <device model> SNMP*|MikroTik|MikroTik PowerBox|Separate dedicated templates are available for MikroTik PowerBox, MikroTik PowerBox Pro|RouterOS|MIKROTIK-MIB,HOST-RESOURCES-MIB|Certified|
|*MikroTik RB<device model> SNMP*|MikroTik|MikroTik RB series routers|Separate dedicated templates are available for MikroTik RB1100AHx4, MikroTik RB1100AHx4 Dude Edition, MikroTik RB2011iL-IN, MikroTik RB2011iL-RM, MikroTik RB2011iLS-IN, MikroTik RB2011UiAS-IN, MikroTik RB2011UiAS-RM, MikroTik RB260GS, MikroTik RB3011UiAS-RM, MikroTik RB4011iGS+RM, MikroTik RB5009UG+S+IN|RouterOS|MIKROTIK-MIB,HOST-RESOURCES-MIB|Certified|
|*MikroTik SNMP*|MikroTik|MikroTik RouterOS devices|MikroTik CCR1016-12G, MikroTik RB2011UAS-2HnD, MikroTik 912UAG-5HPnD, MikroTik 941-2nD, MikroTik 951G-2HnD, MikroTik 1100AHx2|RouterOS|MIKROTIK-MIB,HOST-RESOURCES-MIB|Certified|
|*Netgear Fastpath SNMP*|Netgear|Netgear Fastpath|M5300-28G| |FASTPATH-SWITCHING-MIB,FASTPATH-BOXSERVICES-PRIVATE-MIB|Fault<br>Inventory|
|*QTech QSW SNMP*|QTech|Qtech devices|Qtech QSW-2800-28T|\-|QTECH-MIB,ENTITY-MIB|Performance<br>Inventory|
|*Stormshield SNS by SNMP*|Stormshield|Stormshield Network Security (SNS) firewalls|SN3100|Stormshield SNS|HOST-RESOURCES-MIB, UCD-SNMP-MIB, STORMSHIELD-ASQ-STATS-MIB, STORMSHIELD-AUTOUPDATE-MIB, STORMSHIELD-HA-MIB, STORMSHIELD-PROPERTY-MIB, STORMSHIELD-HEALTH-MONITOR-MIB, STORMSHIELD-IF-MIB, STORMSHIELD-SYSTEM-MONITOR-MIB, STORMSHIELD-IPSEC-STATS-MIB|Certified|
|*TP-LINK SNMP*|TP-LINK|TP-LINK|T2600G-28TS v2.0| |TPLINK-SYSMONITOR-MIB,TPLINK-SYSINFO-MIB|Performance<br>Inventory|
|*Ubiquiti AirOS SNMP*|Ubiquiti|Ubiquiti AirOS wireless devices|NanoBridge,NanoStation,Unifi|AirOS|FROGFOOT-RESOURCES-MIB,IEEE802dot11-MIB|Performance|
|*Vyatta Virtual Router by SNMP*|Ciena|Vyatta|Vyatta Virtual Router 1908e|Vyatta 1908e|SNMPv2-MIB, HOST-RESOURCES-MIB, UCD-SNMP-MIB, IF-MIB, DISMAN-EVENT-MIB|Performance<br>Inventory|

[comment]: # ({/380ee04b-b5f67cef})

[comment]: # ({8c7ba32a-07c98c5a})
#### Diseny de plantilles

Els models es van dissenyar amb els següents objectius:

- Les macros d'usuari s'empren tant com sigui possible perquè els triggers es puguin personalitzar per l'usuari;
- La descoberta de baix nivell s'empra tant com sigui possible per minimitzar el nombre d'elements no compatibles;
- Totes les plantilles depenen de la plantilla ICMP Ping, de manera que tots els dispositius també són verificats per ICMP;
- Els elements no empren MIB - Els OID SNMP s'empren en elements i descoberta de baix nivell. Per tant, no cal carregar MIB a Zabbix perquè funcionin les plantilles;
- Les interfícies de xarxa de loopback es filtren durant la detecció, així com les interfícies amb ifAdminStatus = down(2);
- S'empren comptadors de 64 bits des de IF-MIB::ifXTable si és possible. Si no és compatible, s'empren comptadors de 32 bits per defecte;

Totes les interfícies de xarxa descobertes tenen un trigger que controla el seu estat operatiu (enllaç); per exemple:

```
{$IFCONTROL:"{#IFNAME}"}=1 and last(/Alcatel Timetra TiMOS SNMP/net.if.status[ifOperStatus.{#SNMPINDEX}])=2 and (last(/Alcatel Timetra TiMOS SNMP/net.if.status[ifOperStatus.{#SNMPINDEX}],#1)<>last(/Alcatel Timetra TiMOS SNMP/net.if.status[ifOperStatus.{#SNMPINDEX}],#2))
```
     - Si no voleu comprovar aquesta condició per a una interfície específica, creeu una macro d'usuari amb un valor de context de 0. Per exemple:

![](../../../../assets/en/manual/config/template_ifcontrol.png)

on Gi0/0 és {\#IFNAME}. D'aquesta manera, el trigger ja no s'empra per a aquesta interfície específica.

- També podeu canviar el comportament predeterminat perquè no s'activin tots els triggers i només habiliteu aquest trigger per a un nombre limitat d'interfícies, com ara enllaços:

![](../../../../assets/en/manual/config/template_ifcontrol2.png)

[comment]: # ({/8c7ba32a-07c98c5a})

[comment]: # ({5592e77e-6d84c190})
#### Etiquetes

- Rendiment - les MIB de la família de dispositius ofereixen una manera de monitorar els elements de la CPU i la memòria;
- Error - les MIB de la família de dispositius proporcionen un mitjà per controlar almenys un sensor de temperatura;
- Inventari - les MIB de la família de dispositius ofereixen una manera de recollir almenys el nombre de sèrie i el nom del model del dispositiu;
- Certificat - es cobreixen les tres categories principals anteriors.

[comment]: # ({/5592e77e-6d84c190})
