[comment]: # aside: 1

[comment]: # translation:outdated

[comment]: # ({79b584ee-168caa7a})
# Graph-Item Objekt

Die folgenden Objekte stehen in direktem Zusammenhang mit der `graphitem` API.

[comment]: # ({/79b584ee-168caa7a})

[comment]: # ({1071228f-f6083c57})
### Graph-Datenpunkt

::: noteclassic
Graph-Datenpunkte können nur über die `graph`-API geändert werden.
:::

Das Graph-Datenpunkt-Objekt hat die folgenden Eigenschaften.

|Eigenschaft|[Typ](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Beschreibung|
|--|--|------|
|gitemid|ID|ID des Graph-Datenpunkts.<br><br>[Verhalten der Eigenschaft](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *schreibgeschützt*|
|color|string|Zeichenfarbe des Graph-Datenpunkts als hexadezimaler Farbcode.<br><br>[Verhalten der Eigenschaft](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *erforderlich* für Erstellungsoperationen|
|itemid|ID|ID des Datenpunkts.<br><br>[Verhalten der Eigenschaft](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *erforderlich* für Erstellungsoperationen|
|calc\_fnc|integer|Wert des Datenpunkts, der angezeigt wird.<br><br>Mögliche Werte:<br>1 - Minimalwert;<br>2 - *(Standard)* Durchschnittswert;<br>4 - Maximalwert;<br>7 - alle Werte;<br>9 - letzter Wert, wird nur von Kreis- und Explosionsdiagrammen verwendet.|
|drawtype|integer|Zeichenstil des Graph-Datenpunkts.<br><br>Mögliche Werte:<br>0 - *(Standard)* Linie;<br>1 - gefüllter Bereich;<br>2 - fette Linie;<br>3 - Punkt;<br>4 - gestrichelte Linie;<br>5 - Verlaufslinie.|
|graphid|ID|ID des Graphen, zu dem der Graph-Datenpunkt gehört.|
|sortorder|integer|Position des Datenpunkts im Graphen.<br><br>Standard: beginnt mit „0“ und erhöht sich mit jedem Eintrag um eins.|
|type|integer|Typ des Graph-Datenpunkts.<br><br>Mögliche Werte:<br>0 - *(Standard)* einfach;<br>2 - Graph-Summe, wird nur von Kreis- und Explosionsdiagrammen verwendet.|
|yaxisside|integer|Seite des Graphen, auf der die Y-Skala des Graph-Datenpunkts gezeichnet wird.<br><br>Mögliche Werte:<br>0 - *(Standard)* linke Seite;<br>1 - rechte Seite.|

[comment]: # ({/1071228f-f6083c57})
