[comment]: # aside: 1

[comment]: # ({4b78fc8f-57ba3541})
# Geschichts Objekt

Die folgenden Objekte stehen in direktem Zusammenhang mit dem `history` API.

::: noteclassic
History-Objekte unterscheiden sich je nach Art der Information.
Sie werden vom Zabbix-Server erstellt und können nicht über die API geändert werden.
:::

[comment]: # ({/4b78fc8f-57ba3541})

[comment]: # ({70f843e0-399f1014})
### Float-Verlauf

Das Float-Verlaufsobjekt hat die folgenden Eigenschaften.

|Eigenschaft|[Typ](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Beschreibung|
|--|--|------|
|clock|timestamp|Zeitpunkt, zu dem dieser Wert empfangen wurde.|
|itemid|ID|ID des zugehörigen Datenpunkts.|
|ns|integer|Nanosekunden, zu denen der Wert empfangen wurde.|
|value|float|Empfangener Wert.|

[comment]: # ({/70f843e0-399f1014})

[comment]: # ({2c8fb2fa-3e505499})
### Ganzzahlverlauf

Das Ganzzahlverlaufsobjekt hat die folgenden Eigenschaften.

|Eigenschaft|[Type](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Beschreibung|
|--|--|------|
|clock|timestamp|Zeitpunkt, zu dem dieser Wert empfangen wurde.|
|itemid|ID|ID des zugehörigen Datenpunkts.|
|ns|integer|Nanosekunden, zu denen der Wert empfangen wurde.|
|value|integer|Empfangener Wert.|

[comment]: # ({/2c8fb2fa-3e505499})

[comment]: # ({f2135f98-11561120})
### String-Verlauf

Das String-Verlaufsobjekt hat die folgenden Eigenschaften.

|Eigenschaft|[Typ](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Beschreibung|
|--|--|------|
|clock|timestamp|Zeitpunkt, zu dem dieser Wert empfangen wurde.|
|itemid|ID|ID des zugehörigen Datenpunkts.|
|ns|integer|Nanosekunden zum Zeitpunkt des Empfangs des Werts.|
|value|string|Empfangener Wert.|

[comment]: # ({/f2135f98-11561120})

[comment]: # ({2a8d972e-8e4826ab})
### Textverlauf

Das Textverlaufsobjekt hat die folgenden Eigenschaften.

|Eigenschaft|[Typ](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Beschreibung|
|--|--|------|
|id|ID|ID des Verlaufseintrags.|
|clock|timestamp|Zeitpunkt, zu dem dieser Wert empfangen wurde.|
|itemid|ID|ID des zugehörigen Datenpunkts.|
|ns|integer|Nanosekunden, zu denen der Wert empfangen wurde.|
|value|text|Empfangener Wert.|

[comment]: # ({/2a8d972e-8e4826ab})

[comment]: # ({ffd72938-0df964c4})
### Log-Verlauf

Das Log-Verlaufsobjekt hat die folgenden Eigenschaften.

|Eigenschaft|[Typ](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Beschreibung|
|--|--|------|
|id|ID|ID des Verlaufseintrags.|
|clock|timestamp|Zeitpunkt, zu dem dieser Wert empfangen wurde.|
|itemid|ID|ID des zugehörigen Datenpunkts.|
|logeventid|integer|ID des Windows-Ereignisprotokolleintrags.|
|ns|integer|Nanosekunden zum Zeitpunkt des Empfangs des Werts.|
|severity|integer|Stufe des Windows-Ereignisprotokolleintrags.|
|source|string|Quelle des Windows-Ereignisprotokolleintrags.|
|timestamp|timestamp|Zeit des Windows-Ereignisprotokolleintrags.|
|value|text|Empfangener Wert.|

[comment]: # ({/ffd72938-0df964c4})

[comment]: # ({7fb8891f-d2a097c1})
### Binärverlauf

Das Binärverlauf-Objekt hat die folgenden Eigenschaften.

|Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Description|
|--|--|------|
|clock|timestamp|Zeitpunkt, zu dem dieser Wert empfangen wurde.|
|itemid|ID|ID des zugehörigen Datenpunkts.|
|ns|integer|Nanosekunden, zu denen der Wert empfangen wurde.|
|value|text|Empfangener Wert.|

[comment]: # ({/7fb8891f-d2a097c1})
