[comment]: # aside: 1

[comment]: # translation:outdated

[comment]: # ({49ff320e-6b675424})
# Berichts-Objekt

Die folgenden Objekte stehen in direktem Zusammenhang mit der `report` API.

[comment]: # ({/49ff320e-6b675424})

[comment]: # ({956fb953-94caf5ac})
### Bericht

Das Berichtsobjekt hat die folgenden Eigenschaften:

|Eigenschaft|[Typ](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Beschreibung|
|--|--|------|
|reportid|ID|ID des Berichts.<br><br>[Eigenschaftsverhalten](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *schreibgeschützt*<br>- *erforderlich* für Aktualisierungsvorgänge|
|userid|ID|ID des Benutzers, der den Bericht erstellt hat.<br><br>[Eigenschaftsverhalten](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *erforderlich* für Erstellungsvorgänge|
|name|string|Eindeutiger Name des Berichts.<br><br>[Eigenschaftsverhalten](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *erforderlich* für Erstellungsvorgänge|
|dashboardid|ID|ID des Dashboards, auf dem der Bericht basiert.<br><br>[Eigenschaftsverhalten](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *erforderlich* für Erstellungsvorgänge|
|period|integer|Zeitraum, für den der Bericht erstellt wird.<br><br>Mögliche Werte:<br>0 - *(Standard)* vorheriger Tag;<br>1 - vorherige Woche;<br>2 - vorheriger Monat;<br>3 - vorheriges Jahr.|
|cycle|integer|Wiederholungsintervall des Zeitplans.<br><br>Mögliche Werte:<br>0 - *(Standard)* täglich;<br>1 - wöchentlich;<br>2 - monatlich;<br>3 - jährlich.|
|start\_time|integer|Uhrzeit des Tages in Sekunden, zu der der Bericht zum Versand vorbereitet wird.<br><br>Standard: 0.|
|weekdays|integer|Wochentage für den Versand des Berichts.<br><br>Mögliche Bitmap-Werte:<br>1 - Montag;<br>2 - Dienstag;<br>4 - Mittwoch;<br>8 - Donnerstag;<br>16 - Freitag;<br>32 - Samstag;<br>64 - Sonntag.<br><br>Dies ist ein Bitmaskenfeld; jede Summe der möglichen Bitmap-Werte ist zulässig (zum Beispiel 21 für Montag, Mittwoch und Freitag).<br><br>Standard: 0.<br><br>[Eigenschaftsverhalten](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *erforderlich*, wenn `cycle` auf "weekly" gesetzt ist.|
|active\_since|string|Datum, ab dem begonnen wird.<br><br>Mögliche Werte:<br>leere Zeichenfolge - *(Standard)* nicht angegeben (wird als 0 gespeichert);<br>bestimmtes Datum im Format YYYY-MM-DD (wird als Zeitstempel für den Tagesbeginn (00:00:00) gespeichert).|
|active\_till|string|Datum, an dem beendet wird.<br><br>Mögliche Werte:<br>leere Zeichenfolge - *(Standard)* nicht angegeben (wird als 0 gespeichert);<br>bestimmtes Datum im Format YYYY-MM-DD (wird als Zeitstempel für das Tagesende (23:59:59) gespeichert).|
|subject|string|Betreff der Berichtsnachricht.|
|message|string|Text der Berichtsnachricht.|
|status|integer|Ob der Bericht aktiviert oder deaktiviert ist.<br><br>Mögliche Werte:<br>0 - Deaktiviert;<br>1 - *(Standard)* Aktiviert.|
|description|text|Beschreibung des Berichts.|
|state|integer|Status des Berichts.<br><br>Mögliche Werte:<br>0 - *(Standard)* Bericht wurde noch nicht verarbeitet;<br>1 - Bericht wurde erstellt und erfolgreich an alle Empfänger gesendet;<br>2 - Erstellung des Berichts fehlgeschlagen; "info" enthält Fehlerinformationen;<br>3 - Bericht wurde erstellt, aber das Senden an einige (oder alle) Empfänger ist fehlgeschlagen; "info" enthält Fehlerinformationen.<br><br>[Eigenschaftsverhalten](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *schreibgeschützt*|
|lastsent|timestamp|Unix-Zeitstempel des zuletzt erfolgreich gesendeten Berichts.<br><br>[Eigenschaftsverhalten](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *schreibgeschützt*|
|info|string|Fehlerbeschreibung oder zusätzliche Informationen.<br><br>[Eigenschaftsverhalten](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *schreibgeschützt*|

[comment]: # ({/956fb953-94caf5ac})

[comment]: # ({430dcb22-b2778637})
### Benutzer

Das Benutzerobjekt hat die folgenden Eigenschaften:

|Eigenschaft|[Typ](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Beschreibung|
|--|--|------|
|userid|ID|ID des Benutzers, an den der Bericht gesendet werden soll.<br><br>[Verhalten der Eigenschaft](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *erforderlich*|
|access\_userid|ID|ID des Benutzers, in dessen Namen der Bericht erstellt wird.<br><br>0 - *(Standard)* Bericht durch den Empfänger erstellen.|
|exclude|integer|Gibt an, ob der Benutzer von der Mailingliste ausgeschlossen werden soll.<br><br>Mögliche Werte:<br>0 - *(Standard)* Einschließen;<br>1 - Ausschließen.|

[comment]: # ({/430dcb22-b2778637})

[comment]: # ({ddadc564-483e81dc})
### Benutzergruppen

Das Benutzergruppen-Objekt hat die folgenden Eigenschaften:

|Eigenschaft|[Typ](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Beschreibung|
|--|--|------|
|usrgrpid|ID|ID der Benutzergruppe, an die der Bericht gesendet wird.<br><br>[Verhalten der Eigenschaft](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *erforderlich*|
|access\_userid|ID|ID des Benutzers, in dessen Namen der Bericht erstellt wird.<br><br>0 - *(Standard)* Bericht nach Empfänger erstellen.|

[comment]: # ({/ddadc564-483e81dc})
