[comment]: # aside: 1

[comment]: # translation:outdated

[comment]: # ({42464420-915ea6d8})
# Trend-Objekt

Die folgenden Objekte stehen in direktem Zusammenhang mit der `trend` API.

::: noteclassic
Trend objects differ depending on the item's type of
information. They are created by the Zabbix server and cannot be
modified via the API.
:::

[comment]: # ({/42464420-915ea6d8})

[comment]: # ({4ac9a891-bf6c9e59})
### Float-Trend

Das Float-Trend-Objekt hat die folgenden Eigenschaften.

|Eigenschaft|[Typ](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Beschreibung|
|--|--|------|
|clock|timestamp|Zeitstempel einer Stunde, für die der Wert berechnet wurde. Zum Beispiel bedeutet der Zeitstempel „04:00:00“ Werte, die für den Zeitraum „04:00:00-04:59:59“ berechnet wurden.|
|itemid|ID|ID des zugehörigen Datenpunkts.|
|num|integer|Anzahl der Werte, die für die Stunde verfügbar waren.|
|value\_min|float|Stündlicher Minimalwert.|
|value\_avg|float|Stündlicher Durchschnittswert.|
|value\_max|float|Stündlicher Maximalwert.|

[comment]: # ({/4ac9a891-bf6c9e59})

[comment]: # ({a1abe4b6-fa526f68})
### Integer-Trend

Das Integer-Trend-Objekt hat die folgenden Eigenschaften.

|Eigenschaft|[Typ](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Beschreibung|
|--|--|------|
|clock|timestamp|Zeitstempel einer Stunde, für die der Wert berechnet wurde. Zum Beispiel bedeutet der Zeitstempel „04:00:00“ Werte, die für den Zeitraum „04:00:00-04:59:59“ berechnet wurden.|
|itemid|ID|ID des zugehörigen Datenpunkts.|
|num|integer|Anzahl der Werte, die für die Stunde verfügbar waren.|
|value\_min|integer|Stündlicher Minimalwert.|
|value\_avg|integer|Stündlicher Durchschnittswert.|
|value\_max|integer|Stündlicher Maximalwert.|

[comment]: # ({/a1abe4b6-fa526f68})
