[comment]: # aside: 1

[comment]: # ({057bb0ae-a79e0e24})
# Objeto dashboard

Los siguientes objetos están directamente relacionados con la API de `dashboard`.

[comment]: # ({/057bb0ae-a79e0e24})

[comment]: # ({2f0cf290-63e4049e})
### Dashboard

El objeto dashboard tiene las siguientes propiedades.

|Propiedad|[Tipo](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Descripción|
|--|--|------|
|dashboardid|ID|ID del dashboard.<br><br>[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *solo lectura*<br>- *requerido* para operaciones de actualización|
|name|string|Nombre del dashboard.<br><br>[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *requerido* para operaciones de creación|
|userid|ID|ID del usuario que es propietario del dashboard.|
|private|integer|Tipo de compartición del dashboard.<br><br>Valores posibles:<br>0 - dashboard público;<br>1 - *(por defecto)* dashboard privado.|
|display\_period|integer|Período de visualización por defecto de la página (en segundos).<br><br>Valores posibles: 10, 30, 60, 120, 600, 1800, 3600.<br><br>Por defecto: 30.|
|auto\_start|integer|Inicio automático de la presentación de diapositivas.<br><br>Valores posibles:<br>0 - no iniciar automáticamente la presentación de diapositivas;<br>1 - *(por defecto)* iniciar automáticamente la presentación de diapositivas.|

[comment]: # ({/2f0cf290-63e4049e})

[comment]: # ({8068dbc3-b88f0a6a})
### Página del dashboard

El objeto de la página del dashboard tiene las siguientes propiedades.

|Propiedad|[Tipo](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Descripción|
|--|--|------|
|dashboard\_pageid|ID|ID de la página del dashboard.<br><br>[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *solo lectura*|
|name|string|Nombre de la página del dashboard.<br><br>Por defecto: cadena vacía.|
|display\_period|integer|Periodo de visualización de la página del dashboard (en segundos).<br><br>Valores posibles: 0, 10, 30, 60, 120, 600, 1800, 3600.<br><br>Por defecto: 0 (usará el periodo de visualización de página por defecto).|
|widgets|array|Array de objetos [widget del dashboard](object#dashboard-widget).|

[comment]: # ({/8068dbc3-b88f0a6a})

[comment]: # ({4605b3fa-2938b685})
#### Widget del dashboard

El objeto widget del dashboard tiene las siguientes propiedades.

|Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Description|
|--|--|------|
|widgetid|ID|ID del widget del dashboard.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *read-only*|
|type|string|Tipo del widget del dashboard.<br><br>Valores posibles:<br>actionlog - Registro de acciones;<br>clock - Reloj;<br>discovery - Estado de descubrimiento;<br>favgraphs - Gráficos favoritos;<br>favmaps - Mapas favoritos;<br>gauge - Indicador;<br>geomap - Geomap;<br>graph - Gráfico (clásico);<br>graphprototype - Prototipo de gráfico;<br>honeycomb - Honeycomb;<br>hostavail - Disponibilidad del host;<br>hostcard - Tarjeta del host;<br>hostnavigator - Navegador de host;<br>itemcard - Tarjeta del item;<br>itemhistory - Historial del item;<br>itemnavigator - Navegador de item;<br>item - Valor del item;<br>map - Mapa;<br>navtree - Árbol de navegación del mapa;<br>piechart - Gráfico circular;<br>problemhosts - Hosts con problemas;<br>problems - Problemas;<br>problemsbysv - Problemas por severidad;<br>slareport - Informe SLA;<br>svggraph - Gráfico;<br>systeminfo - Información del sistema;<br>tophosts - Hosts principales;<br>topitems - Items principales;<br>toptriggers - Triggers principales;<br>trigover - Resumen de triggers;<br>url - URL;<br>web - Monitorización web.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *required*|
|name|string|Nombre personalizado del widget.|
|x|integer|Una posición horizontal desde el lado izquierdo del dashboard.<br><br>Los valores posibles van de 0 a 71.|
|y|integer|Una posición vertical desde la parte superior del dashboard.<br><br>Los valores posibles van de 0 a 63.|
|width|integer|El ancho del widget.<br><br>Los valores posibles van de 1 a 72.|
|height|integer|La altura del widget.<br><br>Los valores posibles van de 1 a 64.|
|view\_mode|integer|El modo de vista del widget.<br><br>Valores posibles:<br>0 - *(default)* vista predeterminada del widget;<br>1 - con encabezado oculto;|
|fields|array|Matriz de objetos [dashboard widget field](object#dashboard-widget-field).<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- ver widgets individuales en [Dashboard widget fields](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields)|

[comment]: # ({/4605b3fa-2938b685})

[comment]: # ({80d139ee-5b20bc04})
##### Campo de widget de dashboard

El objeto campo de widget de dashboard tiene las siguientes propiedades.

|Propiedad|[Tipo](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Descripción|
|--|--|------|
|type|integer|Tipo de campo de widget.<br><br>Valores posibles:<br>0 - Integer;<br>1 - String;<br>2 - Grupo de hosts;<br>3 - Host;<br>4 - Item;<br>5 - Prototipo de item;<br>6 - Gráfico;<br>7 - Prototipo de gráfico;<br>8 - Mapa;<br>9 - Servicio;<br>10 - SLA;<br>11 - Usuario;<br>12 - Acción;<br>13 - Tipo de medio.<br><br>[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *requerido*|
|name|string|Nombre del campo de widget.<br><br>Valores posibles: ver [Campos de widget de dashboard](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields).<br><br>[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *requerido*|
|value|mixed|Valor del campo de widget dependiendo del tipo.<br><br>Valores posibles: ver [Campos de widget de dashboard](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields).<br><br>[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *requerido*|

[comment]: # ({/80d139ee-5b20bc04})

[comment]: # ({ef4c6e72-5c8b3411})
### Grupo de usuarios del dashboard

Lista de permisos del dashboard basados en grupos de usuarios. Tiene las siguientes propiedades.

|Propiedad|[Tipo](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Descripción|
|--|--|------|
|usrgrpid|ID|ID del grupo de usuarios.<br><br>[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *requerido*|
|permission|integer|Tipo de nivel de permiso.<br><br>Valores posibles:<br>2 - solo lectura;<br>3 - lectura-escritura.<br><br>[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *requerido*|

[comment]: # ({/ef4c6e72-5c8b3411})

[comment]: # ({2e421fc3-d34afa0c})
### Usuario del dashboard

Lista de permisos del dashboard basados en usuarios. Tiene las siguientes propiedades.

|Propiedad|[Tipo](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Descripción|
|--|--|------|
|userid|ID|ID del usuario.<br><br>[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *requerido*|
|permission|integer|Tipo de nivel de permiso.<br><br>Valores posibles:<br>2 - solo lectura;<br>3 - lectura-escritura.<br><br>[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *requerido*|

[comment]: # ({/2e421fc3-d34afa0c})
