[comment]: # ({84b81c15-a55a0f20})
# 9 Gráfico (clásico)

[comment]: # ({/84b81c15-a55a0f20})

[comment]: # ({ca0f9b93-028866a6})
### Descripción

Estos parámetros y los posibles valores de las propiedades para los respectivos objetos de campo de widget de dashboard permiten configurar el widget [*Gráfico (clásico)*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/graph_classic) en los métodos `dashboard.create` y `dashboard.update`.

::: noteimportant
Las propiedades `fields` del widget no se validan durante la creación o actualización de un dashboard.
Esto permite a los usuarios modificar los [widgets integrados](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets) y crear [widgets personalizados](/devel/modules/tutorials/widget), pero también introduce el riesgo de crear o actualizar widgets incorrectamente.
Para garantizar la creación o actualización exitosa del widget *Gráfico (clásico)*, consulte el comportamiento de los parámetros que se describe en las tablas a continuación.
:::

[comment]: # ({/ca0f9b93-028866a6})

[comment]: # ({411e9d2d-f319d6dc})
### Parámetros

Los siguientes parámetros son compatibles con el widget *Gráfico (clásico)*.

|Parámetro|<|[tipo](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field)|nombre|valor|
|-|-----|-|-----|-------------------|
|*Intervalo de actualización*|<|0|rf_rate|0 - Sin actualización;<br>10 - 10 segundos;<br>30 - 30 segundos;<br>60 - *(por defecto)* 1 minuto;<br>120 - 2 minutos;<br>600 - 10 minutos;<br>900 - 15 minutos.|
|*Origen*|<|0|source_type|0 - *(por defecto)* Gráfico;<br>1 - Gráfico simple.|
|*Gráfico*|<|6|graphid.0|ID de [Gráfico](/manual/api/reference/graph/get).<br><br>[Comportamiento del parámetro](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *requerido* si *Origen* está configurado como "Gráfico"|
|<|*Gráfico (Widget)*|1|graphid.\_reference|En lugar del ID de [Gráfico](/manual/api/reference/graph/get):<br>`ABCDE._graphid` - establezca un [widget compatible](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets#widget-compatibility) (con su parámetro *Referencia* configurado como "`ABCDE`") como fuente de datos para los gráficos.<br><br>[Comportamiento del parámetro](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *requerido* si *Origen* está configurado como "Gráfico simple" y *Gráfico* no está configurado|
|*Item*|<|4|itemid.0|ID de [Item](/manual/api/reference/item/get).<br><br>[Comportamiento del parámetro](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *requerido* si *Origen* está configurado como "Gráfico simple" y *Item (Widget)* no está configurado|
|<|*Item (Widget)*|1|itemid.\_reference|En lugar del ID de [Item](/manual/api/reference/item/get):<br>`ABCDE._itemid` - establezca un [widget compatible](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets#widget-compatibility) (con su parámetro *Referencia* configurado como "`ABCDE`") como fuente de datos para los items.<br><br>[Comportamiento del parámetro](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *requerido* si *Origen* está configurado como "Gráfico simple" y *Item* no está configurado|
|*Período de tiempo*|<|1|time_period.\_reference|`DASHBOARD._timeperiod` - establezca el [selector de período de tiempo](/manual/web_interface/time_period_selector) del dashboard como fuente de datos;<br>`ABCDE._timeperiod` - establezca un [widget compatible](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets#widget-compatibility) (con su parámetro *Referencia* configurado como "`ABCDE`") como fuente de datos.<br><br>Por defecto: `DASHBOARD._timeperiod`<br><br>Alternativamente, puede establecer el período de tiempo solo en los parámetros *Desde* y *Hasta*.|
|<|*Desde*|1|time_period.from|Cadena de tiempo válida en sintaxis absoluta (`YYYY-MM-DD hh:mm:ss`) o [relativa](/manual/web_interface/time_period_selector) (`now`, `now/d`, `now/w-1w`, etc.).<br><br>[Comportamiento del parámetro](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *compatible* si *Período de tiempo* no está configurado<br>- *requerido* si `time_period.to` está configurado|
|^|*Hasta*|1|time_period.to|Cadena de tiempo válida en sintaxis absoluta (`YYYY-MM-DD hh:mm:ss`) o [relativa](/manual/web_interface/time_period_selector) (`now`, `now/d`, `now/w-1w`, etc.).<br><br>[Comportamiento del parámetro](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *compatible* si *Período de tiempo* no está configurado<br>- *requerido* si `time_period.from` está configurado|
|*Mostrar leyenda*|<|0|show_legend|0 - Deshabilitado;<br>1 - *(por defecto)* Habilitado.|
|*Sobrescribir host*|<|1|override_hostid.\_reference|`ABCDE._hostid` - establezca un [widget compatible](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets#widget-compatibility) (con su parámetro *Referencia* configurado como "`ABCDE`") como fuente de datos para los hosts;<br>`DASHBOARD._hostid` - establezca el [selector de host](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets#override-host) del dashboard como fuente de datos para los hosts.<br><br>Este parámetro no es compatible si se configura el widget en un [dashboard de template](/manual/api/reference/templatedashboard/object).|
|*Referencia*|<|1|reference|Cualquier valor de cadena que consista en 5 caracteres (por ejemplo, `ABCDE` o `JBPNL`). Este valor debe ser único dentro del dashboard al que pertenece el widget.<br><br>[Comportamiento del parámetro](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *requerido*|

[comment]: # ({/411e9d2d-f319d6dc})

[comment]: # ({b74496a7-313ae2b7})
### Ejemplos

Los siguientes ejemplos tienen como objetivo describir únicamente la configuración de los objetos de campo del widget de panel para el widget *Gráfico (clásico)*.
Para obtener más información sobre la configuración de un panel, consulte [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create).

[comment]: # ({/b74496a7-313ae2b7})

[comment]: # ({8071c2ec-a6ab08a1})
#### Configuración de un widget *Gráfico (clásico)*

Configure un widget *Gráfico (clásico)* que muestre un gráfico simple para la métrica "42269".

[Solicitud](/manual/api#performing-requests):

```json
{
    "jsonrpc": "2.0",
    "method": "dashboard.create",
    "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
            {
                "widgets": [
                    {
                        "type": "graph",
                        "name": "Graph (classic)",
                        "x": 0,
                        "y": 0,
                        "width": 36,
                        "height": 5,
                        "view_mode": 0,
                        "fields": [
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "source_type",
                                "value": 1
                            },
                            {
                                "type": 4,
                                "name": "itemid.0",
                                "value": 42269
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "reference",
                                "value": "RSTUV"
                            }
                        ]
                    }
                ]
            }
        ],
        "userGroups": [
            {
                "usrgrpid": 7,
                "permission": 2
            }
        ],
        "users": [
            {
                "userid": 1,
                "permission": 3
            }
        ]
    },
    "id": 1
}
```

Respuesta:

```json
{
    "jsonrpc": "2.0",
    "result": {
        "dashboardids": [
            "3"
        ]
    },
    "id": 1
}
```

[comment]: # ({/8071c2ec-a6ab08a1})

[comment]: # ({e9d30322-c57c98c8})
### Véase también

-   [Campo de widget de panel](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field)
-   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create)
-   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)

[comment]: # ({/e9d30322-c57c98c8})
