[comment]: # translation:outdated

[comment]: # ({41272003-dfa1aefb})
# 22 Problemas

[comment]: # ({/41272003-dfa1aefb})

[comment]: # ({43fd0f16-c733131f})
### Descripción

Estos parámetros y los posibles valores de las propiedades para los respectivos objetos de campo del widget del tablero permiten configurar
el widget [*Problemas*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/problems) en los métodos `dashboard.create` y `dashboard.update`.

::: noteimportant
Las propiedades de los "campos" del widget no se validan durante la creación o actualización de un tablero.
Esto permite a los usuarios modificar los [widgets integrados](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets) y crear [widgets personalizados](/devel/modules/tutorials/widget), pero también introduce el riesgo de crear o actualizar widgets incorrectamente.
Para garantizar la creación o actualización exitosa del widget *Problemas*, consulte el comportamiento de los parámetros descrito en las tablas siguientes.
:::

[comment]: # ({/43fd0f16-c733131f})

[comment]: # ({5e8a6b4a-07abd3fb})
### Parámetros

Los siguientes parámetros son compatibles con el widget *Problemas*.

|Parámetro|<|[tipo](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field)|nombre|valor|
|-|--------|--|--------|-------------------------------|
|*Intervalo de actualización*|<|0|rf_rate|0 - Sin actualización;<br>10 - 10 segundos;<br>30 - 30 segundos;<br>60 - *(predeterminado)* 1 minuto;<br>120 - 2 minutos;<br>600 - 10 minutos;<br>900 - 15 minutos.|
|*Mostrar*|<|0|show|1 - *(predeterminado)* Problemas recientes;<br>2 - Historial;<br>3 - Problemas.|
|*Grupos de equipos*|<|2|groupids.0|ID de [grupo de equipos](/manual/api/reference/hostgroup/get).<br><br>Nota: Para configurar varios grupos de equipos, cree un objeto de campo de widget de tablero para cada grupo de equipos con un número incrementado en el nombre de la propiedad.<br><br>Este parámetro no se admite si se configura el widget en una [plantilla de tablero](/manual/api/reference/tempdedashboard/object).|
|*Excluir grupos de equipos*|<|2|exclude_groupids.0|ID de [grupo de equipos](/manual/api/reference/hostgroup/get) ID.<br><br>Nota: Para excluir varios grupos de equipos, cree un objeto de campo de widget de tablero para cada grupo de equipos con un número incrementado en el nombre de la propiedad.<br><br>Este parámetro no se admite si se configura el widget en una [plantilla de tablero](/manual/api/reference/tempdedashboard/object). |
|*Equipos*|<|3|hostids.0|ID de [equipo](/manual/api/reference/host/get).<br><br>Nota: Para configurar varios equipos, cree un objeto de campo de widget de tablero para cada equipo con un número incrementado en el nombre de la propiedad. Para varios equipos, el parámetro *Grupos de equipos* no debe estar configurado en absoluto o configurarse con al menos un grupo de equipos al que pertenecen los equipos configurados.<br><br>Este parámetro no se admite si se configura el widget en una [plantilla de tablero](/manual/api/reference/tempdedashboard/object).|
|*Problema*|<|1|problem|[Nombre del evento](/manual/config/triggers/trigger#configuration) de problema (no distingue entre mayúsculas y minúsculas, nombre completo o parte del mismo).|
|*Gravedad*|<|0|severities.0|0 - No clasificado;<br>1 - Información;<br>2 - Advertencia;<br>3 - Promedio;<br>4 - Alto;<br>5 - Desastre.<br><br>Valor predeterminado: vacío (todo habilitado).<br><br>Nota: para configurar varios valores, cree un objeto de campo del widget de tablero para cada valor con un número incrementado en el nombre de la propiedad.|
|*Etiquetas problemáticas*|<|<|<|<|
|<|*Tipo de evaluación*|0|evaltype|0 - *(predeterminado)* Y/O;<br>2 - O.|
|^|*Nombre de etiqueta*|1|tags.0.tag|Cualquier valor de cadena.<br><br>Nota: El número en el nombre de la propiedad hace referencia al orden de las etiquetas en la lista de evaluación de etiquetas.<br><br>[ Comportamiento de parámetros](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *obligatorio* si se configuran *Etiquetas de problema*|
|^|*Operador*|0|tags.0.operator|0 - Contiene;<br>1 - Es igual;<br>2 - No contiene;<br>3 - No es igual;<br>4 - Existe ;<br>5 - No existe.<br><br>Nota: El número en el nombre de la propiedad hace referencia al orden de las etiquetas en la lista de evaluación de etiquetas.<br><br>[Comportamiento del parámetro](/manual/api/reference_commentary #parameter-behavior):<br>- *obligatorio* si se configuran *Etiquetas de problema*|
|^|*Valor de etiqueta*|1|tags.0.value|Cualquier valor de cadena.<br><br>Nota: El número en el nombre de la propiedad hace referencia al orden de las etiquetas en la lista de evaluación de etiquetas.<br><br>[ Comportamiento de parámetros](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *obligatorio* si se configuran *Etiquetas de problema*|
|*Mostrar etiquetas*|<|0|show_tags|0 - *(predeterminado)* Ninguno;<br>1 - 1;<br>2 - 2;<br>3 - 3.|
|*Nombre de etiqueta* (formato)|<|0|tag_name_format|0 - *(predeterminado)* Completo;<br>1 - Acortado;<br>2 - Ninguno.<br><br>[Comportamiento del parámetro](/ manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *compatible* si *Mostrar etiquetas* está configurado en "1", "2" o "3"|
|*Prioridad de visualización de etiquetas*|<|1|tag_priority|Lista de etiquetas separadas por comas.<br><br>[Comportamiento de parámetros](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *compatible* si *Mostrar etiquetas* está configurado en "1", "2" o "3"|
|*Mostrar datos operativos*|<|0|show_opdata|0 - *(predeterminado)* Ninguno;<br>1 - Por separado;<br>2 - Con nombre del problema.|
|*Mostrar problemas suprimidos*|<|0|show_suppressed|0 - *(predeterminado)* Deshabilitado;<br>1 - Habilitado.|
|*Estado de confirmación*|<|0|acknowledgement_status|0 - *(predeterminado)* todos;<br>1 - No reconocido; <br>2 - Reconocido.|
|*Por mí*|<|0|acknowledged_by_me|0 - *(predeterminado)* Deshabilitado;<br>1 - Habilitado.|
|*Ordenar entradas por*|<|0|sort_triggers|1 - Gravedad (descendente);<br>2 - Host (ascendente);<br>3 - Tiempo (ascendente);<br>4 - *(predeterminado)* Tiempo (descendente);<br>13 - Gravedad (ascendente);<br>14 - Anfitrión (descendente);<br>15 - Problema (ascendente);<br>16 - Problema (descendente).<br><br >Para todos los valores, excepto "Tiempo (descendente)" y "Tiempo (ascendente)", el parámetro *Mostrar línea de tiempo* debe estar configurado en "Desactivado".<br><br>Valores "Host (ascendente)" y "Host (descendente)" no se admiten si se configura el widget en un [panel de plantilla](/manual/api/reference/tempdedashboard/object).|
|*Mostrar línea de tiempo*|<|0|show_timeline|0 - Deshabilitado;<br>1 - *(predeterminado)* Habilitado.<br><br>[Comportamiento de parámetros](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior) :<br>- *compatible* si *Ordenar entradas por* está configurado en "Hora (descendente)" o "Hora (ascendente)"|
|*Mostrar líneas*|<|0|show_lines|Los valores posibles oscilan entre 1 y 100.<br><br>Predeterminado: 25.|

[comment]: # ({/5e8a6b4a-07abd3fb})

[comment]: # ({8a68f84b-c49bef65})
### Ejemplos

Los siguientes ejemplos pretenden describir únicamente la configuración de los objetos de campo del widget del tablero para el widget *Problemas*.
Para obtener más información sobre cómo configurar un tablero, consulte [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create).

[comment]: # ({/8a68f84b-c49bef65})

[comment]: # ({253704d3-1317b036})
#### Configurando un widget *Problemas*

Configure un widget *Problemas* que muestre problemas para el grupo de equipos "4" que cumplan las siguientes condiciones:

- Problemas que tienen una etiqueta con el nombre "alcance" que contiene valores "rendimiento" o "disponibilidad", o "capacidad".
- Problemas que tienen las siguientes gravedades: "Advertencia", "Promedio", "Alta", "Desastre".

Además, configure el widget para mostrar etiquetas y datos operativos.

[Solicitud](/manual/api#performing-requests):

```json
{
    "jsonrpc": "2.0",
    "method": "dashboard.create",
    "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
            {
                "widgets": [
                    {
                        "type": "problems",
                        "name": "Problems",
                        "x": 0,
                        "y": 0,
                        "width": 36,
                        "height": 5,
                        "view_mode": 0,
                        "fields": [
                            {
                                "type": 2,
                                "name": "groupids.0",
                                "value": 4
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "tags.0.tag",
                                "value": "alcance"
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "tags.0.operator",
                                "value": 0
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "tags.0.value",
                                "value": "rendimiento"
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "tags.1.tag",
                                "value": "scope"
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "tags.1.operator",
                                "value": 0
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "tags.1.value",
                                "value": "disponibilidad"
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "tags.2.tag",
                                "value": "scope"
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "tags.2.operator",
                                "value": 0
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "tags.2.value",
                                "value": "capacidad"
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "severities.0",
                                "value": 2
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "severities.1",
                                "value": 3
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "severities.2",
                                "value": 4
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "severities.3",
                                "value": 5
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "show_tags",
                                "value": 1
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "show_opdata",
                                "value": 1
                            }
                        ]
                    }
                ]
            }
        ],
        "userGroups": [
            {
                "usrgrpid": 7,
                "permission": 2
            }
        ],
        "users": [
            {
                "userid": 1,
                "permission": 3
            }
        ]
    },
    "id": 1
}
```

Respuesta:

```json
{
    "jsonrpc": "2.0",
    "result": {
        "dashboardids": [
            "3"
        ]
    },
    "id": 1
}
```

[comment]: # ({/253704d3-1317b036})

[comment]: # ({e9d30322-a778f187})
### Ver también

- [Campo del widget del tablero](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field)
- [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create)
- [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)

[comment]: # ({/e9d30322-a778f187})
