[comment]: # translation:outdated

[comment]: # ({c0099aca-c0099aca})
# > Objeto de gráficas

Los siguientes objetos están directamente relacionados con la API "graph".

[comment]: # ({/c0099aca-c0099aca})

[comment]: # ({7bafdfda-9849a58f})
### Gráficos

El objeto de gráficos tiene las siguientes propiedades.

|Propiedad|[Tipo](/manual/api/reference_commentary#tipos_de_datos)|Descripción|
|--|--|------|
|graphid|cadena|*(sololectura)* ID de las gráficas.|
|**altura**<br>(obligatorio)|número entero|Altura de los gráficos en píxeles.|
|**nombre**<br>(obligatorio)|cadena|Nombre de los gráficos|
|**ancho**<br>(obligatorio)|número entero|Ancho de los gráficos en píxeles.|
|flags|número entero|*(solo lectura)* Origen de los gráficos.<br><br>Los valores posibles son:<br>0 - *(predeterminado)* un gráfico simple;<br>4 - un gráfico descubierta.|
|tipodegrafica|número entero|Tipo de diseño del gráfico.<br><br>Valores posibles:<br>0 - *(predeterminado)* normal;<br>1 - apilado;<br>2 - circular;<br>3 - desglosado .|
|porcentaje\_izquierdo|flotante|Percentil izquierdo.<br><br>Predeterminado: 0.|
|porcentaje\_derecho|flotante|Percentil derecho.<br><br>Predeterminado: 0.|
|mostrar\_3d|número entero|Si se muestran gráficos circulares y desglosados en 3D.<br><br>Valores posibles:<br>0 - *(predeterminado)* mostrar en 2D;<br>1 - mostrar en 3D.|
|mostrar\_leyenda|número entero|Si se muestra la leyenda en el gráfico.<br><br>Valores posibles:<br>0 - ocultar;<br>1 - *(predeterminado)* mostrar.|
|mostrar\_trabajo\_periodo|número entero|Si se muestra el tiempo de trabajo en el gráfico.<br><br>Valores posibles:<br>0 - ocultar;<br>1 - *(predeterminado)* mostrar.|
|mostrar\_triggers|número entero|Si se muestra la línea de trigger en el gráfico.<br><br>Valores posibles:<br>0 - ocultar;<br>1 - *(predeterminado)* mostrar.|
|templateid|cadena|*(sololectura)* ID del gráfico de template principal.|
|yejesmax|flotante|El valor máximo fijo para el eje Y.<br><br>Predeterminado: 100.|
|yejesmin|flotante|El valor mínimo fijo para el eje Y.<br><br>Predeterminado: 0.|
|ymax\_itemid|cadena|ID de item que se utiliza como valor máximo para el eje Y.<br><br>A partir de Zabbix 6.0.7, si el usuario no tiene acceso al item especificado, el gráfico se representa como ymax\_type se establecería en '0' (calculado).|
|ymax\_tipo|número entero|Método de cálculo del valor máximo para el eje Y.<br><br>Valores posibles:<br>0 - *(predeterminado)* calculado;<br>1 - fijo;<br>2 - item .|
|ymin\_itemid|cadena|ID del item que se utiliza como valor mínimo para el eje Y.<br><br>A partir de Zabbix 6.0.7, si el usuario no tiene acceso al item especificado, el gráfico se representa como ymax\_type se establecería en '0' (calculado).|
|ymin\_tipo|número entero|Método de cálculo del valor mínimo para el eje Y.<br><br>Valores posibles:<br>0 - *(predeterminado)* calculado;<br>1 - fijo;<br>2 - item .|
|uuid|cadena|Identificador único universal, utilizado para vincular gráficos importados a los ya existentes. Se utiliza sólo para gráficos en templates. Generado automáticamente, si no se proporciona.|

Tenga en cuenta que para algunos métodos (actualizar, eliminar) la combinación de parámetros requeridos/opcionales es diferente.

[comment]: # ({/7bafdfda-9849a58f})
