[comment]: # translation:outdated

[comment]: # ({915ea6d8-915ea6d8})
# > Objeto de tendencia

Los siguientes objetos están directamente relacionados con la API `trend`.

::: noteclassic
Los objetos de tendencia difieren según el tipo información de la
métrica. Son creados por el servidor Zabbix y no pueden ser
modificados a través de la API.
:::

[comment]: # ({/915ea6d8-915ea6d8})

[comment]: # ({cedb1edd-bf6c9e59})
### Tendencia flotante

El objeto de tendencia flotante tiene las siguientes propiedades.

|Propiedad|[Tipo](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Descripción|
|--|--|------|
|clock|marca de tiempo|Marca de tiempo de una hora para la cual se calculó el valor. Por ejemplo, la marca de tiempo "04:00:00" significa valores calculados para el período "04:00:00-04:59:59".|
|itemid|entero|ID de la métrica relacionada.|
|num|entero|Número de valores que estaban disponibles para la hora.|
|value\_min|flotante|Valor mínimo horario.|
|value\_avg|flotante|Valor promedio horario.|
|value\_max|flotante|Valor máximo horario.|

[comment]: # ({/cedb1edd-bf6c9e59})

[comment]: # ({d925fc7e-fa526f68})
### Tendencia entera

El objeto de tendencia entera tiene las siguientes propiedades.

|Propiedad|[Tipo](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Descripción|
|--|--|------|
|clock|marca de tiempo|Marca de tiempo de una hora para la cual se calculó el valor. Por ejemplo, la marca de tiempo "04:00:00" significa valores calculados para el período "04:00:00-04:59:59".|
|itemid|entero|ID de la métrica relacionada.|
|num|entero|Número de valores que estaban disponibles para la hora.|
|value\_min|entero|Valor mínimo horario.|
|value\_avg|entero|Valor promedio horario.|
|value\_max|entero|Valor máximo horario.|

[comment]: # ({/d925fc7e-fa526f68})
