[comment]: # aside: 1

[comment]: # ({057bb0ae-a79e0e24})
# Objet dashboard

Les objets suivants sont directement liés à l'API `dashboard`.

[comment]: # ({/057bb0ae-a79e0e24})

[comment]: # ({2f0cf290-63e4049e})
### Tableau de bord

L'objet tableau de bord possède les propriétés suivantes.

|Propriété|[Type](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Description|
|--|--|------|
|dashboardid|ID|ID du tableau de bord.<br><br>[Comportement de la propriété](/manual/api/reference_commentary#property-behavior) :<br>- *lecture seule*<br>- *obligatoire* pour les opérations de mise à jour|
|name|string|Nom du tableau de bord.<br><br>[Comportement de la propriété](/manual/api/reference_commentary#property-behavior) :<br>- *obligatoire* pour les opérations de création|
|userid|ID|ID de l'utilisateur qui est le propriétaire du tableau de bord.|
|private|integer|Type de partage du tableau de bord.<br><br>Valeurs possibles :<br>0 - tableau de bord public ;<br>1 - *(par défaut)* tableau de bord privé.|
|display\_period|integer|Période d'affichage par défaut de la page (en secondes).<br><br>Valeurs possibles : 10, 30, 60, 120, 600, 1800, 3600.<br><br>Par défaut : 30.|
|auto\_start|integer|Démarrage automatique du diaporama.<br><br>Valeurs possibles :<br>0 - ne pas démarrer automatiquement le diaporama ;<br>1 - *(par défaut)* démarrer automatiquement le diaporama.|

[comment]: # ({/2f0cf290-63e4049e})

[comment]: # ({8068dbc3-b88f0a6a})
### Page de tableau de bord

L'objet page de tableau de bord possède les propriétés suivantes.

|Propriété|[Type](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Description|
|--|--|------|
|dashboard\_pageid|ID|ID de la page de tableau de bord.<br><br>[Comportement de la propriété](/manual/api/reference_commentary#property-behavior) :<br>- *lecture seule*|
|name|string|Nom de la page de tableau de bord.<br><br>Par défaut : chaîne vide.|
|display\_period|integer|Période d'affichage de la page de tableau de bord (en secondes).<br><br>Valeurs possibles : 0, 10, 30, 60, 120, 600, 1800, 3600.<br><br>Par défaut : 0 (utilisera la période d'affichage de page par défaut).|
|widgets|array|Tableau des objets [widget de tableau de bord](object#dashboard-widget).|

[comment]: # ({/8068dbc3-b88f0a6a})

[comment]: # ({4605b3fa-2938b685})
#### Widget de tableau de bord

L'objet widget de tableau de bord possède les propriétés suivantes.

|Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Description|
|--|--|------|
|widgetid|ID|ID du widget de tableau de bord.<br><br>[Comportement de la propriété](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *lecture seule*|
|type|string|Type du widget de tableau de bord.<br><br>Valeurs possibles :<br>actionlog - Journal des actions;<br>clock - Horloge;<br>discovery - État de la découverte;<br>favgraphs - Graphiques favoris;<br>favmaps - Cartes favorites;<br>gauge - Jauge;<br>geomap - Géocarte;<br>graph - Graphique (classique);<br>graphprototype - Prototype de graphique;<br>honeycomb - Honeycomb;<br>hostavail - Disponibilité de l'hôte;<br>hostcard - Carte de l'hôte;<br>hostnavigator - Navigateur d'hôtes;<br>itemcard - Carte de l'élément;<br>itemhistory - Historique de l'élément;<br>itemnavigator - Navigateur d'éléments;<br>item - Valeur de l'élément;<br>map - Carte;<br>navtree - Arborescence de navigation de la carte;<br>piechart - Diagramme circulaire;<br>problemhosts - Hôtes en problème;<br>problems - Problèmes;<br>problemsbysv - Problèmes par gravité;<br>slareport - Rapport SLA;<br>svggraph - Graphique;<br>systeminfo - Informations système;<br>tophosts - Principaux hôtes;<br>topitems - Principaux éléments;<br>toptriggers - Principaux déclencheurs;<br>trigover - Vue d'ensemble des déclencheurs;<br>url - URL;<br>web - Surveillance web.<br><br>[Comportement de la propriété](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obligatoire*|
|name|string|Nom personnalisé du widget.|
|x|integer|Position horizontale à partir du côté gauche du tableau de bord.<br><br>Les valeurs possibles vont de 0 à 71.|
|y|integer|Position verticale à partir du haut du tableau de bord.<br><br>Les valeurs possibles vont de 0 à 63.|
|width|integer|Largeur du widget.<br><br>Les valeurs possibles vont de 1 à 72.|
|height|integer|Hauteur du widget.<br><br>Les valeurs possibles vont de 1 à 64.|
|view\_mode|integer|Mode d'affichage du widget.<br><br>Valeurs possibles :<br>0 - *(par défaut)* affichage par défaut du widget;<br>1 - avec en-tête masqué;|
|fields|array|Tableau d'objets [champ de widget de tableau de bord](object#dashboard-widget-field).<br><br>[Comportement de la propriété](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- voir les widgets individuels dans [Champs de widget de tableau de bord](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields)|

[comment]: # ({/4605b3fa-2938b685})

[comment]: # ({80d139ee-5b20bc04})
##### Champ de widget de tableau de bord

L'objet champ de widget de tableau de bord possède les propriétés suivantes.

|Propriété|[Type](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Description|
|--|--|------|
|type|integer|Type du champ de widget.<br><br>Valeurs possibles :<br>0 - Entier ;<br>1 - Chaîne ;<br>2 - Groupe d'hôtes ;<br>3 - Hôte ;<br>4 - Élément ;<br>5 - Prototype d'élément ;<br>6 - Graphique ;<br>7 - Prototype de graphique ;<br>8 - Carte ;<br>9 - Service ;<br>10 - SLA ;<br>11 - Utilisateur ;<br>12 - Action ;<br>13 - Type de média.<br><br>[Comportement de la propriété](/manual/api/reference_commentary#property-behavior) :<br>- *obligatoire*|
|name|string|Nom du champ de widget.<br><br>Valeurs possibles : voir [Champs de widget de tableau de bord](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields).<br><br>[Comportement de la propriété](/manual/api/reference_commentary#property-behavior) :<br>- *obligatoire*|
|value|mixed|Valeur du champ de widget selon le type.<br><br>Valeurs possibles : voir [Champs de widget de tableau de bord](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields).<br><br>[Comportement de la propriété](/manual/api/reference_commentary#property-behavior) :<br>- *obligatoire*|

[comment]: # ({/80d139ee-5b20bc04})

[comment]: # ({ef4c6e72-5c8b3411})
### Groupe d’utilisateurs du tableau de bord

Liste des autorisations du tableau de bord basées sur les groupes d’utilisateurs. Il possède les propriétés suivantes.

|Propriété|[Type](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Description|
|--|--|------|
|usrgrpid|ID|ID du groupe d’utilisateurs.<br><br>[Comportement de la propriété](/manual/api/reference_commentary#property-behavior) :<br>- *obligatoire*|
|permission|integer|Type de niveau d’autorisation.<br><br>Valeurs possibles :<br>2 - lecture seule ;<br>3 - lecture-écriture.<br><br>[Comportement de la propriété](/manual/api/reference_commentary#property-behavior) :<br>- *obligatoire*|

[comment]: # ({/ef4c6e72-5c8b3411})

[comment]: # ({2e421fc3-d34afa0c})
### Utilisateur du tableau de bord

Liste des autorisations du tableau de bord en fonction des utilisateurs. Elle possède les propriétés suivantes.

|Propriété|[Type](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Description|
|--|--|------|
|userid|ID|ID de l'utilisateur.<br><br>[Comportement de la propriété](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obligatoire*|
|permission|integer|Type de niveau d'autorisation.<br><br>Valeurs possibles :<br>2 - lecture seule ;<br>3 - lecture-écriture.<br><br>[Comportement de la propriété](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obligatoire*|

[comment]: # ({/2e421fc3-d34afa0c})
