[comment]: # ({d052d97c-b1d00045})
# 17 Navigateur d’éléments

[comment]: # ({/d052d97c-b1d00045})

[comment]: # ({8f5d8398-a8620fa9})
### Description

Ces paramètres et les valeurs de propriété possibles pour les objets de champ du widget de tableau de bord respectifs permettent de configurer le widget [*Navigateur d'hôte*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/host_navigator) dans les méthodes `dashboard.create` et `dashboard.update`.

::: noteimportant
Les propriétés des « champs » du widget ne sont pas validées lors de la création ou de la mise à jour d'un tableau de bord. Cela permet aux utilisateurs de modifier les [widgets intégrés](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets) et de créer des [widgets personnalisés](/devel/modules/tutorials/widget), mais introduit également le risque de création ou une mise à jour widgets erronée.
Pour garantir la création ou la mise à jour valide du widget *Navigateur d'hôte*, veuillez vous référer au comportement des paramètres décrit dans les tableaux ci-dessous.
:::

[comment]: # ({/8f5d8398-a8620fa9})

[comment]: # ({773e7746-43b2c246})
### Paramètres

Les paramètres suivants sont pris en charge pour le widget *Navigateur d’éléments*.

|Paramètre|<|[type](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field)|name|value|
|-|--------|--|--------|-------------------------------|
|*Intervalle d’actualisation*|<|0|rf_rate|0 - Pas d’actualisation ;<br>10 - 10 secondes ;<br>30 - 30 secondes ;<br>60 - *(par défaut)* 1 minute ;<br>120 - 2 minutes ;<br>600 - 10 minutes ;<br>900 - 15 minutes.|
|*Groupes d’hôtes*|<|2|groupids.0|ID du [groupe d’hôtes](/manual/api/reference/hostgroup/get).<br><br>Remarque : Pour configurer plusieurs groupes d’hôtes, créez un objet de champ de widget de tableau de bord pour chaque groupe d’hôtes avec un numéro incrémenté dans le nom de propriété.<br><br>Ce paramètre n’est pas pris en charge lors de la configuration du widget sur un [tableau de bord de modèle](/manual/api/reference/templatedashboard/object).|
|<|*Groupes d’hôtes (Widget)*|1|groupids.\_reference|Au lieu de l’ID du [groupe d’hôtes](/manual/api/reference/hostgroup/get) :<br>`ABCDE._hostgroupids` - définissez un [widget compatible](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets#widget-compatibility) (avec son paramètre *Référence* défini sur "`ABCDE`") comme source de données pour les groupes d’hôtes.<br><br>Ce paramètre n’est pas pris en charge lors de la configuration du widget sur un [tableau de bord de modèle](/manual/api/reference/templatedashboard/object).|
|*Hôtes*|<|3|hostids.0|ID de l’[hôte](/manual/api/reference/host/get).<br><br>Remarque : Pour configurer plusieurs hôtes, créez un objet de champ de widget de tableau de bord pour chaque hôte avec un numéro incrémenté dans le nom de propriété. Pour plusieurs hôtes, le paramètre *Groupes d’hôtes* ne doit soit pas être configuré du tout, soit être configuré avec au moins un groupe d’hôtes auquel appartiennent les hôtes configurés.<br><br>Ce paramètre n’est pas pris en charge lors de la configuration du widget sur un [tableau de bord de modèle](/manual/api/reference/templatedashboard/object).|
|<|*Hôtes (Widget/Tableau de bord)*|1|hostids.\_reference|Au lieu de l’ID de l’[hôte](/manual/api/reference/host/get) :<br>`DASHBOARD.hostid` - définissez le [sélecteur d’hôte](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets#override-host) du tableau de bord comme source de données pour les hôtes ;<br>`ABCDE._hostid` - définissez un [widget compatible](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets#widget-compatibility) (avec son paramètre *Référence* défini sur "`ABCDE`") comme source de données pour les hôtes.<br><br>Ce paramètre n’est pas pris en charge lors de la configuration du widget sur un [tableau de bord de modèle](/manual/api/reference/templatedashboard/object).|
|*Tags d’hôte*|<|<|<|<|
|<|*Type d’évaluation*|0|host_tags_evaltype|0 - *(par défaut)* Et/Ou ;<br>2 - Ou.<br><br>Ce paramètre n’est pas pris en charge lors de la configuration du widget sur un [tableau de bord de modèle](/manual/api/reference/templatedashboard/object).|
|^|*Nom du tag*|1|host_tags.0.tag|Toute valeur de chaîne.<br><br>Remarque : Le numéro dans le nom de propriété fait référence à l’ordre du tag dans la liste d’évaluation des tags.<br><br>[Comportement du paramètre](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior) :<br>- *obligatoire* lors de la configuration de *Tags d’hôte*<br><br>Ce paramètre n’est pas pris en charge lors de la configuration du widget sur un [tableau de bord de modèle](/manual/api/reference/templatedashboard/object).|
|^|*Opérateur*|0|host_tags.0.operator|0 - Contient ;<br>1 - Égal à ;<br>2 - Ne contient pas ;<br>3 - N’est pas égal à ;<br>4 - Existe ;<br>5 - N’existe pas.<br><br>Remarque : Le numéro dans le nom de propriété fait référence à l’ordre du tag dans la liste d’évaluation des tags.<br><br>[Comportement du paramètre](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior) :<br>- *obligatoire* lors de la configuration de *Tags d’hôte*<br><br>Ce paramètre n’est pas pris en charge lors de la configuration du widget sur un [tableau de bord de modèle](/manual/api/reference/templatedashboard/object).|
|^|*Valeur du tag*|1|host_tags.0.value|Toute valeur de chaîne.<br><br>Remarque : Le numéro dans le nom de propriété fait référence à l’ordre du tag dans la liste d’évaluation des tags.<br><br>[Comportement du paramètre](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior) :<br>- *obligatoire* lors de la configuration de *Tags d’hôte*<br><br>Ce paramètre n’est pas pris en charge lors de la configuration du widget sur un [tableau de bord de modèle](/manual/api/reference/templatedashboard/object).|
|*Modèles d’élément*|<|1|items.0|Nom ou modèle d’[élément](/manual/api/reference/item/get).<br><br>Remarque : Pour configurer plusieurs modèles d’élément, créez un objet de champ de widget de tableau de bord pour chaque modèle d’élément avec un numéro incrémenté dans le nom de propriété.|
|*Tags d’élément*|<|<|<|<|
|<|*Type d’évaluation*|0|item_tags_evaltype|0 - *(par défaut)* Et/Ou ;<br>2 - Ou.|
|^|*Nom du tag*|1|item_tags.0.tag|Toute valeur de chaîne.<br><br>Remarque : Le numéro dans le nom de propriété fait référence à l’ordre du tag dans la liste d’évaluation des tags.<br><br>[Comportement du paramètre](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior) :<br>- *obligatoire* lors de la configuration de *Tags d’élément*|
|^|*Opérateur*|0|item_tags.0.operator|0 - Contient ;<br>1 - Égal à ;<br>2 - Ne contient pas ;<br>3 - N’est pas égal à ;<br>4 - Existe ;<br>5 - N’existe pas.<br><br>Remarque : Le numéro dans le nom de propriété fait référence à l’ordre du tag dans la liste d’évaluation des tags.<br><br>[Comportement du paramètre](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior) :<br>- *obligatoire* lors de la configuration de *Tags d’élément*|
|^|*Valeur du tag*|1|item_tags.0.value|Toute valeur de chaîne.<br><br>Remarque : Le numéro dans le nom de propriété fait référence à l’ordre du tag dans la liste d’évaluation des tags.<br><br>[Comportement du paramètre](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior) :<br>- *obligatoire* lors de la configuration de *Tags d’élément*|
|*État*|<|0|state|-1 - *(par défaut)* Tous ;<br>0 - Normal ;<br>1 - Non pris en charge.|
|*Afficher les problèmes*|<|0|show_problems|0 - Tous ;<br>1 - *(par défaut)* Non supprimés ;<br>2 - Aucun.|
|*Grouper par*|<|<|<|<|
|<|*Attribut*|0|group_by.0.attribute|0 - Groupe d’hôtes ;<br>1 - Nom de l’hôte ;<br>2 - Valeur du tag d’hôte ;<br>3 - Valeur du tag d’élément.<br><br>Remarque : Le numéro dans le nom de propriété fait référence à l’ordre de l’attribut dans la liste des attributs de regroupement.<br><br>[Comportement du paramètre](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior) :<br>- *obligatoire* lors de la configuration de *Grouper par*|
|^|*Valeur*|1|group_by.0.tag_name|Toute valeur de chaîne.<br><br>Remarque : Le numéro dans le nom de propriété fait référence à l’attribut de regroupement défini dans le paramètre *Attribut*.<br><br>[Comportement du paramètre](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior) :<br>- *obligatoire* lors de la configuration de *Grouper par* et si *Attribut* est défini sur "Valeur du tag d’hôte" ou "Valeur du tag d’élément"|
|*Limite d’éléments*|<|0|show_lines|Les valeurs possibles vont de 1 à 9999.<br><br>Par défaut : 100.|
|*Référence*|<|1|reference|Toute valeur de chaîne composée de 5 caractères (par exemple, `ABCDE` ou `JBPNL`). Cette valeur doit être unique dans le tableau de bord auquel appartient le widget.<br><br>[Comportement du paramètre](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior) :<br>- *obligatoire*|

[comment]: # ({/773e7746-43b2c246})

[comment]: # ({ffdf4230-d96958ab})
### Exemples

Les exemples suivants visent uniquement à décrire la configuration des objets de champ de widget de tableau de bord pour le widget *Item navigator*.
Pour plus d’informations sur la configuration d’un tableau de bord, consultez [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create).

[comment]: # ({/ffdf4230-d96958ab})

[comment]: # ({437d3f78-ae3ed50a})
#### Configuration d’un widget *Navigateur d’éléments*

Configurez un widget *Navigateur d’éléments* qui affiche jusqu’à 1000 éléments regroupés par leur hôte puis par la valeur de tag d’élément « component ».

[Requête](/manual/api#performing-requests) :

```json
{
    "jsonrpc": "2.0",
    "method": "dashboard.create",
    "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": "30",
        "auto_start": "1",
        "pages": [
            {
                "widgets": [
                    {
                        "type": "itemnavigator",
                        "name": "Item navigator",
                        "x": "0",
                        "y": "0",
                        "width": "12",
                        "height": "5",
                        "view_mode": "0",
                        "fields": [
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "group_by.0.attribute",
                                "value": 0
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "group_by.1.attribute",
                                "value": 3
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "group_by.1.tag_name",
                                "value": "component"
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "show_lines",
                                "value": 1000
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "reference",
                                "value": "DFNLK"
                            }
                        ]
                    }
                ]
            }
        ],
        "userGroups": [
            {
                "usrgrpid": 7,
                "permission": 2
            }
        ],
        "users": [
            {
                "userid": 1,
                "permission": 3
            }
        ]
    },
    "id": 1
}
```

Réponse :

```json
{
    "jsonrpc": "2.0",
    "result": {
        "dashboardids": [
            "3"
        ]
    },
    "id": 1
}
```

[comment]: # ({/437d3f78-ae3ed50a})

[comment]: # ({e9d30322-813ec286})
### Voir aussi

-   [Champ de widget de tableau de bord](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field)
-   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create)
-   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)

[comment]: # ({/e9d30322-813ec286})
