[comment]: # aside: 1

[comment]: # translation:outdated

[comment]: # ({42464420-915ea6d8})
# Objet de tendance

Les objets suivants sont directement liés à l'API `trend`.

::: noteclassic
Les objets de tendance diffèrent selon le type d'information de l'élément. Ils sont créés par le serveur Zabbix et ne peuvent pas être modifiés via l'API.
:::

[comment]: # ({/42464420-915ea6d8})

[comment]: # ({4ac9a891-bf6c9e59})
### Tendance flottante

L'objet de tendance flottante possède les propriétés suivantes.

|Propriété|[Type](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Description|
|--|--|------|
|clock|timestamp|Horodatage d'une heure pour laquelle la valeur a été calculée. Par exemple, l'horodatage « 04:00:00 » signifie que les valeurs ont été calculées pour la période « 04:00:00-04:59:59 ».|
|itemid|ID|ID de l'élément associé.|
|num|integer|Nombre de valeurs disponibles pour l'heure.|
|value\_min|float|Valeur minimale horaire.|
|value\_avg|float|Valeur moyenne horaire.|
|value\_max|float|Valeur maximale horaire.|

[comment]: # ({/4ac9a891-bf6c9e59})

[comment]: # ({a1abe4b6-fa526f68})
### Tendance entière

L'objet de tendance entière possède les propriétés suivantes.

|Propriété|[Type](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Description|
|--|--|------|
|clock|timestamp|Horodatage d'une heure pour laquelle la valeur a été calculée. Par exemple, l'horodatage de "04:00:00" signifie des valeurs calculées pour la période "04:00:00-04:59:59".|
|itemid|ID|ID de l'élément associé.|
|num|integer|Nombre de valeurs disponibles pour l'heure.|
|value\_min|integer|Valeur minimale horaire.|
|value\_avg|integer|Valeur moyenne horaire.|
|value\_max|integer|Valeur maximale horaire.|

[comment]: # ({/a1abe4b6-fa526f68})
