[comment]: # translation:outdated

[comment]: # ({a79e0e24-a79e0e24})
# > עצם לוח מחוונים

העצמים הבאים קשורים ישירות ל־API‏ `dashboard`.

[comment]: # ({/a79e0e24-a79e0e24})

[comment]: # ({21d47fde-63e4049e})
### לוח מחוונים

לאובייקט לוח המחוונים יש את המאפיינים הבאים.

|Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|תיאור|
|--|--|------|
|dashboardid|string|*(לקריאה בלבד)* מזהה לוח המחוונים.|
|**שם**<br>(חובה)|מחרוזת|שם לוח המחוונים.|
|userid|string|זיהוי משתמש של בעל לוח המחוונים.|
|private|integer|סוג שיתוף לוח המחוונים.<br><br>ערכים אפשריים:<br>0 - לוח מחוונים ציבורי;<br>1 - *(ברירת מחדל)* לוח מחוונים פרטי.|
|display\_period|integer|תקופת ברירת המחדל להצגת דף (בשניות).<br><br>ערכים אפשריים: 10, 30, 60, 120, 600, 1800, 3600.<br><br>ברירת מחדל: 30.|
|auto\_start|integer|התחל אוטומטית של מצגת.<br><br>ערכים אפשריים:<br>0 - אל תפעיל אוטומטית מצגת;<br>1 - *(ברירת מחדל)* התחל אוטומטית של מצגת.|

שימו לב שעבור שיטות מסוימות (עדכון, מחק) שילוב הפרמטרים הנדרש/אופציונלי שונה.

[comment]: # ({/21d47fde-63e4049e})

[comment]: # ({1c57a72d-b88f0a6a})
### דף לוח המחוונים

לאובייקט עמוד לוח המחוונים יש את המאפיינים הבאים.

|Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|תיאור|
|--|--|------|
|dashboard\_pageid|string|*(לקריאה בלבד)* מזהה דף לוח המחוונים.|
|name|string|שם דף לוח המחוונים.<br><br>ברירת מחדל: מחרוזת ריקה.|
|display\_period|מספר שלם|תקופת הצגת דף לוח המחוונים (בשניות).<br><br>ערכים אפשריים: 0, 10, 30, 60, 120, 600, 1800, 3600.<br><br>ברירת מחדל: 0 (ישתמש בתקופת ברירת המחדל של תצוגת העמוד).|
|widgets|מערך|מערך של האובייקטים [יישומון לוח המחוונים](object#dashboard-widget).|

[comment]: # ({/1c57a72d-b88f0a6a})

[comment]: # ({7dbc1583-2938b685})
### ווידג'ט של לוח המחוונים

לאובייקט הווידג'ט של לוח המחוונים יש את המאפיינים הבאים.

|Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|תיאור|
|--|--|------|
|widgetid|string|*(לקריאה בלבד)* מזהה הווידג'ט של לוח המחוונים.|
|**סוג**<br>(נדרש)|מחרוזת|סוג הווידג'ט של לוח המחוונים.<br><br>ערכים אפשריים:<br>actionlog - יומן פעולות;<br>שעון - שעון;<br>*( הוצא משימוש)* dataover - סקירת נתונים;<br>גילוי - סטטוס גילוי;<br>תרשימים - גרפים מועדפים;<br>מפות - מפות מועדפות;<br>גרף - גרף (קלאסי);<br>אב-טיפוס גרף - אב טיפוס של גרף; <br>hostavail - זמינות מארח;<br>פריט - ערך פריט;<br>מפה - מפה;<br>navtree - עץ ניווט מפה;<br>טקסט פשוט - טקסט רגיל;<br>מארחים בעיות - מארחים בעיה;<br> >בעיות - בעיות;<br>problemsbysv - בעיות לפי חומרה;<br>slareport - SLA report;<br>svggraph - Graph;<br>systeminfo - system information;<br>tophosts - Top hosts;<br>trigover - סקירת טריגר;<br>כתובת אתר - URL;<br>אינטרנט - ניטור אינטרנט.|
|name|string|שם ווידג'ט מותאם אישית.|
|x|integer|מיקום אופקי מהצד השמאלי של לוח המחוונים.<br><br>ערכים חוקיים נעים בין 0 ל-23.|
|y|integer|מיקום אנכי מהחלק העליון של לוח המחוונים.<br><br>ערכים חוקיים נעים בין 0 ל-62.|
|width|integer|רוחב הווידג'ט.<br><br>ערכים חוקיים נעים בין 1 ל-24.|
|height|integer|גובה הווידג'ט.<br><br>ערכים חוקיים נעים בין 2 ל-32.|
|view\_mode|integer|מצב תצוגת הווידג'ט.<br><br>ערכים אפשריים:<br>0 - *(ברירת מחדל)* תצוגת ווידג'ט ברירת מחדל;<br>1 - עם כותרת נסתרת;|
|fields|array|מערך של [שדה הווידג'ט של לוח המחוונים](object#dashboard-widget-field).|

[comment]: # ({/7dbc1583-2938b685})

[comment]: # ({e742fd4b-5b20bc04})
### שדה הווידג'ט של לוח המחוונים

לאובייקט שדה הווידג'ט של לוח המחוונים יש את המאפיינים הבאים.

|Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|תיאור|
|--|--|------|
|**סוג**<br>(נדרש)|מספר שלם|סוג שדה הווידג'ט.<br><br>ערכים אפשריים:<br>0 - מספר שלם;<br>1 - מחרוזת;<br>2 - מארח group;<br>3 - מארח;<br>4 - פריט;<br>5 - אב טיפוס של פריט;<br>6 - גרף;<br>7 - אב טיפוס גרף;<br>8 - מפה;<br>9 - שירות;<br>10 - SLA.|
|**שם**<br>(חובה)|מחרוזת|שם שדה ווידג'ט.<br><br>ערכים אפשריים: ראה [שדות יישומון של לוח מחוונים](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields).|
|**ערך**<br>(נדרש)|מעורב|ערך שדה ווידג'ט בהתאם לסוג.<br><br>ערכים אפשריים: ראה [שדות יישומון של לוח מחוונים](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields) .|

[comment]: # ({/e742fd4b-5b20bc04})

[comment]: # ({693e2649-5c8b3411})
### קבוצת משתמשים בלוח המחוונים

רשימת הרשאות לוח המחוונים מבוססת על קבוצות משתמשים. יש לו את הדברים הבאים
נכסים.

|Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|תיאור|
|--|--|------|
|**usrgrpid**<br>(נדרש)|string|מזהה קבוצת משתמשים.|
|**הרשאה**<br>(נדרש)|מספר שלם|סוג רמת ההרשאה.<br><br>ערכים אפשריים:<br>2 - לקריאה בלבד;<br>3 - קריאה-כתיבה;|

[comment]: # ({/693e2649-5c8b3411})

[comment]: # ({a4a50c44-d34afa0c})
### משתמש בלוח המחוונים

רשימת הרשאות לוח המחוונים מבוססת על משתמשים. יש לו את הדברים הבאים
נכסים.

|Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|תיאור|
|--|--|------|
|**userid**<br>(נדרש)|string|מזהה משתמש.|
|**הרשאה**<br>(נדרש)|מספר שלם|סוג רמת ההרשאה.<br><br>ערכים אפשריים:<br>2 - לקריאה בלבד;<br>3 - קריאה-כתיבה;|

[comment]: # ({/a4a50c44-d34afa0c})
