[comment]: # aside: 1

[comment]: # ({057bb0ae-a79e0e24})
# Oggetto dashboard

I seguenti oggetti sono direttamente correlati all'API `dashboard`.

[comment]: # ({/057bb0ae-a79e0e24})

[comment]: # ({2f0cf290-63e4049e})
### Dashboard

L'oggetto dashboard ha le seguenti proprietà.

|Proprietà|[Tipo](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Descrizione|
|--|--|------|
|dashboardid|ID|ID della dashboard.<br><br>[Comportamento della proprietà](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *sola lettura*<br>- *obbligatoria* per le operazioni di aggiornamento|
|name|string|Nome della dashboard.<br><br>[Comportamento della proprietà](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obbligatoria* per le operazioni di creazione|
|userid|ID|ID dell'utente proprietario della dashboard.|
|private|integer|Tipo di condivisione della dashboard.<br><br>Valori possibili:<br>0 - dashboard pubblica;<br>1 - *(predefinita)* dashboard privata.|
|display\_period|integer|Periodo di visualizzazione predefinito della pagina (in secondi).<br><br>Valori possibili: 10, 30, 60, 120, 600, 1800, 3600.<br><br>Predefinito: 30.|
|auto\_start|integer|Avvio automatico della presentazione.<br><br>Valori possibili:<br>0 - non avviare automaticamente la presentazione;<br>1 - *(predefinito)* avviare automaticamente la presentazione.|

[comment]: # ({/2f0cf290-63e4049e})

[comment]: # ({8068dbc3-b88f0a6a})
### Pagina della dashboard

L'oggetto pagina della dashboard ha le seguenti proprietà.

|Proprietà|[Tipo](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Descrizione|
|--|--|------|
|dashboard\_pageid|ID|ID della pagina della dashboard.<br><br>[Comportamento della proprietà](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *sola lettura*|
|name|string|Nome della pagina della dashboard.<br><br>Predefinito: stringa vuota.|
|display\_period|integer|Periodo di visualizzazione della pagina della dashboard (in secondi).<br><br>Valori possibili: 0, 10, 30, 60, 120, 600, 1800, 3600.<br><br>Predefinito: 0 (verrà utilizzato il periodo di visualizzazione predefinito della pagina).|
|widgets|array|Array degli oggetti [widget della dashboard](object#dashboard-widget).|

[comment]: # ({/8068dbc3-b88f0a6a})

[comment]: # ({4605b3fa-2938b685})
#### Widget della dashboard

L'oggetto widget della dashboard ha le seguenti proprietà.

|Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Description|
|--|--|------|
|widgetid|ID|ID del widget della dashboard.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *read-only*|
|type|string|Tipo del widget della dashboard.<br><br>Valori possibili:<br>actionlog - Registro azioni;<br>clock - Orologio;<br>discovery - Stato della discovery;<br>favgraphs - Grafici preferiti;<br>favmaps - Mappe preferite;<br>gauge - Indicatore;<br>geomap - Geomap;<br>graph - Grafico (classico);<br>graphprototype - Prototipo di grafico;<br>honeycomb - Honeycomb;<br>hostavail - Disponibilità dell'host;<br>hostcard - Scheda host;<br>hostnavigator - Navigatore host;<br>itemcard - Scheda item;<br>itemhistory - Cronologia item;<br>itemnavigator - Navigatore item;<br>item - Valore item;<br>map - Mappa;<br>navtree - Albero di navigazione della mappa;<br>piechart - Grafico a torta;<br>problemhosts - Host con problemi;<br>problems - Problemi;<br>problemsbysv - Problemi per gravità;<br>slareport - Report SLA;<br>svggraph - Grafico;<br>systeminfo - Informazioni di sistema;<br>tophosts - Host principali;<br>topitems - Item principali;<br>toptriggers - Trigger principali;<br>trigover - Panoramica trigger;<br>url - URL;<br>web - Monitoraggio web.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *required*|
|name|string|Nome personalizzato del widget.|
|x|integer|Una posizione orizzontale dal lato sinistro della dashboard.<br><br>I valori possibili vanno da 0 a 71.|
|y|integer|Una posizione verticale dalla parte superiore della dashboard.<br><br>I valori possibili vanno da 0 a 63.|
|width|integer|La larghezza del widget.<br><br>I valori possibili vanno da 1 a 72.|
|height|integer|L'altezza del widget.<br><br>I valori possibili vanno da 1 a 64.|
|view\_mode|integer|La modalità di visualizzazione del widget.<br><br>Valori possibili:<br>0 - *(default)* visualizzazione predefinita del widget;<br>1 - con intestazione nascosta;|
|fields|array|Array degli oggetti [campo del widget della dashboard](object#dashboard-widget-field).<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- vedere i singoli widget in [Campi del widget della dashboard](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields)|

[comment]: # ({/4605b3fa-2938b685})

[comment]: # ({80d139ee-5b20bc04})
##### Campo del widget della dashboard

L'oggetto campo del widget della dashboard ha le seguenti proprietà.

|Proprietà|[Tipo](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Descrizione|
|--|--|------|
|type|integer|Tipo del campo del widget.<br><br>Valori possibili:<br>0 - Intero;<br>1 - Stringa;<br>2 - Gruppo di host;<br>3 - Host;<br>4 - Item;<br>5 - Prototipo di item;<br>6 - Grafico;<br>7 - Prototipo di grafico;<br>8 - Mappa;<br>9 - Servizio;<br>10 - SLA;<br>11 - Utente;<br>12 - Azione;<br>13 - Tipo di supporto.<br><br>[Comportamento della proprietà](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obbligatorio*|
|name|string|Nome del campo del widget.<br><br>Valori possibili: vedere [Campi del widget della dashboard](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields).<br><br>[Comportamento della proprietà](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obbligatorio*|
|value|mixed|Valore del campo del widget in base al tipo.<br><br>Valori possibili: vedere [Campi del widget della dashboard](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields).<br><br>[Comportamento della proprietà](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obbligatorio*|

[comment]: # ({/80d139ee-5b20bc04})

[comment]: # ({ef4c6e72-5c8b3411})
### Gruppo utenti della dashboard

Elenco delle autorizzazioni della dashboard in base ai gruppi utenti. Ha le seguenti
proprietà.

|Proprietà|[Type](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Descrizione|
|--|--|------|
|usrgrpid|ID|ID del gruppo utenti.<br><br>[Comportamento della proprietà](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obbligatoria*|
|permission|integer|Tipo di livello di autorizzazione.<br><br>Valori possibili:<br>2 - sola lettura;<br>3 - lettura-scrittura.<br><br>[Comportamento della proprietà](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obbligatoria*|

[comment]: # ({/ef4c6e72-5c8b3411})

[comment]: # ({2e421fc3-d34afa0c})
### Utente dashboard

Elenco dei permessi della dashboard in base agli utenti. Ha le seguenti
proprietà.

|Proprietà|[Type](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Descrizione|
|--|--|------|
|userid|ID|ID dell'utente.<br><br>[Comportamento della proprietà](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obbligatoria*|
|permission|integer|Tipo di livello di permesso.<br><br>Valori possibili:<br>2 - sola lettura;<br>3 - lettura-scrittura.<br><br>[Comportamento della proprietà](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obbligatoria*|

[comment]: # ({/2e421fc3-d34afa0c})
