[comment]: # aside: 1

[comment]: # translation:outdated

[comment]: # ({49ff320e-6b675424})
# Oggetto report

I seguenti oggetti sono direttamente correlati all'API `report`.

[comment]: # ({/49ff320e-6b675424})

[comment]: # ({956fb953-94caf5ac})
### Report

L'oggetto report ha le seguenti proprietà:

|Proprietà|[Tipo](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Descrizione|
|--|--|------|
|reportid|ID|ID del report.<br><br>[Comportamento della proprietà](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *sola lettura*<br>- *obbligatoria* per le operazioni di aggiornamento|
|userid|ID|ID dell'utente che ha creato il report.<br><br>[Comportamento della proprietà](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obbligatoria* per le operazioni di creazione|
|name|string|Nome univoco del report.<br><br>[Comportamento della proprietà](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obbligatoria* per le operazioni di creazione|
|dashboardid|ID|ID della dashboard su cui si basa il report.<br><br>[Comportamento della proprietà](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obbligatoria* per le operazioni di creazione|
|period|integer|Periodo per il quale verrà preparato il report.<br><br>Valori possibili:<br>0 - *(predefinito)* giorno precedente;<br>1 - settimana precedente;<br>2 - mese precedente;<br>3 - anno precedente.|
|cycle|integer|Pianificazione di ripetizione del periodo.<br><br>Valori possibili:<br>0 - *(predefinito)* giornaliera;<br>1 - settimanale;<br>2 - mensile;<br>3 - annuale.|
|start\_time|integer|Ora del giorno, in secondi, in cui il report verrà preparato per l'invio.<br><br>Predefinito: 0.|
|weekdays|integer|Giorni della settimana per l'invio del report.<br><br>Valori bitmap possibili:<br>1 - Lunedì;<br>2 - Martedì;<br>4 - Mercoledì;<br>8 - Giovedì;<br>16 - Venerdì;<br>32 - Sabato;<br>64 - Domenica.<br><br>Questo è un campo bitmask; è accettata qualsiasi somma dei valori bitmap possibili (ad esempio, 21 per lunedì, mercoledì e venerdì).<br><br>Predefinito: 0.<br><br>[Comportamento della proprietà](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obbligatoria* se `cycle` è impostato su "weekly".|
|active\_since|string|Data di inizio.<br><br>Valori possibili:<br>stringa vuota - *(predefinito)* non specificata (memorizzata come 0);<br>data specifica nel formato YYYY-MM-DD (memorizzata come timestamp dell'inizio del giorno (00:00:00)).|
|active\_till|string|Data di fine.<br><br>Valori possibili:<br>stringa vuota - *(predefinito)* non specificata (memorizzata come 0);<br>data specifica nel formato YYYY-MM-DD (memorizzata come timestamp della fine del giorno (23:59:59)).|
|subject|string|Oggetto del messaggio del report.|
|message|string|Testo del messaggio del report.|
|status|integer|Indica se il report è abilitato o disabilitato.<br><br>Valori possibili:<br>0 - Disabilitato;<br>1 - *(predefinito)* Abilitato.|
|description|text|Descrizione del report.|
|state|integer|Stato del report.<br><br>Valori possibili:<br>0 - *(predefinito)* il report non è ancora stato elaborato;<br>1 - il report è stato generato e inviato correttamente a tutti i destinatari;<br>2 - la generazione del report non è riuscita; "info" contiene informazioni sull'errore;<br>3 - il report è stato generato, ma l'invio ad alcuni (o a tutti) i destinatari non è riuscito; "info" contiene informazioni sull'errore.<br><br>[Comportamento della proprietà](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *sola lettura*|
|lastsent|timestamp|Timestamp Unix dell'ultimo report inviato correttamente.<br><br>[Comportamento della proprietà](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *sola lettura*|
|info|string|Descrizione dell'errore o informazioni aggiuntive.<br><br>[Comportamento della proprietà](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *sola lettura*|

[comment]: # ({/956fb953-94caf5ac})

[comment]: # ({430dcb22-b2778637})
### Utenti

L'oggetto users ha le seguenti proprietà:

|Proprietà|[Tipo](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Descrizione|
|--|--|------|
|userid|ID|ID dell'utente a cui inviare il report.<br><br>[Comportamento della proprietà](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obbligatoria*|
|access\_userid|ID|ID dell'utente per conto del quale verrà generato il report.<br><br>0 - *(predefinito)* Genera il report per destinatario.|
|exclude|integer|Indica se escludere l'utente dalla mailing list.<br><br>Valori possibili:<br>0 - *(predefinito)* Includi;<br>1 - Escludi.|

[comment]: # ({/430dcb22-b2778637})

[comment]: # ({ddadc564-483e81dc})
### Gruppi di utenti

L'oggetto dei gruppi di utenti ha le seguenti proprietà:

|Proprietà|[Type](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Descrizione|
|--|--|------|
|usrgrpid|ID|ID del gruppo di utenti a cui inviare il report.<br><br>[Comportamento della proprietà](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obbligatorio*|
|access\_userid|ID|ID dell'utente per conto del quale verrà generato il report.<br><br>0 - *(predefinito)* Genera il report in base al destinatario.|

[comment]: # ({/ddadc564-483e81dc})
