[comment]: # aside: 1

[comment]: # ({02b4b5b1-1d7fc2e5})
# Oggetto template della dashboard

I seguenti oggetti sono direttamente correlati all'API
`templateashboard`.

[comment]: # ({/02b4b5b1-1d7fc2e5})

[comment]: # ({f75a8b47-e0343baf})
### Dashboard del template

L'oggetto dashboard del template ha le seguenti proprietà.

|Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Description|
|--|--|------|
|dashboardid|ID|ID del dashboard del template.<br><br>[Comportamento della proprietà](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *sola lettura*<br>- *obbligatoria* per le operazioni di aggiornamento|
|name|string|Nome del dashboard del template.<br><br>[Comportamento della proprietà](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obbligatoria* per le operazioni di creazione|
|templateid|ID|ID del template a cui appartiene il dashboard.<br><br>[Comportamento della proprietà](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *costante*<br>- *obbligatoria* per le operazioni di creazione|
|display\_period|integer|Periodo di visualizzazione predefinito della pagina (in secondi).<br><br>Valori possibili: 10, 30, 60, 120, 600, 1800, 3600.<br><br>Predefinito: 30.|
|auto\_start|integer|Avvio automatico della presentazione.<br><br>Valori possibili:<br>0 - non avviare automaticamente la presentazione;<br>1 - *(predefinito)* avviare automaticamente la presentazione.|
|uuid|string|Identificatore univoco universale, utilizzato per collegare i dashboard del template importati a quelli già esistenti. Generato automaticamente, se non specificato.|

[comment]: # ({/f75a8b47-e0343baf})

[comment]: # ({414153e6-69f1df50})
### Pagina della dashboard del template

L'oggetto pagina della dashboard del template ha le seguenti proprietà.

|Proprietà|[Tipo](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Descrizione|
|--|--|------|
|dashboard\_pageid|ID|ID della pagina della dashboard.<br><br>[Comportamento della proprietà](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *sola lettura*|
|name|string|Nome della pagina della dashboard.<br><br>Predefinito: stringa vuota.|
|display\_period|integer|Periodo di visualizzazione della pagina della dashboard (in secondi).<br><br>Valori possibili: 0, 10, 30, 60, 120, 600, 1800, 3600.<br><br>Predefinito: 0 (verrà utilizzato il periodo di visualizzazione predefinito della pagina).|
|widgets|array|Array degli oggetti [widget della dashboard del template](object#template-dashboard-widget).|

[comment]: # ({/414153e6-69f1df50})

[comment]: # ({4c0a5c6c-9c7cc873})
#### Widget dashboard del template

L'oggetto widget dashboard del template ha le seguenti proprietà.

|Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Description|
|--|--|------|
|widgetid|ID|ID del widget della dashboard.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *read-only*|
|type|string|Tipo del widget della dashboard.<br><br>Valori possibili:<br>actionlog - Registro azioni;<br>clock - Orologio;<br>discovery - Stato della discovery;<br>favgraphs - Grafici preferiti;<br>favmaps - Mappe preferite;<br>gauge - Indicatore;<br>graph - Grafico (classico);<br>graphprototype - Prototipo di grafico;<br>honeycomb - Honeycomb;<br>hostavail - Disponibilità dell'host;<br>hostcard - Scheda host;<br>hostnavigator - Navigatore host;<br>itemcard - Scheda item;<br>itemnavigator - Navigatore item;<br>item - Valore dell'item;<br>map - Mappa;<br>navtree - Albero di navigazione della mappa;<br>piechart - Grafico a torta;<br>plaintext - Testo semplice;<br>problemhosts - Host con problemi;<br>problems - Problemi;<br>problemsbysv - Problemi per gravità;<br>slareport - Report SLA;<br>svggraph - Grafico;<br>systeminfo - Informazioni di sistema;<br>tophosts - Host principali;<br>topitems - Item principali;<br>toptriggers - Trigger principali;<br>trigover - Panoramica dei trigger;<br>url - URL;<br>web - Monitoraggio web.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *required*|
|name|string|Nome personalizzato del widget.|
|x|integer|Una posizione orizzontale dal lato sinistro della dashboard.<br><br>I valori possibili vanno da 0 a 71.|
|y|integer|Una posizione verticale dalla parte superiore della dashboard.<br><br>I valori possibili vanno da 0 a 63.|
|width|integer|La larghezza del widget.<br><br>I valori possibili vanno da 1 a 72.|
|height|integer|L'altezza del widget.<br><br>I valori possibili vanno da 1 a 64.|
|view\_mode|integer|La modalità di visualizzazione del widget.<br><br>Valori possibili:<br>0 - *(default)* visualizzazione predefinita del widget;<br>1 - con intestazione nascosta;|
|fields|array|Array degli oggetti [template dashboard widget field](object#template-dashboard-widget-field).|

[comment]: # ({/4c0a5c6c-9c7cc873})

[comment]: # ({fbce811f-76d2eb3b})
##### Campo widget della dashboard del template

L'oggetto campo widget della dashboard del template ha le seguenti proprietà.

|Proprietà|[Type](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Descrizione|
|--|--|------|
|type|integer|Tipo del campo del widget.<br><br>Valori possibili:<br>0 - Intero;<br>1 - Stringa;<br>4 - Item;<br>5 - Prototipo di item;<br>6 - Grafico;<br>7 - Prototipo di grafico;<br>8 - Mappa;<br>9 - Servizio;<br>10 - SLA;<br>11 - Utente;<br>12 - Azione;<br>13 - Tipo di supporto.<br><br>[Comportamento della proprietà](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *required*|
|name|string|Nome del campo del widget.<br><br>Valori possibili: vedere [Campi del widget della dashboard](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields). Si noti che alcuni parametri relativi all'host (ad esempio, *Gruppi host*, *Escludi gruppi host* e *Host* nel widget [*Problems*](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/problems#parameters), *Gruppi host* nel widget [*Host availability*](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/host_availability#parameters), ecc.) non sono disponibili quando si configura il widget in una dashboard del template. Questo perché le dashboard del template visualizzano dati solo dall'host a cui il template è collegato.<br><br>[Comportamento della proprietà](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *required*|
|value|mixed|Valore del campo del widget in base al tipo.<br><br>Valori possibili: vedere [Campi del widget della dashboard](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields). Si noti che alcuni parametri relativi all'host (ad esempio, *Gruppi host*, *Escludi gruppi host* e *Host* nel widget [*Problems*](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/problems#parameters), *Gruppi host* nel widget [*Host availability*](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/host_availability#parameters), ecc.) non sono disponibili quando si configura il widget in una dashboard del template. Questo perché le dashboard del template visualizzano dati solo dall'host a cui il template è collegato.<br><br>[Comportamento della proprietà](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *required*|

[comment]: # ({/fbce811f-76d2eb3b})
