[comment]: # translation:outdated

[comment]: # ({38a58fd8-4df1faf7})
# 14 Host navigator

[comment]: # ({/38a58fd8-4df1faf7})

[comment]: # ({1c22a8ad-eca9765b})
### 説明

これらのパラメーターと、各ダッシュボードウィジェットフィールドオブジェクトの有効なプロパティ値を使用することで、`dashboard.create`メソッドおよび`dashboard.update`メソッドで[*ホストナビゲーター*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/host_navigator)ウィジェットを設定できます。

::: noteimportant
ウィジェットの`fields`プロパティは、ダッシュボードの作成または更新時に検証されません。
これにより、ユーザーは[組み込みウィジェット](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets)を変更したり、[カスタムウィジェット](/devel/modules/tutorials/widget)を作成したりできますが、ウィジェットを誤って作成または更新してしまうリスクも生じます。
*ホストナビゲーター*ウィジェットを正常に作成または更新するには、以下の表に記載されているパラメーターの動作を参照してください。
:::

[comment]: # ({/1c22a8ad-eca9765b})

[comment]: # ({4d3dace7-1636ce04})
### Parameters

*ホストナビゲーター*ウィジェットでは、以下のパラメータがサポートされています。

|パラメータ|<|[type](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field)|name|value|
|-|--------|--|--------|--------------------------------------------|
|*更新間隔*|<|0|rf_rate|0 - 更新なし;<br>10 - 10秒;<br>30 - 30秒;<br>60 - *(デフォルト)* 1分;<br>120 - 2分;<br>600 - 10分;<br>900 - 15分|
|*ホスト グループ*|<|2|groupids.0|[ホスト グループ](/manual/api/reference/hostgroup/get) ID<br><br>注: 複数のホスト グループを構成するには、プロパティ名に増分番号を含む各ホスト グループのダッシュボード ウィジェット フィールド オブジェクトを作成します。<br><br>このパラメーターは、[テンプレート ダッシュボード](/manual/api/reference/templatedashboard/object) でウィジェットを構成する場合はサポートされません。|
|<|*ホスト グループ (ウィジェット)*|1|groupids.\_reference|[ホスト グループ](/manual/api/reference/hostgroup/get) ID:<br>`ABCDE._hostgroupids` の代わりに、ホスト グループのデータ ソースとして [互換性のあるウィジェット](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets#widget-compatibility) (その *Reference* パラメータを "`ABCDE` に設定) を設定します。<br><br>このパラメータは、[テンプレート ダッシュボード](/manual/api/reference/templatedashboard/object) でウィジェットを構成する場合、サポートされません。|
|*ホスト パターン*|<|1|hosts.0|[ホスト](/manual/api/reference/host/get) の名前またはパターン<br><br>注: 複数のホスト パターンを構成するには、プロパティ名に増分番号を含む、ホスト パターンごとにダッシュボード ウィジェット フィールド オブジェクトを作成します。複数のホストパターンの場合、パラメータ *ホストグループ* はまったく設定しないか、設定されたホストパターンに一致するホストが属するホストグループを少なくとも 1 つ設定する必要があります。<br><br>このパラメータは、[テンプレート ダッシュボード](/manual/api/reference/templatedashboard/object) でウィジェットを設定する場合はサポートされません。|
|*ホスト ステータス*|<|0|ステータス|-1 - *(デフォルト)* 任意;<br>0 - 有効;<br>1 - 無効<br><br>このパラメータは、[テンプレート ダッシュボード](/manual/api/reference/templatedashboard/object) でウィジェットを設定する場合はサポートされません。|
|*ホスト タグ*|<|<|<|<|
|<|*評価タイプ*|0|host_tags_evaltype|0 - *(デフォルト)* And/Or;<br>2 - Or.<br><br>このパラメーターは、[テンプレート ダッシュボード](/manual/api/reference/templatedashboard/object) でウィジェットを構成する場合、サポートされません。|
|^|*タグ名*|1|host_tags.0.tag|任意の文字列値<br><br>注: プロパティ名の数字は、タグ評価リスト内のタグの順序を参照します。<br><br>[パラメーターの動作](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *ホストタグ* を構成する場合は *必須*<br><br>このパラメーターは、[テンプレート ダッシュボード](/manual/api/reference/templatedashboard/object) でウィジェットを構成する場合、サポートされません。|
|^|*演算子*|0|host_tags.0.operator|0 - 含む;<br>1 - 等しい;<br>2 - 含まない;<br>3 - 等しくない;<br>4 - 存在する;<br>5 - 存在しない。<br><br>注: プロパティ名の数字は、タグ評価リスト内のタグの順序を示します。<br><br>[パラメーターの動作](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *ホストタグ* を構成する場合は *必須*<br><br>このパラメーターは、[テンプレートダッシュボード](/manual/api/reference/templatedashboard/object) でウィジェットを構成する場合はサポートされません。|
|^|*タグ値*|1|host_tags.0.value|任意の文字列値。<br><br>注: プロパティ名の数字は、タグ評価リスト内のタグの順序を示します。<br><br>[パラメータの動作](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *ホストタグ* を構成する場合は *必須*<br><br>このパラメータは、[テンプレートダッシュボード](/manual/api/reference/templatedashboard/object) でウィジェットを構成する場合はサポートされません。|
|*重大度*|<|0|severities.0|0 - 分類なし<br>1 - 情報<br>2 - 警告<br>3 - 平均<br>4 - 高<br>5 - 災害<br><br>デフォルト: 空 (すべて有効)<br><br>注: 複数の値を構成するには、プロパティ名に増分番号を付けた各値のダッシュボードウィジェットフィールドオブジェクトを作成します。|
|*メンテナンス中のホストを表示*|<|0|maintenance|0 - *(デフォルト)* 無効;<br>1 - 有効。|
|*問題を表示*|<|0|show_problems|0 - すべて;<br>1 - *(デフォルト)* 抑制なし;<br>2 - なし。|
|*グループ化*|<|<|<|<|
|<|*属性*|0|group_by.0.attribute|0 - ホストグループ;<br>1 - タグ値;<br>2 - 重大度<br><br>注: プロパティ名の数字は、グループ化属性リスト内の属性の順序を示します。<br><br>[パラメータの動作](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *グループ化* を構成する場合は *必須*|
|^|*値*|1|group_by.0.tag_name|任意の文字列値<br><br>注: プロパティ名に含まれる数字は、*Attribute* パラメータで設定されたグループ化属性を参照します。<br><br>[パラメータの動作](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *Group by* を設定し、*Attribute* が"タグ値"に設定されている場合は *必須*|
|*ホスト制限*|<|0|show_lines|有効な値の範囲は 1-9999 です。<br><br>デフォルト: 100<br><br>このパラメータは、[テンプレートダッシュボード](/manual/api/reference/templatedashboard/object) でウィジェットを設定する場合はサポートされません。|
|*参照*|<|1|reference|5 文字の任意の文字列値 (例: `ABCDE` または `JBPNL`)この値は、ウィジェットが属するダッシュボード内で一意である必要があります。<br><br>[パラメータの動作](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *必須*|

[comment]: # ({/4d3dace7-1636ce04})

[comment]: # ({256a1b51-1d66ab00})
### 例

次の例は、*ホストナビゲーター*ウィジェットのダッシュボードウィジェットフィールドオブジェクトの設定を説明することだけを目的としています。
ダッシュボードの設定の詳細については、[`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create)を参照してください。

[comment]: # ({/256a1b51-1d66ab00})

[comment]: # ({883c48d7-0e8f355d})
#### *ホストナビゲーター*ウィジェットの設定

ホストグループ別にグループ化されたホストと、"city"タグの値別にグループ化されたホストを表示する*ホストナビゲーター*ウィジェットを設定します。

[リクエスト](/manual/api#performing-requests):

```json
{
    "jsonrpc": "2.0",
    "method": "dashboard.create",
    "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": "30",
        "auto_start": "1",
        "pages": [
            {
                "widgets": [
                    {
                        "type": "hostnavigator",
                        "name": "Host navigator",
                        "x": "0",
                        "y": "0",
                        "width": "12",
                        "height": "5",
                        "view_mode": "0",
                        "fields": [
                            {
                                "type": 2,
                                "name": "groupids.0",
                                "value": 2
                            },
                            {
                                "type": 2,
                                "name": "groupids.1",
                                "value": 4
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "group_by.0.attribute",
                                "value": 0
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "group_by.1.attribute",
                                "value": 1
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "group_by.1.tag_name",
                                "value": "city"
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "reference",
                                "value": "SWKLB"
                            }
                        ]
                    }
                ]
            }
        ],
        "userGroups": [
            {
                "usrgrpid": 7,
                "permission": 2
            }
        ],
        "users": [
            {
                "userid": 1,
                "permission": 3
            }
        ]
    },
    "id": 1
}
```

レスポンス:

```json
{
    "jsonrpc": "2.0",
    "result": {
        "dashboardids": [
            "3"
        ]
    },
    "id": 1
}
```

[comment]: # ({/883c48d7-0e8f355d})

[comment]: # ({e9d30322-5c9cbeda})
### 参照

-   [Dashboard widget field](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field)
-   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create)
-   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)

[comment]: # ({/e9d30322-5c9cbeda})
