[comment]: # aside: 1

[comment]: # ({79b584ee-168caa7a})
# Graph itemオブジェクト

次のオブジェクトは、`graphitem`API に直接関連しています。

[comment]: # ({/79b584ee-168caa7a})

[comment]: # ({1071228f-f6083c57})
### グラフアイテム

::: noteclassic
グラフアイテムは `graph`
API 経由でのみ変更できます。
:::

グラフアイテムオブジェクトには、以下のプロパティがあります。

|プロパティ|[Type](/manual/api/reference_commentary#data-types)|説明|
|--|--|------|
|gitemid|ID|グラフアイテムのID。<br><br>[プロパティの動作](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *読み取り専用*|
|color|string|グラフアイテムの描画色（16進数のカラーコード）。<br><br>[プロパティの動作](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- 作成操作では *必須*|
|itemid|ID|アイテムのID。<br><br>[プロパティの動作](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- 作成操作では *必須*|
|calc\_fnc|integer|表示されるアイテムの値。<br><br>指定可能な値:<br>1 - 最小値;<br>2 - *(デフォルト)* 平均値;<br>4 - 最大値;<br>7 - すべての値;<br>9 - 最後の値。円グラフおよび分解円グラフでのみ使用されます。|
|drawtype|integer|グラフアイテムの描画スタイル。<br><br>指定可能な値:<br>0 - *(デフォルト)* 線;<br>1 - 塗りつぶし領域;<br>2 - 太線;<br>3 - 点;<br>4 - 破線;<br>5 - グラデーション線。|
|graphid|ID|このグラフアイテムが属するグラフのID。|
|sortorder|integer|グラフ内でのアイテムの位置。<br><br>デフォルト: "0" から始まり、エントリごとに1ずつ増加します。|
|type|integer|グラフアイテムのタイプ。<br><br>指定可能な値:<br>0 - *(デフォルト)* シンプル;<br>2 - グラフ合計。円グラフおよび分解円グラフでのみ使用されます。|
|yaxisside|integer|グラフアイテムのY軸スケールが描画されるグラフの側。<br><br>指定可能な値:<br>0 - *(デフォルト)* 左側;<br>1 - 右側。|

[comment]: # ({/1071228f-f6083c57})
