[comment]: # translation:outdated

[comment]: # aside:1

[comment]: # ({66e4c1be-c9539601})
# Uzturēšanas objekts

Tālāk norādītie objekti ir tieši saistīti ar `maintenance` API.

[comment]: # ({/66e4c1be-c9539601})

[comment]: # ({e31fd204-6c1a70bc})
### Uzturēšana

Uzturēšanas objektam ir šādas īpašības.

|Īpašība|[Tips](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Apraksts|
|--|--|------|
|maintenanceid|ID|Uzturēšanas ID.<br><br>[Īpašības darbība](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *tikai lasāms*<br>- *obligāts* atjaunināšanas operācijām|
|name|string|Uzturēšanas nosaukums.<br><br>[Īpašības darbība](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obligāts* izveides operācijām|
|active\_since|timestamp|Laiks, kad uzturēšana kļūst aktīva (ieskaitot).<br><br>Norādītā vērtība tiks noapaļota uz leju līdz minūtēm.<br><br>[Īpašības darbība](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obligāts* izveides operācijām|
|active\_till|timestamp|Laiks, kad uzturēšana pārstāj būt aktīva (neieskaitot).<br><br>Norādītā vērtība tiks noapaļota uz leju līdz minūtēm.<br><br>[Īpašības darbība](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obligāts* izveides operācijām|
|description|string|Uzturēšanas apraksts.|
|maintenance\_type|integer|Uzturēšanas tips.<br><br>Iespējamās vērtības:<br>0 - *(noklusējums)* ar datu vākšanu;<br>1 - bez datu vākšanas.|
|tags\_evaltype|integer|Problēmu birku [novērtēšanas metode](/manual/maintenance#configuration).<br><br>Iespējamās vērtības:<br>0 - *(noklusējums)* Un/Vai;<br>2 - Vai.|

[comment]: # ({/e31fd204-6c1a70bc})

[comment]: # ({b0bb932e-506f52aa})
### Laika periods

Laika perioda objekts tiek izmantots, lai definētu periodus, kad uzturēšanai jāstājas spēkā.
Tam ir šādas īpašības.

|Īpašība|[Tips](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Apraksts|
|--|--|------|
|period|integer|Uzturēšanas perioda ilgums sekundēs.<br><br>Norādītā vērtība tiks noapaļota uz leju līdz minūtēm.<br><br>Iespējamo vērtību diapazons: 300 - 86399940.<br><br>Noklusējums: 3600.|
|timeperiod\_type|integer|Laika perioda tips.<br><br>Iespējamās vērtības:<br>0 - *(noklusējums)* tikai vienu reizi;<br>2 - katru dienu;<br>3 - katru nedēļu;<br>4 - katru mēnesi.|
|start\_date|timestamp|Datums, kad uzturēšanas periodam jāstājas spēkā.<br>Norādītā vērtība tiks noapaļota uz leju līdz minūtēm.<br><br>Noklusējums: pašreizējais datums.<br><br>[Īpašības darbība](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *atbalstīts*, ja `timeperiod_type` ir iestatīts uz "tikai vienu reizi"|
|start\_time|integer|Diennakts laiks sekundēs, kad sākas uzturēšana.<br>Norādītā vērtība tiks noapaļota uz leju līdz minūtēm.<br><br>Noklusējums: 0.<br><br>[Īpašības darbība](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *atbalstīts*, ja `timeperiod_type` ir iestatīts uz "katru dienu", "katru nedēļu" vai "katru mēnesi"|
|every|integer|Dienas un nedēļas periodiem `every` nosaka dienu vai nedēļu intervālus, kuros uzturēšanai jāstājas spēkā.<br>Noklusējuma vērtība, ja `timeperiod_type` ir iestatīts uz "katru dienu" vai "katru nedēļu": 1.<br><br>Mēneša periodiem, kad ir iestatīts `day`, īpašība `every` nosaka mēneša dienu, kad uzturēšanai jāstājas spēkā.<br>Noklusējuma vērtība, ja `timeperiod_type` ir iestatīts uz "katru mēnesi" un `day` ir iestatīts: 1.<br><br>Mēneša periodiem, kad ir iestatīts `dayofweek`, īpašība `every` nosaka mēneša nedēļu, kad uzturēšanai jāstājas spēkā.<br>Iespējamās vērtības, ja `timeperiod_type` ir iestatīts uz "katru mēnesi" un `dayofweek` ir iestatīts:<br>1 - *(noklusējums)* pirmā nedēļa;<br>2 - otrā nedēļa;<br>3 - trešā nedēļa;<br>4 - ceturtā nedēļa;<br>5 - pēdējā nedēļa.<br><br>[Īpašības darbība](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *atbalstīts*, ja `timeperiod_type` ir iestatīts uz "katru dienu", "katru nedēļu" vai "katru mēnesi"|
|dayofweek|integer|Nedēļas dienas, kad uzturēšanai jāstājas spēkā.<br><br>Iespējamās bitkartes vērtības:<br>1 - pirmdiena;<br>2 - otrdiena;<br>4 - trešdiena;<br>8 - ceturtdiena;<br>16 - piektdiena;<br>32 - sestdiena;<br>64 - svētdiena.<br><br>Šis ir bitmaskas lauks; ir pieļaujama jebkura iespējamo bitkartes vērtību summa (piemēram, 21 pirmdienai, trešdienai un piektdienai).<br><br>[Īpašības darbība](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obligāts*, ja `timeperiod_type` ir iestatīts uz "katru nedēļu" vai ja `timeperiod_type` ir iestatīts uz "katru mēnesi" un `day` nav iestatīts|
|day|integer|Mēneša diena, kad uzturēšanai jāstājas spēkā.<br><br>[Īpašības darbība](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obligāts*, ja `timeperiod_type` ir iestatīts uz "katru mēnesi" un `dayofweek` nav iestatīts|
|month|integer|Mēneši, kad uzturēšanai jāstājas spēkā.<br><br>Iespējamās bitkartes vērtības:<br>1 - janvāris;<br>2 - februāris;<br>4 - marts;<br>8 - aprīlis;<br>16 - maijs;<br>32 - jūnijs;<br>64 - jūlijs;<br>128 - augusts;<br>256 - septembris;<br>512 - oktobris;<br>1024 - novembris;<br>2048 - decembris.<br><br>Šis ir bitmaskas lauks; ir pieļaujama jebkura iespējamo bitkartes vērtību summa (piemēram, 585 janvārim, aprīlim, jūlijam un oktobrim).<br><br>[Īpašības darbība](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obligāts*, ja `timeperiod_type` ir iestatīts uz "katru mēnesi"|

[comment]: # ({/b0bb932e-506f52aa})

[comment]: # ({da08e754-2913a3ae})
### Problēmas tags

Problēmas taga objekts tiek izmantots, lai noteiktu, kuras problēmas ir jāapslāpē, kad stājas spēkā uzturēšana.
Tagus var norādīt tikai tad, ja [Uzturēšanas objekta](#maintenance) `maintenance_type` ir iestatīts uz "ar datu vākšanu".
Tam ir šādas īpašības.

|Īpašība|[Tips](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Apraksts|
|--|--|------|
|tag|string|Problēmas taga nosaukums.<br><br>[Īpašības darbība](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obligāts*|
|operator|integer|Nosacījuma [operators](/manual/maintenance#configuration).<br><br>Iespējamās vērtības:<br>0 - Vienāds;<br>2 - *(noklusējums)* Satur.|
|value|string|Problēmas taga vērtība.|

[comment]: # ({/da08e754-2913a3ae})
