[comment]: # ({520522e1-78fa973d})
# 2 Īpašie OID

Daži no visbiežāk izmantotajiem SNMP OID tiek automātiski pārveidoti
uz skaitlisku attēlojumu Zabbix sistēmā. Piemēram, **ifIndex** tiek pārveidots
uz **1.3.6.1.2.1.2.2.1.1**, bet **ifIndex.0** tiek pārveidots uz
**1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.0**.

Tabulā ir ietverts īpašo OID saraksts.

|Īpašais OID|Identifikators|Apraksts|
|--|--|------|
|ifIndex|1.3.6.1.2.1.2.2.1.1|Unikāla vērtība katrai saskarnei.|
|ifDescr|1.3.6.1.2.1.2.2.1.2|Teksta virkne, kas satur informāciju par saskarni. Šajā virknē jāiekļauj ražotāja nosaukums, produkta nosaukums un aparatūras saskarnes versija.|
|ifType|1.3.6.1.2.1.2.2.1.3|Saskarnes tips, kas noteikts atbilstoši fiziskajam/saites protokolam(-iem), kas protokolu stekā atrodas tieši "zem" tīkla slāņa.|
|ifMtu|1.3.6.1.2.1.2.2.1.4|Lielākās datagrammas izmērs, ko var nosūtīt/saņemt caur saskarni, norādīts oktetos.|
|ifSpeed|1.3.6.1.2.1.2.2.1.5|Saskarnes pašreizējā joslas platuma novērtējums bitos sekundē.|
|ifPhysAddress|1.3.6.1.2.1.2.2.1.6|Saskarnes adrese protokolu slānī, kas protokolu stekā atrodas tieši \`zem' tīkla slāņa.|
|ifAdminStatus|1.3.6.1.2.1.2.2.1.7|Saskarnes pašreizējais administratīvais stāvoklis.|
|ifOperStatus|1.3.6.1.2.1.2.2.1.8|Saskarnes pašreizējais darbības stāvoklis.|
|ifInOctets|1.3.6.1.2.1.2.2.1.10|Kopējais saskarnē saņemto oktetu skaits, ieskaitot kadrēšanas rakstzīmes.|
|ifInUcastPkts|1.3.6.1.2.1.2.2.1.11|Apakštīkla unicast pakešu skaits, kas piegādātas augstāka līmeņa protokolam.|
|ifInNUcastPkts|1.3.6.1.2.1.2.2.1.12|Ne-unicast (t.i., apakštīkla apraides vai apakštīkla multiraides) pakešu skaits, kas piegādātas augstāka līmeņa protokolam.|
|ifInDiscards|1.3.6.1.2.1.2.2.1.13|Ienākošo pakešu skaits, kuras tika izvēlētas atmešanai, lai gan kļūdas netika konstatētas, tādējādi nepieļaujot to piegādi augstāka līmeņa protokolam. Viens no iespējamiem šādas paketes atmešanas iemesliem varētu būt bufera vietas atbrīvošana.|
|ifInErrors|1.3.6.1.2.1.2.2.1.14|Ienākošo pakešu skaits, kurās bija kļūdas, kas neļāva tās piegādāt augstāka līmeņa protokolam.|
|ifInUnknownProtos|1.3.6.1.2.1.2.2.1.15|Caur saskarni saņemto pakešu skaits, kas tika atmestas nezināma vai neatbalstīta protokola dēļ.|
|ifOutOctets|1.3.6.1.2.1.2.2.1.16|Kopējais no saskarnes nosūtīto oktetu skaits, ieskaitot kadrēšanas rakstzīmes.|
|ifOutUcastPkts|1.3.6.1.2.1.2.2.1.17|Kopējais pakešu skaits, kuru nosūtīšanu pieprasīja augstāka līmeņa protokoli un kuras šajā apakšslānī nebija adresētas multiraides vai apraides adresei, ieskaitot tās, kas tika atmestas vai netika nosūtītas.|
|ifOutNUcastPkts|1.3.6.1.2.1.2.2.1.18|Kopējais pakešu skaits, kuru nosūtīšanu pieprasīja augstāka līmeņa protokoli un kuras šajā apakšslānī bija adresētas multiraides vai apraides adresei, ieskaitot tās, kas tika atmestas vai netika nosūtītas.|
|ifOutDiscards|1.3.6.1.2.1.2.2.1.19|Izejošo pakešu skaits, kuras tika izvēlētas atmešanai, lai gan kļūdas netika konstatētas, tādējādi nepieļaujot to nosūtīšanu. Viens no iespējamiem šādas paketes atmešanas iemesliem varētu būt bufera vietas atbrīvošana.|
|ifOutErrors|1.3.6.1.2.1.2.2.1.20|Izejošo pakešu skaits, kuras nevarēja nosūtīt kļūdu dēļ.|
|ifOutQLen|1.3.6.1.2.1.2.2.1.21|Izvades pakešu rindas garums (paketēs).|

[comment]: # ({/520522e1-78fa973d})
