[comment]: # ({84b81c15-a55a0f20})
# 9 Graph (classic)

[comment]: # ({/84b81c15-a55a0f20})

[comment]: # ({ca0f9b93-028866a6})
### Opis

Te parametry oraz możliwe wartości właściwości dla odpowiednich obiektów pól widgetu umożliwiają skonfigurowanie widgetu [*Graph (classic)*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/graph_classic) w metodach `dashboard.create` i `dashboard.update`.

::: noteimportant
Właściwości `fields` widgetu nie są walidowane podczas tworzenia ani aktualizacji pulpitu.
Pozwala to użytkownikom modyfikować [wbudowane widgety](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets) i tworzyć [własne widgety](/devel/modules/tutorials/widget), ale jednocześnie wprowadza ryzyko nieprawidłowego tworzenia lub aktualizowania widgetów.
Aby zapewnić pomyślne utworzenie lub zaktualizowanie widgetu *Graph (classic)*, zapoznaj się z zachowaniem parametrów opisanym w poniższych tabelach.
:::

[comment]: # ({/ca0f9b93-028866a6})

[comment]: # ({411e9d2d-f319d6dc})
### Parametry

Następujące parametry są obsługiwane dla widżetu *Wykres (klasyczny)*.

|Parametr|<|[type](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field)|name|value|
|-|-----|-|-----|-------------------|
|*Interwał odświeżania*|<|0|rf_rate|0 - Bez odświeżania;<br>10 - 10 sekund;<br>30 - 30 sekund;<br>60 - *(domyślnie)* 1 minuta;<br>120 - 2 minuty;<br>600 - 10 minut;<br>900 - 15 minut.|
|*Źródło*|<|0|source_type|0 - *(domyślnie)* Wykres;<br>1 - Wykres prosty.|
|*Wykres*|<|6|graphid.0|ID [wykresu](/manual/api/reference/graph/get).<br><br>[Zachowanie parametru](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *wymagany*, jeśli *Źródło* jest ustawione na "Wykres"|
|<|*Wykres (widżet)*|1|graphid.\_reference|Zamiast ID [wykresu](/manual/api/reference/graph/get):<br>`ABCDE._graphid` - ustaw [kompatybilny widżet](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets#widget-compatibility) (z parametrem *Odwołanie* ustawionym na "`ABCDE`") jako źródło danych dla wykresów.<br><br>[Zachowanie parametru](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *wymagany*, jeśli *Źródło* jest ustawione na "Wykres prosty", a *Wykres* nie jest ustawiony|
|*Pozycja*|<|4|itemid.0|ID [pozycji](/manual/api/reference/item/get).<br><br>[Zachowanie parametru](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *wymagany*, jeśli *Źródło* jest ustawione na "Wykres prosty", a *Pozycja (widżet)* nie jest ustawiona|
|<|*Pozycja (widżet)*|1|itemid.\_reference|Zamiast ID [pozycji](/manual/api/reference/item/get):<br>`ABCDE._itemid` - ustaw [kompatybilny widżet](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets#widget-compatibility) (z parametrem *Odwołanie* ustawionym na "`ABCDE`") jako źródło danych dla pozycji.<br><br>[Zachowanie parametru](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *wymagany*, jeśli *Źródło* jest ustawione na "Wykres prosty", a *Pozycja* nie jest ustawiona|
|*Okres czasu*|<|1|time_period.\_reference|`DASHBOARD._timeperiod` - ustaw [selektor okresu czasu pulpitu](/manual/web_interface/time_period_selector) jako źródło danych;<br>`ABCDE._timeperiod` - ustaw [kompatybilny widżet](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets#widget-compatibility) (z parametrem *Odwołanie* ustawionym na "`ABCDE`") jako źródło danych.<br><br>Domyślnie: `DASHBOARD._timeperiod`<br><br>Alternatywnie możesz ustawić okres czasu tylko w parametrach *Od* i *Do*.|
|<|*Od*|1|time_period.from|Prawidłowy ciąg czasu w składni bezwzględnej (`YYYY-MM-DD hh:mm:ss`) lub [względnej](/manual/web_interface/time_period_selector) (`now`, `now/d`, `now/w-1w` itd.).<br><br>[Zachowanie parametru](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *obsługiwany*, jeśli *Okres czasu* nie jest ustawiony<br>- *wymagany*, jeśli ustawiono `time_period.to`|
|^|*Do*|1|time_period.to|Prawidłowy ciąg czasu w składni bezwzględnej (`YYYY-MM-DD hh:mm:ss`) lub [względnej](/manual/web_interface/time_period_selector) (`now`, `now/d`, `now/w-1w` itd.).<br><br>[Zachowanie parametru](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *obsługiwany*, jeśli *Okres czasu* nie jest ustawiony<br>- *wymagany*, jeśli ustawiono `time_period.from`|
|*Pokaż legendę*|<|0|show_legend|0 - Wyłączone;<br>1 - *(domyślnie)* Włączone.|
|*Nadpisz host*|<|1|override_hostid.\_reference|`ABCDE._hostid` - ustaw [kompatybilny widżet](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets#widget-compatibility) (z parametrem *Odwołanie* ustawionym na "`ABCDE`") jako źródło danych dla hostów;<br>`DASHBOARD._hostid` - ustaw [selektor hosta pulpitu](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets#override-host) jako źródło danych dla hostów.<br><br>Ten parametr nie jest obsługiwany podczas konfigurowania widżetu na [pulpicie szablonu](/manual/api/reference/templatedashboard/object).|
|*Odwołanie*|<|1|reference|Dowolna wartość tekstowa składająca się z 5 znaków (np. `ABCDE` lub `JBPNL`). Ta wartość musi być unikalna w obrębie pulpitu, do którego należy widżet.<br><br>[Zachowanie parametru](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *wymagany*|

[comment]: # ({/411e9d2d-f319d6dc})

[comment]: # ({b74496a7-313ae2b7})
### Przykłady

Poniższe przykłady mają na celu jedynie opisanie konfiguracji obiektów pól widżetu pulpitu dla widżetu *Wykres (klasyczny)*.
Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania pulpitu nawigacyjnego, zobacz [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create).

[comment]: # ({/b74496a7-313ae2b7})

[comment]: # ({8071c2ec-a6ab08a1})
#### Konfigurowanie widżetu *Graph (classic)*

Skonfiguruj widżet *Graph (classic)*, który wyświetla prosty wykres dla pozycji „42269”.

[Żądanie](/manual/api#performing-requests):

```json
{
    "jsonrpc": "2.0",
    "method": "dashboard.create",
    "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
            {
                "widgets": [
                    {
                        "type": "graph",
                        "name": "Graph (classic)",
                        "x": 0,
                        "y": 0,
                        "width": 36,
                        "height": 5,
                        "view_mode": 0,
                        "fields": [
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "source_type",
                                "value": 1
                            },
                            {
                                "type": 4,
                                "name": "itemid.0",
                                "value": 42269
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "reference",
                                "value": "RSTUV"
                            }
                        ]
                    }
                ]
            }
        ],
        "userGroups": [
            {
                "usrgrpid": 7,
                "permission": 2
            }
        ],
        "users": [
            {
                "userid": 1,
                "permission": 3
            }
        ]
    },
    "id": 1
}
```

Odpowiedź:

```json
{
    "jsonrpc": "2.0",
    "result": {
        "dashboardids": [
            "3"
        ]
    },
    "id": 1
}
```

[comment]: # ({/8071c2ec-a6ab08a1})

[comment]: # ({e9d30322-c57c98c8})
### Zobacz także

- [Pole widżetu pulpitu](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field)
- [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create)
- [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)

[comment]: # ({/e9d30322-c57c98c8})
