[comment]: # translation:outdated

[comment]: # aside:1

[comment]: # ({79b584ee-168caa7a})
# Obiekt elementu wykresu

Następujące obiekty są bezpośrednio powiązane z API `graphitem`.

[comment]: # ({/79b584ee-168caa7a})

[comment]: # ({1071228f-f6083c57})
### Element wykresu

::: noteclassic
Elementy wykresu można modyfikować wyłącznie przez API `graph`.
:::

Obiekt elementu wykresu ma następujące właściwości.

|Właściwość|[Typ](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Opis|
|--|--|------|
|gitemid|ID|ID elementu wykresu.<br><br>[Zachowanie właściwości](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *tylko do odczytu*|
|color|string|Kolor rysowania elementu wykresu jako szesnastkowy kod koloru.<br><br>[Zachowanie właściwości](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *wymagane* dla operacji tworzenia|
|itemid|ID|ID pozycji.<br><br>[Zachowanie właściwości](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *wymagane* dla operacji tworzenia|
|calc\_fnc|integer|Wartość pozycji, która będzie wyświetlana.<br><br>Możliwe wartości:<br>1 - wartość minimalna;<br>2 - *(domyślnie)* wartość średnia;<br>4 - wartość maksymalna;<br>7 - wszystkie wartości;<br>9 - ostatnia wartość, używana tylko przez wykresy kołowe i rozbite.|
|drawtype|integer|Styl rysowania elementu wykresu.<br><br>Możliwe wartości:<br>0 - *(domyślnie)* linia;<br>1 - wypełniony obszar;<br>2 - pogrubiona linia;<br>3 - kropka;<br>4 - linia przerywana;<br>5 - linia gradientowa.|
|graphid|ID|ID wykresu, do którego należy element wykresu.|
|sortorder|integer|Pozycja pozycji na wykresie.<br><br>Domyślnie: zaczyna się od „0” i zwiększa o jeden dla każdego wpisu.|
|type|integer|Typ elementu wykresu.<br><br>Możliwe wartości:<br>0 - *(domyślnie)* prosty;<br>2 - suma wykresu, używana tylko przez wykresy kołowe i rozbite.|
|yaxisside|integer|Strona wykresu, po której będzie rysowana skala Y elementu wykresu.<br><br>Możliwe wartości:<br>0 - *(domyślnie)* lewa strona;<br>1 - prawa strona.|

[comment]: # ({/1071228f-f6083c57})
