[comment]: # translation:outdated

[comment]: # ({e0b9dd2d-e0b9dd2d})
# > Objeto de log de auditoria

Os objetos a seguir estão diretamente relacionados à API `auditlog`.

[comment]: # ({/e0b9dd2d-e0b9dd2d})

[comment]: # ({e3273dae-63741e1f})
### Registro de auditoria

O objeto de log de auditoria contém informações sobre as ações do usuário. Tem o
seguintes propriedades.

|Propriedade|[Tipo](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Descrição|
|--------|---------------------------------------- -----------|-----------|
|auditid|string|*(readonly)* ID da entrada do log de auditoria. Gerado usando o algoritmo CUID.|
|userid|string|ID de usuário do autor da entrada de log de auditoria.|
|username|string|Nome de usuário do autor da entrada do log de auditoria.|
|clock|timestamp|Timestamp de criação da entrada do log de auditoria.|
|ip|string|Endereço IP do autor da entrada do log de auditoria.|
|ação|inteiro|Ação de entrada de registro de auditoria.<br><br>Os valores possíveis são:<br>0 - Adicionar;<br>1 - Atualizar;<br>2 - Excluir;<br>4 - Sair;<br> >7 - Executar;<br>8 - Login;<br>9 - Falha no login;<br>10 - Histórico limpo.|
|resourcetype|integer|Tipo de recurso de entrada de log de auditoria.<br><br>Os valores possíveis são:<br>0 - Usuário;<br>3 - Tipo de mídia;<br>4 - Host;<br>5 - Ação; <br>6 - Gráfico;<br>11 - Grupo de usuários;<br>13 - Acionador;<br>14 - Grupo de hosts;<br>15 - Item;<br>16 - Imagem;<br>17 - Valor map;<br>18 - Serviço;<br>19 - Mapa;<br>22 - Cenário da Web;<br>23 - Regra de descoberta;<br>25 - Script;<br>26 - Proxy;<br>27 - Manutenção;<br>28 - Expressão regular;<br>29 - Macro;<br>30 - Modelo;<br>31 - Protótipo de gatilho;<br>32 - Mapeamento de ícones;<br>33 - Painel;<br >34 - Correlação de eventos;<br>35 - Protótipo de gráfico;<br>36 - Protótipo de item;<br>37 - Protótipo de host;<br>38 - Registro automático;<br>39 - Módulo;<br>40 - Configurações ;<br>41 - Limpeza;<br>42 - Autenticação;<br>43 - Painel de modelo;<br>44 - Função do usuário;<br>45 - Token de autenticação;<br>46 - Relatório agendado.|
|resourceid|string|Identificador de recurso de entrada de log de auditoria.|
|resourcename|string|Nome legível do recurso de entrada de log de auditoria.|
|recordsetid|string|ID do conjunto de registros da entrada do log de auditoria. Os registros de log de auditoria criados durante a mesma operação terão o mesmo ID do conjunto de registros. Gerado usando o algoritmo CUID.|
|detalhes|texto|Detalhes da entrada do log de auditoria. Os detalhes são armazenados como objeto JSON onde cada nome de propriedade é um caminho para a propriedade ou objeto aninhado no qual ocorreu a alteração, e cada valor contém os dados sobre a alteração dessa propriedade em formato de matriz.<br><br>Os formatos de valor possíveis são :<br>\["add"\] - O objeto aninhado foi adicionado;<br>\["add", "<value>"\] - A propriedade do objeto adicionado contém <value>;<br>\[ "update"\] - O objeto aninhado foi atualizado;<br>\["update", "<new value>", "<old value>"\] - O valor da propriedade do objeto atualizado foi alterado de <old value > para <novo valor>;<br>\["delete"\] - O objeto aninhado foi excluído.|

[comment]: # ({/e3273dae-63741e1f})
