[comment]: # ({d052d97c-b1d00045})
# 17 Navegador de item

[comment]: # ({/d052d97c-b1d00045})

[comment]: # ({8f5d8398-a8620fa9})
### Descrição

Esses parâmetros e os possíveis valores de propriedade para os respectivos objetos de campo do widget do dashboard permitem configurar o widget [*Navegador de item*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_navigator) nos métodos `dashboard.create` e `dashboard.update`.

::: noteimportant
As propriedades `fields` do widget não são validadas durante a criação ou atualização de um dashboard.
Isso permite que os usuários modifiquem [widgets internos](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets) e criem [widgets personalizados](/devel/modules/tutorials/widget), mas também introduz o risco de criar ou atualizar widgets incorretamente.
Para garantir a criação ou atualização bem-sucedida do widget *Navegador de item*, consulte o comportamento dos parâmetros descrito nas tabelas abaixo.
:::

[comment]: # ({/8f5d8398-a8620fa9})

[comment]: # ({773e7746-43b2c246})
### Parâmetros

Os seguintes parâmetros são suportados para o widget *Navegador de item*.

|Parâmetro|<|[tipo](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field)|nome|valor|
|-|--------|--|--------|-------------------------------|
|*Intervalo de atualização*|<|0|rf_rate|0 - Sem atualização;<br>10 - 10 segundos;<br>30 - 30 segundos;<br>60 - *(padrão)* 1 minuto;<br>120 - 2 minutos;<br>600 - 10 minutos;<br>900 - 15 minutos.|
|*Grupos de hosts*|<|2|groupids.0|ID do [Grupo de hosts](/manual/api/reference/hostgroup/get).<br><br>Nota: Para configurar múltiplos grupos de hosts, crie um objeto de campo de widget de dashboard para cada grupo de hosts com um número incrementado no nome da propriedade.<br><br>Este parâmetro não é suportado se o widget estiver sendo configurado em um [dashboard de template](/manual/api/reference/templatedashboard/object).|
|<|*Grupos de hosts (Widget)*|1|groupids.\_reference|Em vez do ID do [Grupo de hosts](/manual/api/reference/hostgroup/get):<br>`ABCDE._hostgroupids` - defina um [widget compatível](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets#widget-compatibility) (com seu parâmetro *Referência* definido como "`ABCDE`") como a fonte de dados para grupos de hosts.<br><br>Este parâmetro não é suportado se o widget estiver sendo configurado em um [dashboard de template](/manual/api/reference/templatedashboard/object).|
|*Hosts*|<|3|hostids.0|ID do [Host](/manual/api/reference/host/get).<br><br>Nota: Para configurar múltiplos hosts, crie um objeto de campo de widget de dashboard para cada host com um número incrementado no nome da propriedade. Para múltiplos hosts, o parâmetro *Grupos de hosts* deve não estar configurado ou estar configurado com pelo menos um grupo de hosts ao qual os hosts configurados pertençam.<br><br>Este parâmetro não é suportado se o widget estiver sendo configurado em um [dashboard de template](/manual/api/reference/templatedashboard/object).|
|<|*Hosts (Widget/Dashboard)*|1|hostids.\_reference|Em vez do ID do [Host](/manual/api/reference/host/get):<br>`DASHBOARD.hostid` - defina o [seletor de host](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets#override-host) do dashboard como a fonte de dados para hosts;<br>`ABCDE._hostid` - defina um [widget compatível](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets#widget-compatibility) (com seu parâmetro *Referência* definido como "`ABCDE`") como a fonte de dados para hosts.<br><br>Este parâmetro não é suportado se o widget estiver sendo configurado em um [dashboard de template](/manual/api/reference/templatedashboard/object).|
|*Tags de host*|<|<|<|<|
|<|*Tipo de avaliação*|0|host_tags_evaltype|0 - *(padrão)* E/Ou;<br>2 - Ou.<br><br>Este parâmetro não é suportado se o widget estiver sendo configurado em um [dashboard de template](/manual/api/reference/templatedashboard/object).|
|^|*Nome da tag*|1|host_tags.0.tag|Qualquer valor de string.<br><br>Nota: O número no nome da propriedade faz referência à ordem da tag na lista de avaliação de tags.<br><br>[Comportamento do parâmetro](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *obrigatório* se estiver configurando *Tags de host*<br><br>Este parâmetro não é suportado se o widget estiver sendo configurado em um [dashboard de template](/manual/api/reference/templatedashboard/object).|
|^|*Operador*|0|host_tags.0.operator|0 - Contém;<br>1 - Igual;<br>2 - Não contém;<br>3 - Diferente;<br>4 - Existe;<br>5 - Não existe.<br><br>Nota: O número no nome da propriedade faz referência à ordem da tag na lista de avaliação de tags.<br><br>[Comportamento do parâmetro](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *obrigatório* se estiver configurando *Tags de host*<br><br>Este parâmetro não é suportado se o widget estiver sendo configurado em um [dashboard de template](/manual/api/reference/templatedashboard/object).|
|^|*Valor da tag*|1|host_tags.0.value|Qualquer valor de string.<br><br>Nota: O número no nome da propriedade faz referência à ordem da tag na lista de avaliação de tags.<br><br>[Comportamento do parâmetro](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *obrigatório* se estiver configurando *Tags de host*<br><br>Este parâmetro não é suportado se o widget estiver sendo configurado em um [dashboard de template](/manual/api/reference/templatedashboard/object).|
|*Padrões de item*|<|1|items.0|Nome ou padrão do [Item](/manual/api/reference/item/get).<br><br>Nota: Para configurar múltiplos padrões de item, crie um objeto de campo de widget de dashboard para cada padrão de item com um número incrementado no nome da propriedade.|
|*Tags de item*|<|<|<|<|
|<|*Tipo de avaliação*|0|item_tags_evaltype|0 - *(padrão)* E/Ou;<br>2 - Ou.|
|^|*Nome da tag*|1|item_tags.0.tag|Qualquer valor de string.<br><br>Nota: O número no nome da propriedade faz referência à ordem da tag na lista de avaliação de tags.<br><br>[Comportamento do parâmetro](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *obrigatório* se estiver configurando *Tags de item*|
|^|*Operador*|0|item_tags.0.operator|0 - Contém;<br>1 - Igual;<br>2 - Não contém;<br>3 - Diferente;<br>4 - Existe;<br>5 - Não existe.<br><br>Nota: O número no nome da propriedade faz referência à ordem da tag na lista de avaliação de tags.<br><br>[Comportamento do parâmetro](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *obrigatório* se estiver configurando *Tags de item*|
|^|*Valor da tag*|1|item_tags.0.value|Qualquer valor de string.<br><br>Nota: O número no nome da propriedade faz referência à ordem da tag na lista de avaliação de tags.<br><br>[Comportamento do parâmetro](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *obrigatório* se estiver configurando *Tags de item*|
|*Estado*|<|0|state|-1 - *(padrão)* Todos;<br>0 - Normal;<br>1 - Não suportado.|
|*Mostrar problemas*|<|0|show_problems|0 - Todos;<br>1 - *(padrão)* Não suprimidos;<br>2 - Nenhum.|
|*Agrupar por*|<|<|<|<|
|<|*Atributo*|0|group_by.0.attribute|0 - Grupo de hosts;<br>1 - Nome do host;<br>2 - Valor da tag do host;<br>3 - Valor da tag do item.<br><br>Nota: O número no nome da propriedade faz referência à ordem do atributo na lista de atributos de agrupamento.<br><br>[Comportamento do parâmetro](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *obrigatório* se estiver configurando *Agrupar por*|
|^|*Valor*|1|group_by.0.tag_name|Qualquer valor de string.<br><br>Nota: O número no nome da propriedade faz referência ao atributo de agrupamento definido no parâmetro *Atributo*.<br><br>[Comportamento do parâmetro](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *obrigatório* se estiver configurando *Agrupar por* e *Atributo* estiver definido como "Valor da tag do host" ou "Valor da tag do item"|
|*Limite de itens*|<|0|show_lines|Os valores possíveis variam de 1-9999.<br><br>Padrão: 100.|
|*Referência*|<|1|reference|Qualquer valor de string composto por 5 caracteres (por exemplo, `ABCDE` ou `JBPNL`). Este valor deve ser único dentro do dashboard ao qual o widget pertence.<br><br>[Comportamento do parâmetro](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *obrigatório*|

[comment]: # ({/773e7746-43b2c246})

[comment]: # ({ffdf4230-d96958ab})
### Exemplos

Os exemplos a seguir têm como objetivo descrever apenas a configuração dos objetos de campo do widget do painel para o widget *Navegador de item*.
Para mais informações sobre como configurar um painel, consulte [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create).

[comment]: # ({/ffdf4230-d96958ab})

[comment]: # ({437d3f78-ae3ed50a})
#### Configurando um widget *Navegador de item*

Configure um widget *Navegador de item* que exibe até 1000 items agrupados por seu host e, em seguida, pelo valor da tag de item "component".

[Requisição](/manual/api#performing-requests):

```json
{
    "jsonrpc": "2.0",
    "method": "dashboard.create",
    "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": "30",
        "auto_start": "1",
        "pages": [
            {
                "widgets": [
                    {
                        "type": "itemnavigator",
                        "name": "Item navigator",
                        "x": "0",
                        "y": "0",
                        "width": "12",
                        "height": "5",
                        "view_mode": "0",
                        "fields": [
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "group_by.0.attribute",
                                "value": 0
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "group_by.1.attribute",
                                "value": 3
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "group_by.1.tag_name",
                                "value": "component"
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "show_lines",
                                "value": 1000
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "reference",
                                "value": "DFNLK"
                            }
                        ]
                    }
                ]
            }
        ],
        "userGroups": [
            {
                "usrgrpid": 7,
                "permission": 2
            }
        ],
        "users": [
            {
                "userid": 1,
                "permission": 3
            }
        ]
    },
    "id": 1
}
```

Resposta:

```json
{
    "jsonrpc": "2.0",
    "result": {
        "dashboardids": [
            "3"
        ]
    },
    "id": 1
}
```

[comment]: # ({/437d3f78-ae3ed50a})

[comment]: # ({e9d30322-813ec286})
### Veja também

-   [Campo do widget do dashboard](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field)
-   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create)
-   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)

[comment]: # ({/e9d30322-813ec286})
