[comment]: # translation:outdated

[comment]: # ({915ea6d8-915ea6d8})
# > Objeto de tendência  
  
Os objetos a seguir estão diretamente relacionados à API `trend`.  
  
::: noteclassic  
Os objetos de tendência diferem dependendo do tipo de informação do item. Eles são criados pelo servidor Zabbix e não podem ser modificados via API.
:::

[comment]: # ({/915ea6d8-915ea6d8})

[comment]: # ({e6db133a-bf6c9e59})
### Tendência flutuante  
  
O objeto de tendência flutuante tem as seguintes propriedades.  
  
|Propriedade|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Descrição|
|--|--|------|
|clock|timestamp|Timestamp de uma hora para a qual o valor foi calculado. Por exemplo. timestamp de 04:00:00 significa valores calculados para o período 04:00:00-04:59:59.|
|itemid|integer|ID do item relacionado.|
|num|integer|Número de valores que estavam disponíveis para a hora.|
|value\_min|float|Valor mínimo por hora.|
|value\_avg|float|Valor médio por hora.|
|value\_max|float|Valor máximo por hora.|

[comment]: # ({/e6db133a-bf6c9e59})

[comment]: # ({5ac481df-fa526f68})
### Tendência de números inteiros  
  
O objeto de tendência inteiro tem as seguintes propriedades.  
  
|Propriedade|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Descrição|
|--|--|------|
|clock|timestamp|Timestamp de uma hora para a qual o valor foi calculado. Por exemplo. timestamp de 04:00:00 significa valores calculados para o período 04:00:00-04:59:59.|
|itemid|integer|ID do item relacionado.|
|num|integer|Número de valores que estavam disponíveis para a hora.|
|value\_min|integer|Valor mínimo por hora.|
|value\_avg|integer|Valor médio por hora.|
|value\_max|integer|Valor máximo por hora.|

[comment]: # ({/5ac481df-fa526f68})
