[comment]: # translation:outdated

[comment]: # ({new-a79e0e24})
# > Объект панели

Следующие объекты напрямую связаны с `dashboard` API.

[comment]: # ({/new-a79e0e24})

[comment]: # ({new-876e9e8e})
### Панель

Объект панели имеет следующие свойства:

|Свойство|Тип|Описание|
|----------------|------|----------------|
|dashboardid|строка|*(только чтение)* ID панели.|
|**name**<br>(требуется)|строка|Имя панели.|
|userid|строка|ID пользователя владельца панели.|
|private|целое число|Тип общего доступа к панели.<br><br>Возможные значения:<br>0 - публичная панель;<br>1 - *(по умолчанию)* приватная панель.|

[comment]: # ({/new-876e9e8e})

[comment]: # ({new-1205616c})
### Виджет панели

Объект виджета панели имеет следующие свойства:

|Свойство|Тип|Описание|
|----------------|------|----------------|
|widgetid|строка|*(только чтение)* ID виджета панели.|
|**type**<br>(требуется)|строка|Тип виджета панели.<br><br>Возможные значения:<br>actionlog - Журнал действий;<br>clock - Часы;<br>dataover - Обзор данных;<br>discovery - Состояние обнаружения;<br>favgraphs - Избранные графики;<br>favmaps - Избранные карты сети;<br>favscreens - Избранные комплексные экраны;<br>graph - График;<br>problemhosts - Узлы сети с проблемами;<br>map - Карта сети;<br>navigationtree - Дерево навигации карт сети;<br>plaintext - Простой текст;<br>problems - Проблемы;<br>systeminfo - Информация о системе;<br>problemsbysv - Проблемы по важности;<br>trigover - Обзор триггеров;<br>url - URL;<br>web - Веб-мониторинг;|
|name|строка|Пользовательское имя виджета.|
|x|целое число|Позиция по горизонтали от левой стороны панели.<br><br>Диапазон допустимых значений от 0 до 11.|
|y|целое число|Позиция по вертикали с верхней стороны панели.<br><br>Диапазон допустимых значений от 0 до 63.|
|width|целое число|Ширина виджета.<br><br>Диапазон допустимых значений от 1 до 12.|
|height|целое число|Высота виджета.<br><br>Диапазон допустимых значений от 1 до 32.|
|fields|массив|Массив объектов [полей виджета панели](object#поле_виджета_панели).|

[comment]: # ({/new-1205616c})

[comment]: # ({new-5b20bc04})
### Поле виджета панели

Объект поля виджета панели панели имеет следующие свойства:

|Свойство|Тип|Описание|
|----------------|------|----------------|
|**type**<br>(требуется)|целое число|Тип поля виджета.<br><br>Возможные значения:<br>0 - Целое число;<br>1 - Строка;<br>2 - Группа пользователей;<br>3 - Узел сети;<br>4 - Элемент данных;<br>6 - График;<br>8 - Карта сети;|
|name|строка|Имя поля виджета.|
|**value**<br>(требуется)|смешанный|Значение поля виджета в зависимости от типа.|

[comment]: # ({/new-5b20bc04})

[comment]: # ({new-5c8b3411})
### Группа пользователей панели

Список прав доступа к панели на основе групп пользователей. Этот список
имеет следующие свойства:

|Свойство|Тип|Описание|
|----------------|------|----------------|
|**usrgrpid**<br>(требуется)|строка|ID группы пользователей.|
|**permission**<br>(требуется)|целое число|Тип уровня прав доступа.<br><br>Возможные значения:<br>2 - только чтение;<br>3 - чтение-запись;|

[comment]: # ({/new-5c8b3411})

[comment]: # ({new-d34afa0c})
### Пользователь панели

Список прав доступа к панели на основе пользователей. Этот список имеет
следующие свойства:

|Свойство|Тип|Описание|
|----------------|------|----------------|
|**userid**<br>(требуется)|строка|ID пользователя.|
|**permission**<br>(требуется)|целое число|Тип уровня прав доступа.<br><br>Возможные значения:<br>2 - только чтение;<br>3 - чтение-запись;|

[comment]: # ({/new-d34afa0c})
