[comment]: # ({950cd7fb-dfa1aefb})
# 23 Проблемы

[comment]: # ({/950cd7fb-dfa1aefb})

[comment]: # ({205f6423-c733131f})
### Описание

Эти параметры и возможные значения свойств для соответствующих объектов полей виджета панели мониторинга позволяют настраивать виджет [*Проблемы*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/problems) в методах `dashboard.create` и `dashboard.update`.

::: noteimportant
Свойства `fields` виджета не проверяются при создании или обновлении панели мониторинга.
Это позволяет пользователям изменять [встроенные виджеты](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets) и создавать [пользовательские виджеты](/devel/modules/tutorials/widget), но также создает риск некорректного создания или обновления виджетов.
Чтобы обеспечить успешное создание или обновление виджета *Проблемы*, пожалуйста, ознакомьтесь с поведением параметров, описанным в таблицах ниже.
:::

[comment]: # ({/205f6423-c733131f})

[comment]: # ({c08c04cf-07abd3fb})
### Параметры

Для виджета *Проблемы* поддерживаются следующие параметры.

|Параметр|<|[type](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field)|name|value|
|-|--------|--|--------|-------------------------------|
|*Интервал обновления*|<|0|rf_rate|0 - Без обновления;<br>10 - 10 секунд;<br>30 - 30 секунд;<br>60 - *(по умолчанию)* 1 минута;<br>120 - 2 минуты;<br>600 - 10 минут;<br>900 - 15 минут.|
|*Показывать*|<|0|show|1 - *(по умолчанию)* Недавние проблемы;<br>2 - История;<br>3 - Проблемы.|
|*Группы узлов сети*|<|2|groupids.0|ID [группы узлов сети](/manual/api/reference/hostgroup/get).<br><br>Примечание: Чтобы настроить несколько групп узлов сети, создайте объект поля виджета панели с увеличивающимся номером в имени свойства для каждой группы узлов сети.<br><br>Этот параметр не поддерживается при настройке виджета на [панели шаблона](/manual/api/reference/templatedashboard/object).|
|<|*Группы узлов сети (Виджет)*|1|groupids.\_reference|Вместо ID [группы узлов сети](/manual/api/reference/hostgroup/get):<br>`ABCDE._hostgroupids` — укажите [совместимый виджет](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets#widget-compatibility) (с параметром *Reference*, установленным в "`ABCDE`") в качестве источника данных для групп узлов сети.<br><br>Этот параметр не поддерживается при настройке виджета на [панели шаблона](/manual/api/reference/templatedashboard/object).|
|*Исключить группы узлов сети*|<|2|exclude_groupids.0|ID [группы узлов сети](/manual/api/reference/hostgroup/get).<br><br>Примечание: Чтобы исключить несколько групп узлов сети, создайте объект поля виджета панели с увеличивающимся номером в имени свойства для каждой группы узлов сети.<br><br>Этот параметр не поддерживается при настройке виджета на [панели шаблона](/manual/api/reference/templatedashboard/object).|
|*Узлы сети*|<|3|hostids.0|ID [узла сети](/manual/api/reference/host/get).<br><br>Примечание: Чтобы настроить несколько узлов сети, создайте объект поля виджета панели с увеличивающимся номером в имени свойства для каждого узла сети. Для нескольких узлов сети параметр *Группы узлов сети* либо не должен быть настроен вообще, либо должен быть настроен как минимум с одной группой узлов сети, к которой принадлежат настроенные узлы сети.<br><br>Этот параметр не поддерживается при настройке виджета на [панели шаблона](/manual/api/reference/templatedashboard/object).|
|<|*Узлы сети (Виджет/Панель)*|1|hostids.\_reference|Вместо ID [узла сети](/manual/api/reference/host/get):<br>`DASHBOARD.hostids` — укажите [селектор узлов сети](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets#override-host) панели в качестве источника данных для узлов сети;<br>`ABCDE._hostids` — укажите [совместимый виджет](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets#widget-compatibility) (с параметром *Reference*, установленным в "`ABCDE`") в качестве источника данных для узлов сети.<br><br>Этот параметр не поддерживается при настройке виджета на [панели шаблона](/manual/api/reference/templatedashboard/object).|
|*Проблема*|<|1|problem|[Имя события](/manual/config/triggers/trigger#configuration) проблемы (без учета регистра, полное имя или его часть).|
|*Важность*|<|0|severities.0|0 - Не классифицировано;<br>1 - Информация;<br>2 - Предупреждение;<br>3 - Средняя;<br>4 - Высокая;<br>5 - Катастрофическая.<br><br>По умолчанию: пусто (включены все).<br><br>Примечание: Чтобы настроить несколько значений, создайте объект поля виджета панели с увеличивающимся номером в имени свойства для каждого значения.|
|*Теги проблем*|<|<|<|<|
|<|*Тип вычисления*|0|evaltype|0 - *(по умолчанию)* И/Или;<br>2 - Или.|
|^|*Имя тега*|1|tags.0.tag|Любое строковое значение.<br><br>Примечание: Номер в имени свойства указывает на порядок тега в списке вычисления тегов.<br><br>[Поведение параметра](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *обязателен* при настройке *Тегов проблем*|
|^|*Оператор*|0|tags.0.operator|0 - Содержит;<br>1 - Равно;<br>2 - Не содержит;<br>3 - Не равно;<br>4 - Существует;<br>5 - Не существует.<br><br>Примечание: Номер в имени свойства указывает на порядок тега в списке вычисления тегов.<br><br>[Поведение параметра](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *обязателен* при настройке *Тегов проблем*|
|^|*Значение тега*|1|tags.0.value|Любое строковое значение.<br><br>Примечание: Номер в имени свойства указывает на порядок тега в списке вычисления тегов.<br><br>[Поведение параметра](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *обязателен* при настройке *Тегов проблем*|
|*Показывать теги*|<|0|show_tags|0 - *(по умолчанию)* Нет;<br>1 - 1;<br>2 - 2;<br>3 - 3.|
|*Имя тега* (формат)|<|0|tag_name_format|0 - *(по умолчанию)* Полное;<br>1 - Сокращенное;<br>2 - Нет.<br><br>[Поведение параметра](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *поддерживается*, если *Показывать теги* установлено в "1", "2" или "3"|
|*Приоритет отображения тегов*|<|1|tag_priority|Список тегов, разделенных запятыми.<br><br>[Поведение параметра](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *поддерживается*, если *Показывать теги* установлено в "1", "2" или "3"|
|*Показывать оперативные данные*|<|0|show_opdata|0 - *(по умолчанию)* Нет;<br>1 - Отдельно;<br>2 - С именем проблемы.|
|*Показывать подавленные проблемы*|<|0|show_suppressed|0 - *(по умолчанию)* Отключено;<br>1 - Включено.|
|*Статус подтверждения*|<|0|acknowledgement_status|0 - *(по умолчанию)* все;<br>1 - Неподтвержденные; <br>2 - Подтвержденные.|
|*Мной*|<|0|acknowledged_by_me|0 - *(по умолчанию)* Отключено;<br>1 - Включено.|
|*Сортировать записи по*|<|0|sort_triggers|1 - Важность (по убыванию);<br>2 - Узел сети (по возрастанию);<br>3 - Время (по возрастанию);<br>4 - *(по умолчанию)* Время (по убыванию);<br>13 - Важность (по возрастанию);<br>14 - Узел сети (по убыванию);<br>15 - Проблема (по возрастанию);<br>16 - Проблема (по убыванию).<br><br>Для всех значений, кроме "Время (по убыванию)" и "Время (по возрастанию)", параметр *Показывать временную шкалу* должен быть установлен в "Отключено".<br><br>Значения "Узел сети (по возрастанию)" и "Узел сети (по убыванию)" не поддерживаются при настройке виджета на [панели шаблона](/manual/api/reference/templatedashboard/object).|
|*Показывать временную шкалу*|<|0|show_timeline|0 - Отключено;<br>1 - *(по умолчанию)* Включено.<br><br>[Поведение параметра](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *поддерживается*, если *Сортировать записи по* установлено в "Время (по убыванию)" или "Время (по возрастанию)"|
|*Подсвечивать всю строку*|<|0|highlight_row|0 - *(по умолчанию)* Отключено;<br>1 - Включено.<br><br>Этот параметр не поддерживается в темах с высокой контрастностью.|
|*Показывать строк*|<|0|show_lines|Допустимые значения: от 1 до 100.<br><br>По умолчанию: 25.|
|*Reference*|<|1|reference|Любое строковое значение, состоящее из 5 символов (например, `ABCDE` или `JBPNL`). Это значение должно быть уникальным в пределах панели, к которой принадлежит виджет.<br><br>[Поведение параметра](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *обязателен*|

[comment]: # ({/c08c04cf-07abd3fb})

[comment]: # ({8a68f84b-c49bef65})
### Примеры

Следующие примеры предназначены только для описания настройки объектов полей виджета панели мониторинга для виджета *Проблемы*.
Для получения дополнительной информации о настройке панели мониторинга смотрите [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create).

[comment]: # ({/8a68f84b-c49bef65})

[comment]: # ({253704d3-1317b036})
#### Настройка виджета *Problems*

Настройте виджет *Problems*, который отображает проблемы для группы узлов сети "4", удовлетворяющие следующим условиям:

-   Проблемы, у которых есть тег с именем "scope", содержащий значения "performance", "availability" или "capacity".
-   Проблемы со следующими уровнями важности: "Warning", "Average", "High", "Disaster".

Кроме того, настройте виджет так, чтобы он показывал теги и операционные данные.

[Запрос](/manual/api#performing-requests):

```json
{
    "jsonrpc": "2.0",
    "method": "dashboard.create",
    "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
            {
                "widgets": [
                    {
                        "type": "problems",
                        "name": "Problems",
                        "x": 0,
                        "y": 0,
                        "width": 36,
                        "height": 5,
                        "view_mode": 0,
                        "fields": [
                            {
                                "type": 2,
                                "name": "groupids.0",
                                "value": 4
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "tags.0.tag",
                                "value": "scope"
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "tags.0.operator",
                                "value": 0
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "tags.0.value",
                                "value": "performance"
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "tags.1.tag",
                                "value": "scope"
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "tags.1.operator",
                                "value": 0
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "tags.1.value",
                                "value": "availability"
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "tags.2.tag",
                                "value": "scope"
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "tags.2.operator",
                                "value": 0
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "tags.2.value",
                                "value": "capacity"
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "severities.0",
                                "value": 2
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "severities.1",
                                "value": 3
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "severities.2",
                                "value": 4
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "severities.3",
                                "value": 5
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "show_tags",
                                "value": 1
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "show_opdata",
                                "value": 1
                            }
                        ]
                    }
                ]
            }
        ],
        "userGroups": [
            {
                "usrgrpid": 7,
                "permission": 2
            }
        ],
        "users": [
            {
                "userid": 1,
                "permission": 3
            }
        ]
    },
    "id": 1
}
```

Ответ:

```json
{
    "jsonrpc": "2.0",
    "result": {
        "dashboardids": [
            "3"
        ]
    },
    "id": 1
}
```

[comment]: # ({/253704d3-1317b036})

[comment]: # ({e9d30322-a778f187})
### Смотрите также

- [Поле виджета панели](/manual/api/reference/dashboard/object#поле-виджета-панели)
- [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create)
- [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)

[comment]: # ({/e9d30322-a778f187})
