[comment]: # ({898d1f65-41e9cb8c})
# 30 лучших триггеров

[comment]: # ({/898d1f65-41e9cb8c})

[comment]: # ({7e740a18-30595671})
### Описание

Эти параметры и возможные значения свойств для соответствующих объектов полей виджета панели позволяют настроить виджет [*Top triggers*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/top_triggers) в методах `dashboard.create` и `dashboard.update`.

::: noteimportant
Свойства `fields` виджета не проверяются при создании или обновлении панели.
Это позволяет пользователям изменять [встроенные виджеты](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets) и создавать [пользовательские виджеты](/devel/modules/tutorials/widget), но также создает риск некорректного создания или обновления виджетов.
Чтобы гарантировать успешное создание или обновление виджета *Top triggers*, обратитесь к описанию поведения параметров в таблицах ниже.
:::

[comment]: # ({/7e740a18-30595671})

[comment]: # ({27da08e4-b5e67e19})
### Параметры

Следующие параметры поддерживаются для виджета *Top triggers*.

|Parameter|<|[type](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field)|name|value|
|-|--------|--|--------|-------------------------------|
|*Refresh interval*|<|0|rf_rate|0 - *(по умолчанию)* без обновления;<br>10 - 10 секунд;<br>30 - 30 секунд;<br>60 - 1 минута;<br>120 - 2 минуты;<br>600 - 10 минут;<br>900 - 15 минут.|
|*Host groups*|<|2|groupids.0|ID [группы узлов сети](/manual/api/reference/hostgroup/get).<br><br>Примечание: чтобы настроить несколько групп узлов сети, создайте объект поля виджета панели для каждой группы узлов сети, увеличивая номер в имени свойства.<br><br>Этот параметр не поддерживается при настройке виджета на [шаблонной панели](/manual/api/reference/templatedashboard/object).|
|*Hosts*|<|3|hostids.0|ID [узла сети](/manual/api/reference/host/get).<br><br>Примечание: чтобы настроить несколько узлов сети, создайте объект поля виджета панели для каждого узла сети, увеличивая номер в имени свойства. Для нескольких узлов сети параметр *Host groups* должен либо вообще не быть настроен, либо быть настроен как минимум с одной группой узлов сети, к которой принадлежат настроенные узлы сети.<br><br>Этот параметр не поддерживается при настройке виджета на [шаблонной панели](/manual/api/reference/templatedashboard/object).|
|*Problem*|<|1|problem|[Имя события](/manual/config/triggers/trigger#configuration) проблемы (без учета регистра, полное имя или его часть).|
|*Severity*|<|0|severities.0|Серьезности триггеров.<br><br>0 - Не классифицировано;<br>1 - Информация;<br>2 - Предупреждение;<br>3 - Средняя;<br>4 - Высокая;<br>5 - Чрезвычайная.<br><br>По умолчанию: пусто (все включены).<br><br>Примечание: чтобы настроить несколько значений, создайте объект поля виджета панели для каждого значения, увеличивая номер в имени свойства.|
|*Problem tags*|<|<|<|<|
|<|*Evaluation type*|0|evaltype|0 - *(по умолчанию)* И/ИЛИ;<br>2 - ИЛИ.|
|^|*Tag name*|1|tags.0.tag|Любое строковое значение.<br><br>Примечание: номер в имени свойства указывает порядок тега в списке оценки тегов.<br><br>[Поведение параметра](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *обязательно*, если настраивается *Problem tags*|
|^|*Operator*|0|tags.0.operator|0 - Содержит;<br>1 - Равно;<br>2 - Не содержит;<br>3 - Не равно;<br>4 - Существует;<br>5 - Не существует.<br><br>Примечание: номер в имени свойства указывает порядок тега в списке оценки тегов.<br><br>[Поведение параметра](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *обязательно*, если настраивается *Problem tags*|
|^|*Tag value*|1|tags.0.value|Любое строковое значение.<br><br>Примечание: номер в имени свойства указывает порядок тега в списке оценки тегов.<br><br>[Поведение параметра](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *обязательно*, если настраивается *Problem tags*|
|*Time period*|<|1|time_period.\_reference|`DASHBOARD._timeperiod` - использовать [селектор периода времени](/manual/web_interface/time_period_selector) панели в качестве источника данных;<br>`ABCDE._timeperiod` - использовать [совместимый виджет](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets#widget-compatibility) (с параметром *Reference*, установленным в "`ABCDE`") в качестве источника данных.<br><br>По умолчанию: `DASHBOARD._timeperiod`<br><br>Кроме того, вы можете задать период времени только в параметрах *From* и *To*.|
|<|*From*|1|time_period.from|Допустимая строка времени в абсолютном формате (`YYYY-MM-DD hh:mm:ss`) или [относительном](/manual/web_interface/time_period_selector) синтаксисе времени (`now`, `now/d`, `now/w-1w` и т. д.).<br><br>[Поведение параметра](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *поддерживается*, если *Time period* не задан<br>- *обязательно*, если задан `time_period.to`|
|^|*To*|1|time_period.to|Допустимая строка времени в абсолютном формате (`YYYY-MM-DD hh:mm:ss`) или [относительном](/manual/web_interface/time_period_selector) синтаксисе времени (`now`, `now/d`, `now/w-1w` и т. д.).<br><br>[Поведение параметра](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *поддерживается*, если *Time period* не задан<br>- *обязательно*, если задан `time_period.from`|
|*Trigger limit*|<|0|show_lines|Возможные значения: от 1 до 100.<br><br>По умолчанию: 10.|

[comment]: # ({/27da08e4-b5e67e19})

[comment]: # ({599fd163-441500f2})
### Примеры

Следующие примеры предназначены только для описания настройки объектов полей виджета панели мониторинга для виджета *Top triggers*.
Дополнительную информацию о настройке панели мониторинга см. в [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create).

[comment]: # ({/599fd163-441500f2})

[comment]: # ({379c5c86-681121e2})
#### Настройка виджета *Top triggers*

Настройте виджет *Top triggers*, который отображает 5 триггеров с наибольшим количеством проблем для узла сети "4" с подсчетом всех проблем для каждого триггера.
Виджет отображает только триггеры с уровнями серьезности "Warning", "Average", "High" или "Disaster", а также проблемы, у которых есть тег с именем "scope", содержащий значения "performance" или "availability", или "capacity".

[Request](/manual/api#performing-requests):

```json
{
    "jsonrpc": "2.0",
    "method": "dashboard.create",
    "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
            {
                "widgets": [
                    {
                        "type": "toptriggers",
                        "name": "Top triggers",
                        "x": 0,
                        "y": 0,
                        "width": 36,
                        "height": 5,
                        "view_mode": 0,
                        "fields": [
                            {
                                "type": 2,
                                "name": "groupids.0",
                                "value": 4
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "severities.0",
                                "value": 2
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "severities.1",
                                "value": 3
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "severities.2",
                                "value": 4
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "severities.3",
                                "value": 5
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "tags.0.tag",
                                "value": "scope"
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "tags.0.operator",
                                "value": 0
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "tags.0.value",
                                "value": "performance"
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "tags.1.tag",
                                "value": "scope"
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "tags.1.operator",
                                "value": 0
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "tags.1.value",
                                "value": "availability"
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "tags.2.tag",
                                "value": "scope"
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "tags.2.operator",
                                "value": 0
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "tags.2.value",
                                "value": "capacity"
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "show_lines",
                                "value": 5
                            }
                        ]
                    }
                ]
            }
        ],
        "userGroups": [
            {
                "usrgrpid": 7,
                "permission": 2
            }
        ],
        "users": [
            {
                "userid": 1,
                "permission": 3
            }
        ]
    },
    "id": 1
}
```

Response:

```json
{
    "jsonrpc": "2.0",
    "result": {
        "dashboardids": [
            "3"
        ]
    },
    "id": 1
}
```

[comment]: # ({/379c5c86-681121e2})

[comment]: # ({e9d30322-d81fc119})
### Смотрите также

- [Поле виджета панели](/manual/api/reference/dashboard/object#поле-виджета-панели)
- [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create)
- [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)

[comment]: # ({/e9d30322-d81fc119})
