[comment]: # translation:outdated

[comment]: # aside:1

[comment]: # ({057bb0ae-a79e0e24})
# Објекат контролне табле

Следећи објекти су директно повезани са API-јем за`dashboard`.

[comment]: # ({/057bb0ae-a79e0e24})

[comment]: # ({d0b4c961-63e4049e})
### Контролна табла

Објекат контролне табле има следећа својства.

|Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Description|
|--|--|------|
|dashboardid|ID|ID контролне табле.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *само за читање*<br>- *обавезно* за операције ажурирања|
|name|string|Назив контролне табле.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *потребно* за операције креирања|
|userid|ID|ID корисника који је власник контролне табле.|
|private|integer|Тип дељења контролне табле.<br><br>Могуће вредности:<br>0 - јавна контролна табла;<br>1 - *(подразумевано)* приватна контролна табла.|
|display\_period|integer|Подразумевани период приказа странице (у секундама).<br><br>Могуће вредности: 10, 30, 60, 120, 600, 1800, 3600.<br><br>Подразумевано: 30.|
|auto\_start|integer|Аутоматско покретање пројекције слајдова.<br><br>Могуће вредности:<br>0 - не покрећи аутоматски пројекцију слајдова;<br>1 - *(подразумевано)* аутоматско покретање пројекције слајдова.|

[comment]: # ({/d0b4c961-63e4049e})

[comment]: # ({c2c47ca3-b88f0a6a})
### Страница контролне табе

Објекат странице контролне табле има следеће особине.

|Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Description|
|--|--|------|
|dashboard\_pageid|ID|ID страница контролне табле.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *само за читање*|
|name|string|Назив странице контролне табле.<br><br>Подразумевано: празан стринг.|
|display\_period|integer|Период приказа странице контролне табле (у секундама).<br><br>Могуће вредности: 0, 10, 30, 60, 120, 600, 1800, 3600.<br><br>Подразумевано: 0 (користиће се подразумевани период приказа странице).|
|widgets|array|Низ објеката [dashboard widget](object#dashboard-widget).|

[comment]: # ({/c2c47ca3-b88f0a6a})

[comment]: # ({79db4268-2938b685})
#### Виџет за контролну таблу

Објекат виџета за контролну таблу има следећа својства.

|Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Description|
|--|--|------|
|widgetid|ID|ID виџета за контролну таблу.<br><br>[Понашање својства](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *само за читање*|
|type|string|Тип виџета контролне табле.<br><br>Могуће вредности:<br>actionlog - Дневник акција;<br>clock - Сат;<br>discovery - Статус откривања;<br>favgraphs - Омиљени графикони;<br>favmaps - Омиљене мапе;<br>gauge - Мерач;<br>geomap - Геомапа;<br>graph - Графикон (класичан);<br>graphprototype - Прототип графикона;<br>honeycomb - Саће;<br>hostavail - Доступност домаћина;<br>hostcard - Картица домаћина;<br>hostnavigator - Навигатор домаћина;<br>itemcard - Картица ставке;<br>itemhistory - Историја ставке;<br>itemnavigator - Навигатор ставке;<br>item - Вредност ставке;<br>map - Мапа;<br>navtree - Стабло навигације мапе;<br>piechart - Кружни графикон;<br>problemhosts - Проблематични домаћини;<br>problems - Проблеми;<br>problemsbysv - Проблеми по озбиљности;<br>slareport - SLA извештај;<br>svggraph - Графикон;<br>systeminfo - Информације о систему;<br>tophosts - Најважнији домаћини;<br>topitems - Најважније ставке;<br>toptriggers - Најважнији окидачи;<br>trigover - Преглед окидача;<br>url - URL;<br>web - Праћење веба.<br><br>[Понашање својства](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *обавезно*|
|name|string|Назив прилагођеног виџета.|
|x|integer|Хоризонтална позиција са леве стране контролне табле.<br><br>Могуће вредности се крећу од 0 до 71.|
|y|integer|Вертикална позиција са врха контролне табле.<br><br>Могуће вредности се крећу од 0 до 63.|
|width|integer|Ширина виџета.<br><br>Могуће вредности се крећу од 1 до 72.|
|height|integer|Висина виџета.<br><br>Могуће вредности се крећу од 1 до 64.|
|view\_mode|integer|Режим приказа виџета.<br><br>Могуће вредности:<br>0 - *(подразумевано)* подразумевани приказ виџета;<br>1 - са скривеним заглављем;|
|fields|array|Низ објеката [поље виџета контролне табле](објекат#поље-виџета-контролне табле).<br><br>[Понашање својства](/manual/api/reference_commentary#понашање-својства):<br>- погледајте појединачне виџете у [Поља виџета контролне табле](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields)|

[comment]: # ({/79db4268-2938b685})

[comment]: # ({a250f0b3-5b20bc04})
##### Поље виџета контролне табле

Објекат поља виџета контролне табле има следећа својства.

|Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Description|
|--|--|------|
|type|integer|Тип поља виџета.<br><br>Могуће вредности:<br>0 - Цео број;<br>1 - Низ;<br>2 - Група домаћина;<br>3 - Домаћин;<br>4 - Ставка;<br>5 - Прототип ставке;<br>6 - График;<br>7 - Прототип графикона;<br>8 - Мапа;<br>9 - Услуга;<br>10 - SLA;<br>11 - Корисник;<br>12 - Акција;<br>13 - Тип медија.<br><br>[Понашање својства](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *обавезно*|
|name|string|Назив поља виџета.<br><br>Могуће вредности: погледајте [Поља виџета контролне табле](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields).<br><br>[Понашање својства](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *обавезно*|
|value|mixed|Вредност поља виџета у зависности од типа.<br><br>Могуће вредности: погледајте [Поља виџета контролне табле](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields).<br><br>[Понашање својства](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *обавезно*|

[comment]: # ({/a250f0b3-5b20bc04})

[comment]: # ({8b2512d6-5c8b3411})
### Корисничке групе контролне табле

Листа дозвола за контролне табле заснованих на корисничкиим групама. Имају следећа 
својства.

|Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Description|
|--|--|------|
|usrgrpid|ID|ID корисничке групе.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *обавезно*|
|permission|integer|Тип нивоа дозволе.<br><br>Могуће вредности:<br>2 - само читање;<br>3 - само писање.<br><br>[Property 
behavior](/manual/ api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *обавезно*|

[comment]: # ({/8b2512d6-5c8b3411})

[comment]: # ({cc6bb7e5-d34afa0c})
### Корисник контролне табле

Листа дозвола за контролне табле на основу корисника. Има следећа
својства.

|Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Description|
|--|--|------|
|userid|ID|ID корисника.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *обавезно*|
|permission|integer|Тип нивоа дозволе.<br><br>Могуће вредности:<br>2 - само читање;<br>3 - само писање.<br><br>[Property behavior](/manual/ api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *обавезно*|

[comment]: # ({/cc6bb7e5-d34afa0c})
