[comment]: # translation:outdated

[comment]: # ({e66cbe53-a55a0f20})
# 10 Графикон (класичан)

[comment]: # ({/e66cbe53-a55a0f20})

[comment]: # ({f070c252-028866a6})
### Опис

Ови параметри и могуће вредности својстава за одговарајуће објекте поља виџета контролне табле омогућавају конфигурисање
виџета [*Graph (classic)*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/graph_classic) у методама `dashboard.create` и `dashboard.update`.

::: noteimportant
Својства `fields` виџета се не проверавају током прављења или ажурирања контролне табле.
Ово омогућава корисницима да модификују [built-in widgets](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets) и креирају [custom widgets](/devel/modules/tutorials/widget), али такође уводи ризик од неправилног креирања или ажурирања виџета.
Да бисте осигурали успешно креирање или ажурирање виџета *Graph (classic)*, погледајте понашање параметара наведено у табелама испод.
:::

[comment]: # ({/f070c252-028866a6})

[comment]: # ({5b5973a0-f319d6dc})
### Параметри

Следећи параметри су подржани за виџет *Графикон (класичнiи)*.

|Parameter|<|[type](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field)|name|value|
|-|-----|-|-----|-------------------|
|*Refresh interval*|<|0|rf_rate|0 - Нема освежавања;<br>10 - 10 секунди;<br>30 - 30 секунди;<br>60 - *(подразумевано)* 1 минут;<br>120 - 2 минута;<br>600 - 10 минута;<br>900 - 15 минута.|
|*Source*|<|0|source_type|0 - *(подразумевано)* Графикон;<br>1 - Једноставан графикон.|
|*Graph*|<|6|graphid.0|[Graph](/manual/api/reference/graph/get) ID.<br><br>[Parameter behavior](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *обавезно* ако је *Извор* подешен на "Графикон"|
|<|*Graph (Widget)*|1|graphid.\_reference|Уместо [Graph](/manual/api/reference/graph/get) ID:<br>`ABCDE._graphid` - поставите [compatible widget](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets#widget-compatibility) (са параметром *Референца* постављеним на "`ABCDE`") као извор података за графиконе.<br><br>[Parameter behavior] (/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *обавезно* ако је *Извор* постављен на "Једноставан графикон" и *Графикон* није подешен|
|*Item*|<|4|itemid.0|[Item](/manual/api/reference/item/get) ID.<br><br>[Parameter behavior](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *обавезно* ако је *Извор* постављен на "Једноставан график" и *Ставка (виџет)* није постављена|
|<|*Item (Widget)*|1|itemid.\_reference|Уместо [Item](/manual/api/reference/item/get) ID:<br>`ABCDE._itemid` - поставите [compatible widget](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets#widget-compatibility) (са параметром *Референце* постављеним на "`ABCDE`") као извор података за ставке.<br><br>[Parameter behavior](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *обавезно* ако је *Извор* постављен на "Једноставан графикон" и *Ставка* није подешена|
|*Time period*|<|1|time_period.\_reference|`DASHBOARD._timeperiod` - поставите [*Time period* selector](/manual/web_interface/time_period_selector) као извор података;<br>`ABCDE._timeperiod` – поставите [compatible widget](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets#widget-compatibility) као извор података.<br><br> Подразумевано: `DASHBOARD._timeperiod`<br><br>Алтернативно, можете подесити временски период само у параметрима *Од* и *До*.|
|<|*From*|1|time_period.from|Важећи временски низ у апсолутној (`YYYY-MM-DD hh:mm:ss`) или [relative](/manual/web_interface/time_period_selector) временској синтакси (`now`, `now/d`, `now/w-1w`, итд.).<br><br>[Parameter behavior](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *подржано* ако *Временски период* није подешен|
|^|*До*|1|time_period.to|Важећи временски низ у апсолутној (`YYYY-MM-DD hh:mm:ss`) или [relative](/manual/web_interface/time_period_selector) временској синтакси (`now`, `now/d`, `now/w-1w`, итд.).<br><br>[Parameter behavior](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *подржано* ако *Временски период* није подешен|
|*Show legend*|<|0|show_legend|0 - Онемогућено;<br>1 - *(подразумевано)* Омогућено.|
|*Override host*|<|1|override_hostid.\_reference|`ABCDE._hostid` - поставите [compatible widget](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets#widget-compatibility) (са његовим параметром *Референца* постављеном на "`ABCDE`") као извор података за домаћине;<br>`DASHBOARD._hostid` - подесите на контролној табли [*Host* selector](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets#override-host) као извор података за домаћине.<br><br>Овај параметар није подржан ако се виџет конфигурише на [template dashboard](/manual/api/reference/templatedashboard/object).|
|*Reference*|<|1|reference|Било која вредност стринга која се састоји од 5 карактера (нпр. `ABCDE` или `JBPNL`). Ова вредност мора бити јединствена унутар контролне табле којој виџет припада.<br><br>[Parameter behavior](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):<br>- *обавезно*|

[comment]: # ({/5b5973a0-f319d6dc})

[comment]: # ({b74496a7-313ae2b7})
### Примери

Следећи примери имају за циљ само да опишу конфигурацију објеката поља виџета контролне табле за виџет *Graph (classic)*.
За више информација о конфигурисању контролне табле погледајте [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create).

[comment]: # ({/b74496a7-313ae2b7})

[comment]: # ({8071c2ec-a6ab08a1})
#### Конфигурисање виџета *Графикон (класични)*

Конфигуришите виџет *Графикон (класични)* који приказује једноставан график за ставку "42269".

[Request](/manual/api#performing-requests):

```json
{
    "jsonrpc": "2.0",
    "method": "dashboard.create",
    "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
            {
                "widgets": [
                    {
                        "type": "graph",
                        "name": "Graph (classic)",
                        "x": 0,
                        "y": 0,
                        "width": 36,
                        "height": 5,
                        "view_mode": 0,
                        "fields": [
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "source_type",
                                "value": 1
                            },
                            {
                                "type": 4,
                                "name": "itemid.0",
                                "value": 42269
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "reference",
                                "value": "RSTUV"
                            }
                        ]
                    }
                ]
            }
        ],
        "userGroups": [
            {
                "usrgrpid": 7,
                "permission": 2
            }
        ],
        "users": [
            {
                "userid": 1,
                "permission": 3
            }
        ]
    },
    "id": 1
}
```

Одговор:

```json
{
    "jsonrpc": "2.0",
    "result": {
        "dashboardids": [
            "3"
        ]
    },
    "id": 1
}
```

[comment]: # ({/8071c2ec-a6ab08a1})

[comment]: # ({e9d30322-c57c98c8})
### Погледајте такође

- [Dashboard widget field](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field)
- [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create)
- [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)

[comment]: # ({/e9d30322-c57c98c8})
