[comment]: # translation:outdated

[comment]: # aside:1

[comment]: # ({044b4a70-c0099aca})
# Графички објекат

Следећи објекти су директно повезани са API-јем `графа`.

[comment]: # ({/044b4a70-c0099aca})

[comment]: # ({fdf6fd69-9849a58f})
### Граф

Графички објекат има следећа својства.

|Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Опис|
|--|--|------|
|graphid|ID|ID  графа .<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *само за читање*<br>- *обавезно* за операције ажурирања|
|height|integer|Висина графа у пикселима.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *обавезно* за операције креирања|
|name|string|Назив графа. <br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *обавезно* за операције креирања|
|width|integer|Ширина графикона у пикселима.<br>< br>[[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *обавезно* за операције креирања|
|flags|integer|Порекло графикона.<br><br>Могуће вредности:<br>0 - *(подразумевано)* обичан графикон;<br>4 - откривени графикон.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- * само за читање*|
|graphtype|integer|Тип распореда графикона.<br><br>Могуће вредности:<br>0 - *(подразумевано)* нормално;<br>1 - наслагано;<br>2 - кружни дијаграм;< br>3 - разложен.|
|percent\_left|float|Леви процентил.<br><br>Подразумевано: 0.|
|percent\_right|float|Десни процентил.<br><br>Подразумевано: 0.|
|show\_3d|integer|Да ли да се приказују кружни и разложени графикони у 3D.<br><br>Могуће вредности:<br>0 - *(подразумевано)* прикажи у 2D;<br>1 - прикажи у 3D.|
|show\_legend|integer|Да ли да се прикаже легенда на графикону.<br><br>Могуће вредности:<br>0 - сакриј;<br>1 - *(подразумевано)* прикажи.|
|show\_work\_period|integer|Да ли да се прикаже радно време на графикону.<br><br>Могуће вредности:<бр>0 - сакриј;<br>1 - *(подразумевано)* прикажи.|
|show\_triggers|integer|Да ли да прикаже линију покретача на графикону.<br><br>Могуће вредности:<br>0 - сакриј;<br>1 - *(подразумевано)* прикажи.|
|templateid|ID|ID родитељског шаблона графикона. <br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *само за читање*|
|yaxismax|float|Фиксна максимална вредност за Y осу.<br> <br>Подразумевано: 100.|
|yaxismin|float|Фиксна минимална вредност за Y осу.<br><br>Подразумевано: 0.|
|ymax\_itemid|ID|ID ставке која се користи као максимална вредност за Y осу.<br><br>Ако корисник нема приступ наведеној ставци, графикон се приказује као да је `ymax_type` подешен на "израчунато".|
|ymax\_type|integer|Израчунавање максималне вредности метода за Y осу.<br><br>Могуће вредности:<br>0 - *(подразумевано)* израчунато;<br>1 - фиксно;<br>2 - ставка.|
|ymin\_itemid|ID|ID  ставке која се користи као минимална вредност за Y осу.<br><br>Ако корисник нема приступ наведеној ставци, графикон се приказује као да је `ymin_type` подешен на "calculated".|
|ymin\_type|integer|Метод израчунавања минималне вредности за Y осу.<br><br>Могуће вредности:<бр>0 - *(подразумевано)* израчунато;<br>1 - фиксно;<br>2 - ставка. |
|uuid|string|Универзални јединствени идентификатор, који се користи за повезивање увезених графикона са већ постојећим. Аутоматски генерисано, ако није дато.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *подржано* ако графикон припада шаблону|

[comment]: # ({/fdf6fd69-9849a58f})
