[comment]: # translation:outdated

[comment]: # aside:1

[comment]: # ({79b584ee-168caa7a})
# Графички објекат

Следећи објекти су директно повезани са API-јем `graphitem `.

[comment]: # ({/79b584ee-168caa7a})

[comment]: # ({30225823-f6083c57})
### Ставке графикона

::: noteclassic
Грапх ставке се могу мењати само преко `graph `API-ја.
:::

Објекат ставке графикона има следећа својства.

|Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|
|--|--|------|
|gitemid|ID|ID ставке графикона.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior): <br>- *само за читање*|
|color|string|Боја цртања ставке графикона као хексадецимални код боје.<br><br>Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br >- *потребно* за операције креирања|
|itemid|ID|ID  ставке.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *обавезно* за креирај операције|
|calc\_fnc|integer|Вредност ставке која ће бити приказана.<br><br>Могуће вредности:<br>1 - минимална вредност;<br>2 - *(подразумевано)* просечна вредност;< br>4 - максимална вредност;<br>7 - све вредности;<br>9 - последња вредност, користи се само за кружне и експлодиране графиконе.|
|drawtype|integer|Стил цртања ставке графикона.<br><br> Могуће вредности:<br>0 - *(подразумевано)* линија;<br>1 - попуњена област;<br>2 - подебљана линија;<br>3 - тачка;<br>4 - испрекидана линија;<br>5 - линија градијента.|
|graphid|ID|ID графикона којем припада ставка графикона.|
|sortorder|integer|Положај ставке на графикону.<br><br>Подразумевано: почиње са "0" и расте по један са сваким уносом.|
|type|integer|Тип ставке графикона.<br><br>Могуће вредности:<br>0 - *(подразумевано)* једноставно;<br>2 - збир графикона, користи се само за круг дијаграме и експлодиране графиконе.|
|yaxisside|integer|Страна графикона на којој ће бити нацртана Y размера ставке графикона.<бр><br>Могуће вредности:<br>0 - *(подразумевано)* лева страна;<br>1 - десна страна.|

[comment]: # ({/30225823-f6083c57})
