[comment]: # translation:outdated

[comment]: # aside:1

[comment]: # ({02b4b5b1-1d7fc2e5})
# Објекат контролне табле шаблона

Следећи објекти су директно повезани са `templatedashboard`
API-јем.

[comment]: # ({/02b4b5b1-1d7fc2e5})

[comment]: # ({06d621db-e0343baf})
### Контролна табла шаблона

Објекат контролне табле шаблона има следећа својства.

|Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Description|
|--|--|------|
|dashboardid|ID|ID контролне табле шаблона.<br><br>[Понашање својства](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *само за читање*<br>- *обавезно* за операције ажурирања|
|name|string|Назив контролне табле шаблона.<br><br>[Понашање својства](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *потребно* за операције креирања|
|templateid|ID|ID шаблона којем припада контролна табла.<br><br>[Понашање својства](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *константа*<br>- *обавезно * за операције креирања|
|display\_period|integer|Подразумевани период приказа странице (у секундама).<br><br>Могуће вредности: 10, 30, 60, 120, 600, 1800, 3600.<br><br>Подразумевано: 30.|
|auto\_start|integer|Аутоматско покретање пројекције слајдова.<br><br>Могуће вредности:<br>0 - не покрени аутоматски пројекцију слајдова;<br>1 - *(подразумевано)* аутоматско покретање пројекције слајдова.|
|uuid|string|Универзални јединствени идентификатор, који се користи за повезивање увезених контролних табли шаблона са већ постојећим. Аутоматски генерисано, ако није дато.|

[comment]: # ({/06d621db-e0343baf})

[comment]: # ({07911138-69f1df50})
### Страница контролне табе шаблона

Објекат странице контролне табле шаблона има следеће особине.

|Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Description|
|--|--|------|
|dashboard\_pageid|ID|ID страница контролне табле.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *само за читање*|
|name|string|Назив странице контролне табле.<br><br>Подразумевано: празан стринг.|
|display\_period|integer|Период приказа странице контролне табле (у секундама).<br><br>Могуће вредности: 0, 10, 30, 60, 120, 600, 1800, 3600.<br><br>Подразумевано: 0 (користиће се подразумевани период приказа странице).|
|widgets|array|Низ објеката [dashboard widget](object#dashboard-widget).|

[comment]: # ({/07911138-69f1df50})

[comment]: # ({f85e71ce-9c7cc873})
#### Виџет шаблона контролне табле

Објекат виџета шаблона контролне табле има следећа својства.

|Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Description|
|--|--|------|
|widgetid|ID|ID виџета контролне табле.<br><br>[Понашање својства](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *само за читање*|
|type|string|Тип виџета контролне табле.<br><br>Могуће вредности:<br>actionlog - Дневник акција;<br>clock - Сат;<br>discovery - Статус откривања;<br>favgraphs - Омиљени графикони;<br>favmaps - Омиљене мапе;<br>gauge - Мерач;<br>graph - Графикон (класичан);<br>graphprototype - Прототип графикона;<br>honeycomb - Саће;<br>hostavail - Доступност хоста;<br>hostcard - Картица хоста;<br>hostnavigator - Навигатор хоста;<br>itemcard - Картица ставке;<br>itemnavigator - Навигатор ставке;<br>item - Вредност ставке;<br>map - Мапа;<br>navtree - Стабло навигације мапе;<br>piechart - Кружни графикон;<br>plaintext - Обичан текст;<br>problemhosts - Проблематични хостови;<br>problems - Проблеми;<br>problemsbysv - Проблеми по озбиљности;<br>slareport - SLA извештај;<br>svggraph - Графикон;<br>systeminfo - Информације о систему;<br>tophosts - Најбољи хостови;<br>topitems - Најважније ставке;<br>toptriggers - Најважнији окидачи;<br>trigover - Преглед окидача;<br>url - URL;<br>web - Праћење веба.<br><br>[Понашање својства](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *обавезно*|
|name|string|Назив прилагођеног виџета.|
|x|integer|Хоризонтална позиција са леве стране контролне табле.<br><br>Могуће вредности се крећу од 0 до 71.|
|y|integer|Вертикална позиција са врха контролне табле.<br><br>Могуће вредности се крећу од 0 до 63.|
|width|integer|Ширина виџета.<br><br>Могуће вредности се крећу од 1 до 72.|
|height|integer|Висина виџета.<br><br>Могуће вредности се крећу од 1 до 64.|
|view\_mode|цео број|Режим приказа виџета.<br><br>Могуће вредности:<br>0 - *(подразумевано)* подразумевани приказ виџета;<br>1 - са скривеним заглављем;|
|fields|array|Низ објеката [поље виџета шаблона контролне табле](објекат#template_dashboard_widget_field).|

[comment]: # ({/f85e71ce-9c7cc873})

[comment]: # ({7479585b-76d2eb3b})
##### Поље виџета шаблона контролне табле

Објекат поља виџета шаблона контролне табле има следећа својства.

|Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Description|
|--|--|------|
|type|integer|Тип поља виџета.<br><br>Могуће вредности:<br>0 - Цео број;<br>1 - Низ;<br>4 - Ставка;<br>5 - Прототип ставке;<br>6 - График;<br>7 - Прототип графикона;<br>8 - Мапа;<br>9 - Услуга;<br>10 - SLA;<br>11 - Корисник;<br>12 - Акција;<br>13 - Тип медија.<br><br>[Понашање својства](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *обавезно*|
|name|string|Назив поља виџета.<br><br>Могуће вредности: погледајте [Поља виџета контролне табле](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields). Имајте на уму да неки параметри везани за домаћинаа (нпр. *Групе домаћина*, *Искључи групе домаћина* и *Домаћини* у виџету [*Проблеми*](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/problems#parameters), *Групе домаћина* у виџету [*Доступност домаћина*](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/host_availability#parameters) итд.) нису доступни приликом конфигурисања виџета на контролној табли шаблона. То је зато што контролне табле шаблона приказују податке само са домаћина са којим је шаблон повезан.<br><br>[Понашање својства](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *обавезно*|
|value|mixed|Вредност поља виџета у зависности од типа.<br><br>Могуће вредности: погледајте [Поља виџета контролне табле](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields). Имајте на уму да неки параметри везани за домаћина (нпр. *Групе домаћина*, *Искључи групе домаћина* и *Домаћини* у виџету [*Проблеми*](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/problems#parameters), *Групе домаћина* у виџету [*Доступност домаћина*](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/host_availability#parameters) итд.) нису доступни приликом конфигурисања виџета на шаблону контролне табле. То је зато што контролне табле шаблона приказују податке само са домаћина са којим је шаблон повезан.<br><br>[Понашање својства](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *обавезно*|

[comment]: # ({/7479585b-76d2eb3b})
