[comment]: # translation:outdated

[comment]: # aside:1

[comment]: # ({42464420-915ea6d8})
# Објекат тренда

Следећи објекти су директно повезани са `trend` API-јем.

::: noteclassic
Објекти тренда се разликују у зависности од типа ставке
информације. Креира их Zabbix сервер и не могу бити
измењен преко API-ја.
:::

[comment]: # ({/42464420-915ea6d8})

[comment]: # ({da7f039d-bf6c9e59})
### Тренд са бројевима у формату са покретним зарезом

Објекат float тренда има следећа својства.

|Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Description|
|--|--|------|
|clock|timestamp|Временска ознака сата за који је израчуната вредност. На пример, временска ознака "04:00:00" означава вредности израчунате за период "04:00:00-04:59:59".|
|itemid|ID|ID повезане ставке.|
|num|integer|Број вредности које су биле доступне за сат.|
|value\_min|float|Минимална вредност по сату.|
|value\_avg|float|Просечна вредност по сату.|
|value\_max|float|Максимална вредност по сату.|

[comment]: # ({/da7f039d-bf6c9e59})

[comment]: # ({83845f39-fa526f68})
### Тренд са целобројним вредностима

Објекат тренда са integer вредностима има следећа својства.

|Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Description|
|--|--|------|
|clock|timestamp|Временска ознака сата за који је израчуната вредност. На пример, временска ознака "04:00:00" означава вредности израчунате за период "04:00:00-04:59:59".|
|itemid|ID|ID повезане ставке.|
|num|integer|Број вредности које су биле доступне за сат.|
|value\_min|integer|Минимална вредност по сату.|
|value\_avg|integer|Просечна вредност по сату.|
|value\_max|integer|Максимална вредност по сату.|

[comment]: # ({/83845f39-fa526f68})
