[comment]: # ({d052d97c-b1d00045})
# 17 监控项导航器

[comment]: # ({/d052d97c-b1d00045})

[comment]: # ({8f5d8398-a8620fa9})
### 说明

各个仪表盘组件字段对象中的这些参数和可用属性值允许在`dashboard.create` 和 `dashboard.update` 方法中配置[*监控项导航器*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_navigator)组件。

::: noteimportant
在创建或更新仪表盘期间不会验证组件的 `fields` 属性。
这个方法允许用户修改[内置组件](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets)和创建[自定义组件](/devel/modules/tutorials/widget)，但也会导致存在错误创建或更新组件的风险。
为确保成功创建或更新*监控项导航器*组件，请参阅下表中概述的参数行为。
:::

[comment]: # ({/8f5d8398-a8620fa9})

[comment]: # ({773e7746-43b2c246})
### 参数

以下参数适用于 *监控项导航器* 部件。

|参数|<|[type](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field)|name|value|
|-|--------|--|--------|-------------------------------|
|*刷新间隔*|<|0|rf_rate|0 - 不刷新；<br>10 - 10 秒；<br>30 - 30 秒；<br>60 - *(默认)* 1 分钟；<br>120 - 2 分钟；<br>600 - 10 分钟；<br>900 - 15 分钟。|
|*主机组*|<|2|groupids.0|[主机组](/manual/api/reference/hostgroup/get) ID。<br><br>注意：要配置多个主机组，请为每个主机组创建一个 dashboard widget field 对象，并在属性名称中使用递增的编号。<br><br>如果在[模板仪表板](/manual/api/reference/templatedashboard/object)上配置该部件，则不支持此参数。|
|<|*主机组（部件）*|1|groupids.\_reference|用于代替[主机组](/manual/api/reference/hostgroup/get) ID：<br>`ABCDE._hostgroupids` - 将[兼容部件](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets#widget-compatibility)（其 *Reference* 参数设置为 "`ABCDE`"）设置为主机组的数据源。<br><br>如果在[模板仪表板](/manual/api/reference/templatedashboard/object)上配置该部件，则不支持此参数。|
|*主机*|<|3|hostids.0|[主机](/manual/api/reference/host/get) ID。<br><br>注意：要配置多个主机，请为每个主机创建一个 dashboard widget field 对象，并在属性名称中使用递增的编号。对于多个主机，参数 *主机组* 必须要么完全不配置，要么至少配置一个已配置主机所属的主机组。<br><br>如果在[模板仪表板](/manual/api/reference/templatedashboard/object)上配置该部件，则不支持此参数。|
|<|*主机（部件/仪表板）*|1|hostids.\_reference|用于代替[主机](/manual/api/reference/host/get) ID：<br>`DASHBOARD.hostid` - 将仪表板[主机选择器](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets#override-host)设置为主机的数据源；<br>`ABCDE._hostid` - 将[兼容部件](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets#widget-compatibility)（其 *Reference* 参数设置为 "`ABCDE`"）设置为主机的数据源。<br><br>如果在[模板仪表板](/manual/api/reference/templatedashboard/object)上配置该部件，则不支持此参数。|
|*主机标签*|<|<|<|<|
|<|*评估类型*|0|host_tags_evaltype|0 - *(默认)* And/Or；<br>2 - Or。<br><br>如果在[模板仪表板](/manual/api/reference/templatedashboard/object)上配置该部件，则不支持此参数。|
|^|*标签名称*|1|host_tags.0.tag|任意字符串值。<br><br>注意：属性名称中的数字表示标签评估列表中的标签顺序。<br><br>[参数行为](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior)：<br>- 如果配置了 *主机标签*，则为 *必需*<br><br>如果在[模板仪表板](/manual/api/reference/templatedashboard/object)上配置该部件，则不支持此参数。|
|^|*运算符*|0|host_tags.0.operator|0 - 包含；<br>1 - 等于；<br>2 - 不包含；<br>3 - 不等于；<br>4 - 存在；<br>5 - 不存在。<br><br>注意：属性名称中的数字表示标签评估列表中的标签顺序。<br><br>[参数行为](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior)：<br>- 如果配置了 *主机标签*，则为 *必需*<br><br>如果在[模板仪表板](/manual/api/reference/templatedashboard/object)上配置该部件，则不支持此参数。|
|^|*标签值*|1|host_tags.0.value|任意字符串值。<br><br>注意：属性名称中的数字表示标签评估列表中的标签顺序。<br><br>[参数行为](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior)：<br>- 如果配置了 *主机标签*，则为 *必需*<br><br>如果在[模板仪表板](/manual/api/reference/templatedashboard/object)上配置该部件，则不支持此参数。|
|*监控项模式*|<|1|items.0|[监控项](/manual/api/reference/item/get)名称或模式。<br><br>注意：要配置多个监控项模式，请为每个监控项模式创建一个 dashboard widget field 对象，并在属性名称中使用递增的编号。|
|*监控项标签*|<|<|<|<|
|<|*评估类型*|0|item_tags_evaltype|0 - *(默认)* And/Or；<br>2 - Or。|
|^|*标签名称*|1|item_tags.0.tag|任意字符串值。<br><br>注意：属性名称中的数字表示标签评估列表中的标签顺序。<br><br>[参数行为](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior)：<br>- 如果配置了 *监控项标签*，则为 *必需*|
|^|*运算符*|0|item_tags.0.operator|0 - 包含；<br>1 - 等于；<br>2 - 不包含；<br>3 - 不等于；<br>4 - 存在；<br>5 - 不存在。<br><br>注意：属性名称中的数字表示标签评估列表中的标签顺序。<br><br>[参数行为](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior)：<br>- 如果配置了 *监控项标签*，则为 *必需*|
|^|*标签值*|1|item_tags.0.value|任意字符串值。<br><br>注意：属性名称中的数字表示标签评估列表中的标签顺序。<br><br>[参数行为](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior)：<br>- 如果配置了 *监控项标签*，则为 *必需*|
|*状态*|<|0|state|-1 - *(默认)* 全部；<br>0 - 正常；<br>1 - 不支持。|
|*显示问题*|<|0|show_problems|0 - 全部；<br>1 - *(默认)* 未抑制；<br>2 - 无。|
|*分组依据*|<|<|<|<|
|<|*属性*|0|group_by.0.attribute|0 - 主机组；<br>1 - 主机名称；<br>2 - 主机标签值；<br>3 - 监控项标签值。<br><br>注意：属性名称中的数字表示分组属性列表中的属性顺序。<br><br>[参数行为](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior)：<br>- 如果配置了 *分组依据*，则为 *必需*|
|^|*值*|1|group_by.0.tag_name|任意字符串值。<br><br>注意：属性名称中的数字表示在 *属性* 参数中设置的分组属性。<br><br>[参数行为](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior)：<br>- 如果配置了 *分组依据* 且 *属性* 设置为“主机标签值”或“监控项标签值”，则为 *必需*|
|*监控项限制*|<|0|show_lines|可能的值范围为 1-9999。<br><br>默认值：100。|
|*Reference*|<|1|reference|由 5 个字符组成的任意字符串值（例如 `ABCDE` 或 `JBPNL`）。该值在该部件所属的仪表板内必须唯一。<br><br>[参数行为](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior)：<br>- *必需*|

[comment]: # ({/773e7746-43b2c246})

[comment]: # ({ffdf4230-d96958ab})
### 示例

以下示例仅用于介绍如何在仪表盘组件字段对象中配置 *监控项导航器* 组件。
更多信息，请参考 [创建仪表盘](/manual/api/reference/dashboard/create)。

[comment]: # ({/ffdf4230-d96958ab})

[comment]: # ({437d3f78-ae3ed50a})
#### 配置一个*监控项导航器* 组件

配置一个*监控项导航器*组件，用于展示按照主机分组后再按照标签 "component" 的值分组的 1000 个监控项。

[请求](/manual/api#执行请求):

```json
{
    "jsonrpc": "2.0",
    "method": "dashboard.create",
    "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": "30",
        "auto_start": "1",
        "pages": [
            {
                "widgets": [
                    {
                        "type": "itemnavigator",
                        "name": "Item navigator",
                        "x": "0",
                        "y": "0",
                        "width": "12",
                        "height": "5",
                        "view_mode": "0",
                        "fields": [
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "group_by.0.attribute",
                                "value": 0
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "group_by.1.attribute",
                                "value": 3
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "group_by.1.tag_name",
                                "value": "component"
                            },
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "show_lines",
                                "value": 1000
                            },
                            {
                                "type": 1,
                                "name": "reference",
                                "value": "DFNLK"
                            }
                        ]
                    }
                ]
            }
        ],
        "userGroups": [
            {
                "usrgrpid": 7,
                "permission": 2
            }
        ],
        "users": [
            {
                "userid": 1,
                "permission": 3
            }
        ]
    },
    "id": 1
}
```

响应：

```json
{
    "jsonrpc": "2.0",
    "result": {
        "dashboardids": [
            "3"
        ]
    },
    "id": 1
}
```

[comment]: # ({/437d3f78-ae3ed50a})

[comment]: # ({e9d30322-813ec286})
### 参考

-   [仪表盘组件字段](/manual/api/reference/dashboard/object#仪表盘组件字段)
-   [创建仪表盘](/manual/api/reference/dashboard/create)
-   [更新仪表盘](/manual/api/reference/dashboard/update)

[comment]: # ({/e9d30322-813ec286})
