[comment]: # ({4b675dc4-25ab052c})
# 18 按严重程度分类的问题

[comment]: # ({/4b675dc4-25ab052c})

[comment]: # ({8efcc37b-c34142c9})
### 描述

这些参数及对应仪表板小组件字段objects的可选属性值允许在`dashboard.create`和`dashboard.update`方法中配置[*Problems by severity*](/manual/web_interface/frontend_sections/monitoring/dashboard/widgets/problems_severity)小组件。

::: noteimportant
小组件`fields`的属性在仪表板创建或update过程中不会被验证。
这使得用户可以修改[built-in widgets](/manual/web_interface/frontend_sections/monitoring/dashboard/widgets)和create[开发模块](/manual/modules#开发模块)，但也存在错误创建或更新小组件的风险。
为确保成功创建或update*按严重程度分类的问题*小组件，请参考下文表格中列出的参数要求。

:::

[comment]: # ({/8efcc37b-c34142c9})

[comment]: # ({41a02e53-8c524ef1})
### 参数

*按严重程度显示问题*小部件支持以下参数。

| 参数 | <   | [仪表板小部件字段](/manual/api/reference/dashboard/object#仪表板小部件字段) | 名称 | 值 |
|-|--------|--|--------|-------------------------------|
| *Refresh interval* | <   | 0 | rf_rate | 0 - 不刷新;<br>10 - 10秒;<br>30 - 30秒;<br>60 - *(默认)* 1分钟;<br>120 - 2分钟;<br>600 - 10分钟;<br>900 - 15分钟. |
| *Host groups* | <   | 2 | groupids | [Host group](/manual/api/reference/hostgroup/get) ID.<br><br>注意: 要配置多个主机组，请为每个主机组create仪表板小部件字段object. |
| *Exclude host groups* | <   | 2 | exclude_groupids | [Host group](/manual/api/reference/hostgroup/get) ID.<br><br>注意: 要排除多个主机组，请为每个主机组create仪表板小部件字段object. |
| *Hosts* | <   | 3 | hostids | [Host](/manual/api/reference/host/get) ID.<br><br>注意: 要配置多个主机，请为每个主机create仪表板小部件字段object. 对于多个主机，参数*主机组*必须完全不配置或至少配置一个包含这些主机的主机组. |
| *Problem* | <   | 1 | problem | 问题[配置](/manual/config/triggers/trigger#配置) (不区分大小写，完整名称或部分名称). |
| *Severity* | <   | 0 | severities | 0 - 未分类;<br>1 - 信息;<br>2 - 警告;<br>3 - 一般;<br>4 - 严重;<br>5 - 灾难.<br><br>默认: 空(全部启用).<br><br>注意: 要配置多个值，请为每个值create仪表板小部件字段object. |
| *Tags* (the number in the property name (e.g. tags.tag.0) references tag order in the tag evaluation list) | <   | < | < | <     |
| < | *评估类型* | 0 | evaltype | 0 - *(默认)* 与/或;<br>2 - 或. |
| ^ | *标签名称* | 1 | tags.tag.0 | 任意string值.<br><br>配置*标签*时必须提供*标签名称*参数. |
| ^ | *运算符* | 0 | tags.operator.0 | 0 - 包含;<br>1 - 等于;<br>2 - 不包含;<br>3 - 不等于;<br>4 - 存在;<br>5 - 不存在.<br><br>配置*标签*时必须提供*运算符*参数. |
| ^ | *标签值* | 1 | tags.value.0 | 任意string值.<br><br>配置*标签*时必须提供*标签值*参数. |
| *Show* | <   | 0 | show_type | 0 - *(默认)* 主机组;<br>1 - 总计. |
| *Layout* | <   | 0 | layout | 0 - *(默认)* 水平;<br>1 - 垂直.<br><br>当*显示*设置为"主机组"时，*布局*参数不可用. |
| *Show operational data* | <   | 0 | show_opdata | 0 - *(默认)* 无;<br>1 - 单独;<br>2 - 与问题名称一起. |
| *Show suppressed problems* | <   | 0 | show_suppressed | 0 - *(默认)* 禁用;<br>1 - 启用. |
| *Hide groups without problems* | <   | 0 | hide_empty_groups | 0 - *(默认)* 禁用;<br>1 - 启用.<br><br>当*显示*设置为"总计"时，*隐藏无问题组*参数不可用. |
| *Problem display* | <   | 0 | ext_ack | 0 - *(默认)* 全部;<br>1 - 仅未确认;<br>2 - 分开. |
| *Show timeline* | <   | 0 | show_timeline | 0 - 禁用;<br>1 - *(默认)* 启用. |

[comment]: # ({/41a02e53-8c524ef1})

[comment]: # ({a7f828dd-546fde5f})
### 示例

以下示例仅针对*按严重程度分类的问题*小部件的仪表板小部件字段objects配置进行说明。
有关配置仪表板的更多信息，请参阅[`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create)。

[comment]: # ({/a7f828dd-546fde5f})

[comment]: # ({c66a9a71-7a0a9e92})
#### 配置 *按严重程度分类的问题* 部件

配置一个*按严重程度显示问题*的小部件，用于展示所有主机组的问题总数。

请求:

```json
{
    "jsonrpc": "2.0",
    "method": "dashboard.create",
    "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
            {
                "widgets": [
                    {
                        "type": "problemsbysv",
                        "name": "Problems by severity",
                        "x": 0,
                        "y": 0,
                        "width": 12,
                        "height": 5,
                        "view_mode": 0,
                        "fields": [
                            {
                                "type": 0,
                                "name": "show_type",
                                "value": 1
                            }
                        ]
                    }
                ]
            }
        ],
        "userGroups": [
            {
                "usrgrpid": 7,
                "permission": 2
            }
        ],
        "users": [
            {
                "userid": 1,
                "permission": 3
            }
        ]
    },
    "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
    "id": 1
}
```
响应:

```json
{
    "jsonrpc": "2.0",
    "result": {
        "dashboardids": [
            "3"
        ]
    },
    "id": 1
}
```

[comment]: # ({/c66a9a71-7a0a9e92})

[comment]: # ({e9d30322-aa4401df})
### 另请参阅

-   [仪表板小部件字段](/manual/api/reference/dashboard/object#仪表板小部件字段)
-   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create)
-   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)

[comment]: # ({/e9d30322-aa4401df})
