[comment]: # ({3bf4209c-7a75c626})
# 7 标准化网络设备模板

[comment]: # ({/3bf4209c-7a75c626})

[comment]: # ({02b56d36-1dc52a1f})
#### 概述

为了实现对交换机、路由器等网络设备的监控，我们创建了两个模型：针对网络设备本身（主要是其机箱）和针对网络接口的监控模型。

我们提供了多种网络设备系列的模板。所有模板尽可能通过get覆盖设备的以下监控项：

-   机箱故障监控（电源、风扇、温度及整体状态）
-   机箱性能监控（CPU和memory监控项）
-   机箱资产收集（序列号、型号名称、固件version）
-   基于IF-MIB和EtherLike-MIB的网络接口监控

    (interface status, interface traffic load, duplex status for
    Ethernet)

如果模板在您的Zabbix安装中不可用，可能需要先[import](/manual/config/templates_out_of_the_box#template-upgrade)该模板。

如果正在导入新的开箱即用模板，建议同时update全局正则表达式`@Network interfaces for discovery`以：

    Result is FALSE: ^Software Loopback Interface
    Result is FALSE: ^(In)?[lL]oop[bB]ack[0-9._]*$
    Result is FALSE: ^NULL[0-9.]*$
    Result is FALSE: ^[lL]o[0-9.]*$
    Result is FALSE: ^[sS]ystem$
    Result is FALSE: ^Nu[0-9.]*$

在大多数系统上过滤掉回环和空接口。

[comment]: # ({/02b56d36-1dc52a1f})

[comment]: # ({380ee04b-b5f67cef})
#### 设备

可用模板的设备系列列表:

| 模板名称 | 厂商 | 设备系列 | 已知型号 | 操作系统 | 使用的MIB | **[标签](/manual/config/templates_out_of_the_box/network_devices#标签)** |
|----|--|--|----|--|----|-----|
| *Alcatel Timetra TiMOS SNMP* | 阿尔卡特 | Alcatel Timetra | ALCATEL SR 7750 | TiMOS | TIMETRA-SYSTEM-MIB,TIMETRA-CHASSIS-MIB | 认证                                                         |
| *Aruba CX 8300s by SNMP* | HPE Aruba Networking | Aruba CX交换机系列 | Aruba JL636A 8325, Aruba JL717A 8360 | Aruba AOS-CX | ARUBAWIRED-FAN-MIB, ARUBAWIRED-POWERSUPPLY-MIB, ARUBAWIRED-SYSTEMINFO-MIB, ARUBAWIRED-TEMPSENSOR-MIB, OSPF-MIB | 认证                                                         |
| *Brocade FC SNMP* | 博科 | Brocade FC交换机 | Brocade 300 SAN Switch- | \-  | SW-MIB,ENTITY-MIB | 性能<br>故障                                              |
| *Brocade\_Foundry Stackable SNMP* | 博科 | Brocade ICX   | Brocade ICX6610, Brocade ICX7250-48, Brocade ICX7450-48F |     | FOUNDRY-SN-Agent-MIB, FOUNDRY-SN-STACKING-MIB | 认证                                                         |
| *Brocade\_Foundry Nonstackable SNMP* | 博科, Foundry | Brocade MLX, Foundry | Brocade MLXe, Foundry FLS648, Foundry FWSX424 |     | FOUNDRY-SN-Agent-MIB | 性能<br>故障                                              |
| *Check Point Next Generation Firewall by SNMP* | Check Point | 下一代防火墙 | -            | Gaia | 主机-RESOURCES-MIB, CHECKPOINT-MIB, UCD-SNMP-MIB, SNMPv2-MIB, IF-MIB | 认证                                                         |
| *Ciena 3906 by SNMP* | Ciena  | Ciena CPE     | Ciena 3906   | SAOS | WWP-LEOS-BLADE-MIB, WWP-LEOS-CHASSIS-MIB, WWP-LEOS-SYSTEM-CONFIG-MIB | 认证                                                         |
| *Cisco Catalyst 3750<device model> SNMP* | 思科  | 思科Catalyst 3750 | 思科Catalyst 3750V2-24FS, 思科Catalyst 3750V2-24PS, 思科Catalyst 3750V2-24TS, 思科Catalyst SNMP, 思科Catalyst SNMP |     | CISCO-MEMORY-POOL-MIB, IF-MIB, EtherLike-MIB, SNMPv2-MIB, CISCO-PROCESS-MIB, CISCO-ENVMON-MIB, ENTITY-MIB | 认证                                                         |
| *Cisco IOS SNMP* | 思科  | 思科IOS版本 > 12.2 3.5 | 思科C2950  | IOS | CISCO-PROCESS-MIB,CISCO-MEMORY-POOL-MIB,CISCO-ENVMON-MIB | 认证                                                         |
| *Cisco IOS versions 12.0\_3\_T-12.2\_3.5 SNMP* | 思科  | 思科IOS > 12.0 3 T 且 < 12.2 3.5 | \-           | IOS | CISCO-PROCESS-MIB,CISCO-MEMORY-POOL-MIB,CISCO-ENVMON-MIB | 认证                                                         |
| *Cisco IOS prior to 12.0\_3\_T SNMP* | 思科  | 思科IOS < 12.0 3 T | \-           | IOS | OLD-CISCO-CPU-MIB,CISCO-MEMORY-POOL-MIB | 认证                                                         |
| *D-Link DES\_DGS Switch SNMP* | D-Link | DES/DGX交换机 | D-Link DES-xxxx/DGS-xxxx,DLINK DGS-3420-26SC | \-  | DLINK-Agent-MIB,EQUIPMENT-MIB,ENTITY-MIB | 认证                                                         |
| *D-Link DES 7200 SNMP* | D-Link | DES-7xxx      | D-Link DES 7206 | \-  | ENTITY-MIB,MY-SYSTEM-MIB,MY-PROCESS-MIB,MY-MEMORY-MIB | 性能<br>故障<br>接口                                |
| *Dell Force S-Series SNMP* | 戴尔   | 戴尔Force S系列 | S4810        |     | F10-S-SERIES-CHASSIS-MIB | 认证                                                         |
| *Extreme Exos SNMP* | Extreme | Extreme EXOS  | X670V-48x    | EXOS | EXTREME-SYSTEM-MIB,EXTREME-SOFTWARE-MONITOR-MIB | 认证                                                         |
| *FortiGate by SNMP* | Fortinet | FortiGate (NGFW) | -            | FortiOS | 主机-RESOURCES-MIB<br>FORTINET-FORTIGATE-MIB<br>FORTINET-CORE-MIB<br>SNMPv2-MIB<br>IF-MIB<br>ENTITY-MIB | 性能<br>资产清单                                          |
| *HP Comware HH3C SNMP* | 惠普     | 惠普(H3C) Comware | 惠普A5500-24G-4SFP HI交换机 |     | HH3C-ENTITY-EXT-MIB,ENTITY-MIB | 认证                                                         |
| *HP Enterprise Switch SNMP* | 惠普     | 惠普企业交换机 | 惠普ProCurve J4900B交换机2626, 惠普J9728A 2920-48G交换机 |     | STATISTICS-MIB,NETSWITCH-MIB,HP-ICF-CHASSIS,ENTITY-MIB,SEMI-MIB | 认证                                                         |
| *Huawei OceanStor 5300 V5 by SNMP* | 华为 | 华为 OceanStor Dorado | 华为 OceanStor Dorado with V5 software |     | 华为-STORAGE-HARDWARE-MIB, 华为-STORAGE-SPACE-MIB, ISM-PERFORMANCE-MIB, 主机-RESOURCES-MIB, SNMPv2-MIB | 认证                                                         |
| *Huawei OceanStor Dorado by SNMP* | 华为 | 华为 OceanStor, 华为 OceanStor Dorado | 华为 OceanStor Dorado 3000/5000/6000/8000/18000/5300/5500/5600/6800/18500/18800 with V6/V700 software |     | 华为-STORAGE-HARDWARE-MIB, 华为-STORAGE-SPACE-MIB, ISM-PERFORMANCE-MIB, 主机-RESOURCES-MIB, SNMPv2-MIB | 认证                                                         |
| *Huawei VRP by SNMP* | 华为 | 华为 VRP | S2352P-EI    |     | ENTITY-MIB,华为-ENTITY-EXTENT-MIB | 认证                                                         |
| *Intel\_Qlogic Infiniband SNMP* | Intel/QLogic | Intel/QLogic Infiniband设备 | Infiniband 12300 |     | ICS-CHASSIS-MIB | 故障<br>资产清单                                                |
| *Juniper SNMP* | Juniper | MX,SRX,EX型号 | Juniper MX240, Juniper EX4200-24F | JunOS | JUNIPER-MIB | 认证                                                         |
| *Juniper MX SNMP* | Juniper | MX型号     | Juniper MX204边缘路由器 | JunOS 24.2R1-S1.10 | OSPF-MIB, JUNIPER-DOM-MIB, JUNIPER-MIB, BGP4-V2-MIB-JUNIPER, OSPFV3-MIB-JUNIPER | 认证                                                         |
| *Mellanox SNMP* | Mellanox | Mellanox Infiniband设备 | SX1036       | MLNX-OS | 主机-RESOURCES-MIB,ENTITY-MIB,ENTITY-SENSOR-MIB,MELLANOX-MIB | 认证                                                         |
| *MikroTik CCR<device model> SNMP* | MikroTik | MikroTik云核心路由器(CCR系列) | 为以下型号提供独立专用模板: MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+, MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+PC, MikroTik CCR1009-7G-1C-PC, MikroTik CCR1016-12G, MikroTik CCR1016-12S-1S+, MikroTik CCR1036-12G-4S-EM, MikroTik CCR1036-12G-4S, MikroTik CCR1036-8G-2S+, MikroTik CCR1036-8G-2S+EM, MikroTik CCR1072-1G-8S+, MikroTik CCR2004-16G-2S+, MikroTik CCR2004-1G-12S+2XS | RouterOS | MIKROTIK-MIB,主机-RESOURCES-MIB | 认证                                                         |
| *MikroTik CRS<device model> SNMP* | MikroTik | MikroTik云路由器交换机(CRS系列) | 为以下型号提供独立专用模板: MikroTik CRS106-1C-5S, MikroTik CRS109-8G-1S-2HnD-IN, MikroTik CRS112-8G-4S-IN, MikroTik CRS112-8P-4S-IN, MikroTik CRS125-24G-1S-2HnD-IN, MikroTik CRS212-1G-10S-1S+IN, MikroTik CRS305-1G-4S+IN, MikroTik CRS309-1G-8S+IN, MikroTik CRS312-4C+8XG-RM, MikroTik CRS317-1G-16S+RM, MikroTik CRS326-24G-2S+IN, MikroTik CRS326-24G-2S+RM, MikroTik CRS326-24S+2Q+RM, MikroTik CRS328-24P-4S+RM, MikroTik CRS328-4C-20S-4S+RM, MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM, MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM | RouterOS/SwitchOS | MIKROTIK-MIB,主机-RESOURCES-MIB | 认证                                                         |
| *MikroTik CSS<device model> SNMP* | MikroTik | MikroTik云智能交换机(CSS系列) | 为以下型号提供独立专用模板: MikroTik CSS326-24G-2S+RM, MikroTik CSS610-8G-2S+IN | RouterOS | MIKROTIK-MIB,主机-RESOURCES-MIB | 认证                                                         |
| *MikroTik FiberBox SNMP* | MikroTik | MikroTik FiberBox | MikroTik FiberBox | RouterOS | MIKROTIK-MIB,主机-RESOURCES-MIB | 认证                                                         |
| *MikroTik hEX <device model> SNMP* | MikroTik | MikroTik hEX  | 为以下型号提供独立专用模板: MikroTik hEX, MikroTik hEX lite, MikroTik hEX PoE, MikroTik hEX PoE lite, MikroTik hEX S | RouterOS | MIKROTIK-MIB,主机-RESOURCES-MIB | 认证                                                         |
| *MikroTik netPower <device model> SNMP* | MikroTik | MikroTik netPower | 为以下型号提供独立专用模板: MikroTik netPower 15FR, MikroTik netPower 16P SNMP, MikroTik netPower Lite 7R | RouterOS/SwitchOS, SwitchOS Lite | MIKROTIK-MIB,主机-RESOURCES-MIB | 认证                                                         |
| *MikroTik PowerBox <device model> SNMP* | MikroTik | MikroTik PowerBox | 为以下型号提供独立专用模板: MikroTik PowerBox, MikroTik PowerBox Pro | RouterOS | MIKROTIK-MIB,主机-RESOURCES-MIB | 认证                                                         |
| *MikroTik RB<device model> SNMP* | MikroTik | MikroTik RB系列路由器 | 为以下型号提供独立专用模板: MikroTik RB1100AHx4, MikroTik RB1100AHx4 Dude Edition, MikroTik RB2011iL-IN, MikroTik RB2011iL-RM, MikroTik RB2011iLS-IN, MikroTik RB2011UiAS-IN, MikroTik RB2011UiAS-RM, MikroTik RB260GS, MikroTik RB3011UiAS-RM, MikroTik RB4011iGS+RM, MikroTik RB5009UG+S+IN | RouterOS | MIKROTIK-MIB,主机-RESOURCES-MIB | 认证                                                         |
| *MikroTik SNMP* | MikroTik | MikroTik RouterOS设备 | MikroTik CCR1016-12G, MikroTik RB2011UAS-2HnD, MikroTik 912UAG-5HPnD, MikroTik 941-2nD, MikroTik 951G-2HnD, MikroTik 1100AHx2 | RouterOS | MIKROTIK-MIB,主机-RESOURCES-MIB | 认证                                                         |
| *Netgear Fastpath SNMP* | Netgear | Netgear Fastpath | M5300-28G    |     | FASTPATH-SWITCHING-MIB,FASTPATH-BOXSERVICES-PRIVATE-MIB | 故障<br>资产清单                                                |
| *QTech QSW SNMP* | QTech  | Qtech设备 | Qtech QSW-2800-28T | \-  | QTECH-MIB,ENTITY-MIB | 性能<br>资产清单                                          |
| *Stormshield SNS by SNMP* | Stormshield | Stormshield网络安全(SNS)防火墙 | SN3100       | Stormshield SNS | 主机-RESOURCES-MIB, UCD-SNMP-MIB, STORMSHIELD-ASQ-STATS-MIB, STORMSHIELD-AUTOUPDATE-MIB, STORMSHIELD-HA-MIB, STORMSHIELD-PROPERTY-MIB, STORMSHIELD-HEALTH-MONITOR-MIB, STORMSHIELD-IF-MIB, STORMSHIELD-SYSTEM-MONITOR-MIB, STORMSHIELD-IPSEC-STATS-MIB | 认证                                                         |
| *TP-LINK SNMP* | TP-LINK | TP-LINK       | T2600G-28TS v2.0 |     | TPLINK-SYSMONITOR-MIB,TPLINK-SYSINFO-MIB | 性能<br>资产清单                                          |
| *Ubiquiti AirOS SNMP* | Ubiquiti | Ubiquiti AirOS无线设备 | NanoBridge,NanoStation,Unifi | AirOS | FROGFOOT-RESOURCES-MIB,IEEE802dot11-MIB | 性能                                                       |
| *Vyatta Virtual Router by SNMP* | Ciena  | Vyatta        | Vyatta虚拟路由器1908e | Vyatta 1908e | SNMPv2-MIB, 主机-RESOURCES-MIB, UCD-SNMP-MIB, IF-MIB, DISMAN-EVENT-MIB | 性能<br>资产清单                                          |

[comment]: # ({/380ee04b-b5f67cef})

[comment]: # ({8c7ba32a-07c98c5a})
#### 模板设计

模板的设计基于以下考虑：

-   尽可能使用用户宏，以便可以通过调整用户宏来调整触发器
    用户；
-   尽可能使用低级别自动发现以最小化配置工作量。
    不支持的 监控项 数量；
-   所有模板都依赖于 Template ICMP Ping，因此所有设备也都如此。
    通过ICMP检查；
-   监控项 不使用任何 MIB — SNMP OID 在 监控项 和低级别中使用
    发现。因此，无需将任何MIB加载到Zabbix中以进行
    模板正常工作；
-   发现时也会过滤回环网络接口
    接口的 ifAdminStatus = down（2）
-   使用 64 位计数器（如果可能的话，来自 IF-MIB::ifXTable）。如果
    不支持，改用默认的32位计数器。
 
所有发现的网络接口都有一个触发器来监控其运行状态（链路），例如：

   ```

```
    如果控制宏 "{$IFCONTROL:"{#IFNAME}"}" 等于 1，并且 last(/Alcatel Timetra TiMOS SNMP/net.if.status[ifOperStatus.{#SNMPINDEX}]) 等于 2，并且 last(/Alcatel Timetra TiMOS SNMP/net.if.status[ifOperStatus.{#SNMPINDEX}],#1) 不等于 last(/Alcatel Timetra TiMOS SNMP/net.if.status[ifOperStatus.{#SNMPINDEX}],#2)。
   ```

```

-   如果您不希望监控此特定条件
    接口 create 一个带有上下文的用户宏，其值为 0。例如：

![](../../../../assets/en/manual/config/template_ifcontrol.png)

其中 Gi0/0 是 {\#IFNAME}。这样一来，触发器便不再用于
该特定接口。

-   您还可以更改所有触发器的默认行为，使其不触发，并且仅将此触发器激活到有限数量的接口，例如上行链路接口：

![](../../../../assets/en/manual/config/template_ifcontrol2.png)

[comment]: # ({/8c7ba32a-07c98c5a})

[comment]: # ({5592e77e-6d84c190})
#### 标签

-   性能 - 设备系列 MIB 提供了一种监控 CPU 和内存监控项的方法；
-   故障 - 设备系列 MIB 提供了一种监控至少一个温度传感器的方法；
-   库存 - 设备系列 MIB 提供了一种收集至少设备序列号和型号名称的方法；
-   认证 - 覆盖上述全部三个主要类别。

[comment]: # ({/5592e77e-6d84c190})
